Novità

Terzine per ambo/terno su TUTTE da analisi venus

aumentando le quote su ambo e scendendo le quote del terno, sto recuperando le terzine che hanno poche uscite di ambo, forse era una strategia da utilizzare dall'inizio, ci avrebbe dato piu' margine di gioco forse
 
E' una strategia da mettere in atto così pure, io pensavo anche quando la terzina mi esce per ambo di non giocarla per un'estrazione .

Altra questione.
Ho guardato nell'ultimo mese la presenza>6 con cui sono usciti i terni in generale e secondo me dovremmo rispolverare i tuoi 183 (fino a presenza 6, esclusi i declassati a 6) o 201 (fino a presenza 6, inclusi i declassati a 6) e anzi addirittura spingerci alla presenza 5.

Questa è la presenza massima con cui i terni si sono presentati nel mese di maggio

mar 06.05.2025 10643 01.20.55 presenza precedente 7
mar 20.05.2025 10651 05.31.45 presenza precedente 7
ven 30.05.2025 10657 12.60.85 presenza precedente 7
sab 17.05.2025 10650 16.17.63 presenza precedente 7
sab 03.05.2025 10641 sab 31.05.2025 10658 16.20.72 presenza precedente 7
mar 20.05.2025 10651 16.57.79 presenza precedente 7
ven 02.05.2025 10640 22.26.77 presenza precedente 7
mar 20.05.2025 10651 25.31.82 presenza precedente 7
ven 09.05.2025 10645 32.49.82 presenza precedente 7
 
E' una strategia da mettere in atto così pure, io pensavo anche quando la terzina mi esce per ambo di non giocarla per un'estrazione .

Altra questione.
Ho guardato nell'ultimo mese la presenza>6 con cui sono usciti i terni in generale e secondo me dovremmo rispolverare i tuoi 183 (fino a presenza 6, esclusi i declassati a 6) o 201 (fino a presenza 6, inclusi i declassati a 6) e anzi addirittura spingerci alla presenza 5.

Questa è la presenza massima con cui i terni si sono presentati nel mese di maggio

mar 06.05.2025 10643 01.20.55 presenza precedente 7
mar 20.05.2025 10651 05.31.45 presenza precedente 7
ven 30.05.2025 10657 12.60.85 presenza precedente 7
sab 17.05.2025 10650 16.17.63 presenza precedente 7
sab 03.05.2025 10641 sab 31.05.2025 10658 16.20.72 presenza precedente 7
mar 20.05.2025 10651 16.57.79 presenza precedente 7
ven 02.05.2025 10640 22.26.77 presenza precedente 7
mar 20.05.2025 10651 25.31.82 presenza precedente 7
ven 09.05.2025 10645 32.49.82 presenza precedente 7
dovresti fare una cosa @Cinzia27 se ti e' possibile, contare tutti i terni usciti a maggio e vedere quanti per ogni presenza,
ogni tanto mi viene il dubbio che forse dovremmo scegliere quelli che escono meno volte rispetto a quelli che escono piu' volte, ma bisognerebbe contarli tutti
 
Penso che fino a 5 basterebbe. Di meno sarebbero ingestibili.


Presenza =6
37

Presenza =5
103

Presenza=4
228

Presenza=3
419

Presenza=2
545

Presenza=1
516

Presenza=0
239
....................................................................................................................................................................


Presenza =6
37
1 mar 03.06.2025 10659 03.49.57 presenza precedente 6
2 sab 31.05.2025 10658 04.48.76 presenza precedente 6
3 mar 20.05.2025 10651 05.25.31 presenza precedente 6
4 ven 16.05.2025 10649 05.53.54 presenza precedente 6
5 sab 31.05.2025 10658 06.11.47 presenza precedente 6
6 mar 03.06.2025 10659 06.19.70 presenza precedente 6
7 ven 23.05.2025 10653 06.30.63 presenza precedente 6
8 mar 13.05.2025 10647 07.17.76 presenza precedente 6
9 gio 22.05.2025 10652 07.27.32 presenza precedente 6
10 sab 17.05.2025 10650 07.42.68 presenza precedente 6
11 gio 15.05.2025 10648 08.09.34 presenza precedente 6
12 mar 13.05.2025 10647 08.65.83 presenza precedente 6
13 sab 10.05.2025 10646 10.11.62 presenza precedente 6
14 mar 27.05.2025 10655 10.22.69 presenza precedente 6
15 ven 16.05.2025 10649 10.25.62 presenza precedente 6
16 mar 13.05.2025 10647 11.49.50 presenza precedente 6
17 sab 10.05.2025 10646 12.20.33 presenza precedente 6
18 lun 05.05.2025 10642 14.56.73 presenza precedente 6
19 ven 23.05.2025 10653 15.33.39 presenza precedente 6
20 ven 23.05.2025 10653 15.41.82 presenza precedente 6
21 mar 20.05.2025 10651 16.54.57 presenza precedente 6
22 mar 27.05.2025 10655 18.57.64 presenza precedente 6
23 ven 16.05.2025 10649 19.39.68 presenza precedente 6
24 ven 30.05.2025 10657 19.42.58 presenza precedente 6
25 sab 24.05.2025 10654 21.40.44 presenza precedente 6
26 mar 03.06.2025 10659 22.35.70 presenza precedente 6
27 gio 22.05.2025 10652 28.48.61 presenza precedente 6
28 ven 09.05.2025 10645 31.32.78 presenza precedente 6
29 lun 05.05.2025 10642 34.60.88 presenza precedente 6
30 mar 20.05.2025 10651 35.45.88 presenza precedente 6
31 mar 03.06.2025 10659 37.46.64 presenza precedente 6
32 ven 16.05.2025 10649 37.68.90 presenza precedente 6
33 gio 05.06.2025 10660 43.72.88 presenza precedente 6
34 lun 05.05.2025 10642 44.70.85 presenza precedente 6
35 sab 31.05.2025 10658 48.80.86 presenza precedente 6
36 mar 13.05.2025 10647 49.50.61 presenza precedente 6
37 sab 24.05.2025 10654 59.63.65 presenza precedente 6

Presenza =5
103
1 sab 10.05.2025 10646 01.16.19 presenza precedente 5
2 gio 22.05.2025 10652 01.43.49 presenza precedente 5
3 mar 13.05.2025 10647 04.30.73 presenza precedente 5
4 mar 13.05.2025 10647 04.30.76 presenza precedente 5
5 mar 27.05.2025 10655 04.79.83 presenza precedente 5
6 ven 16.05.2025 10649 05.17.53 presenza precedente 5
7 gio 08.05.2025 10644 05.33.87 presenza precedente 5
8 mar 06.05.2025 10643 05.82.84 presenza precedente 5
9 sab 31.05.2025 10658 06.11.26 presenza precedente 5
10 lun 05.05.2025 10642 11 mar 13.05.2025 10647 06.13.31 presenza precedente 5
12 mar 03.06.2025 10659 06.22.70 presenza precedente 5
13 mar 20.05.2025 10651 07.24.88 presenza precedente 5
14 gio 22.05.2025 10652 07.27.66 presenza precedente 5
15 ven 09.05.2025 10645 07.41.50 presenza precedente 5
16 sab 17.05.2025 10650 08.26.34 presenza precedente 5
17 gio 22.05.2025 10652 08.31.34 presenza precedente 5
18 lun 05.05.2025 10642 09.18.53 presenza precedente 5
19 ven 16.05.2025 10649 09.74.90 presenza precedente 5
20 ven 23.05.2025 10653 10.14.61 presenza precedente 5
21 mar 27.05.2025 10655 10.25.33 presenza precedente 5
22 mar 27.05.2025 10655 10.33.57 presenza precedente 5
23 mar 13.05.2025 10647 24 ven 30.05.2025 10657 11.49.61 presenza precedente 5
25 sab 24.05.2025 10654 12.17.34 presenza precedente 5
26 gio 29.05.2025 10656 12.32.71 presenza precedente 5
27 mar 06.05.2025 10643 12.38.59 presenza precedente 5
28 gio 08.05.2025 10644 12.39.71 presenza precedente 5
29 gio 29.05.2025 10656 12.88.90 presenza precedente 5
30 lun 05.05.2025 10642 13.31.87 presenza precedente 5
31 mar 13.05.2025 10647 14.25.43 presenza precedente 5
32 sab 03.05.2025 10641 14.53.62 presenza precedente 5
33 sab 31.05.2025 10658 15.25.56 presenza precedente 5
34 ven 30.05.2025 10657 15.33.54 presenza precedente 5
35 ven 23.05.2025 10653 15.61.64 presenza precedente 5
36 ven 02.05.2025 10640 16.22.48 presenza precedente 5
37 ven 02.05.2025 10640 16.22.53 presenza precedente 5
38 gio 08.05.2025 10644 16.25.32 presenza precedente 5
39 mar 27.05.2025 10655 16.27.31 presenza precedente 5
40 ven 30.05.2025 10657 16.27.54 presenza precedente 5
41 mar 03.06.2025 10659 16.31.32 presenza precedente 5
42 ven 09.05.2025 10645 16.38.87 presenza precedente 5
43 ven 02.05.2025 10640 16.70.72 presenza precedente 5
44 gio 29.05.2025 10656 17.46.88 presenza precedente 5
45 ven 23.05.2025 10653 18.41.80 presenza precedente 5
46 ven 30.05.2025 10657 19.35.58 presenza precedente 5
47 gio 29.05.2025 10656 21.45.46 presenza precedente 5
48 ven 02.05.2025 10640 22.39.77 presenza precedente 5
49 gio 08.05.2025 10644 22.40.72 presenza precedente 5
50 ven 09.05.2025 10645 23.53.87 presenza precedente 5
51 sab 17.05.2025 10650 23.55.65 presenza precedente 5
52 ven 30.05.2025 10657 24.25.55 presenza precedente 5
53 mar 20.05.2025 10651 24.35.53 presenza precedente 5
54 mar 20.05.2025 10651 24.79.88 presenza precedente 5
55 sab 03.05.2025 10641 25.36.39 presenza precedente 5
56 sab 03.05.2025 10641 25.39.57 presenza precedente 5
57 ven 23.05.2025 10653 25.45.73 presenza precedente 5
58 mar 20.05.2025 10651 25.57.90 presenza precedente 5
59 gio 05.06.2025 10660 26.38.87 presenza precedente 5
60 sab 17.05.2025 10650 26.43.58 presenza precedente 5
61 ven 16.05.2025 10649 26.48.58 presenza precedente 5
62 ven 16.05.2025 10649 26.48.59 presenza precedente 5
63 ven 16.05.2025 10649 26.58.59 presenza precedente 5
64 mar 27.05.2025 10655 27.31.87 presenza precedente 5
65 gio 15.05.2025 10648 27.32.66 presenza precedente 5
66 sab 24.05.2025 10654 27.44.49 presenza precedente 5
67 gio 22.05.2025 10652 28.48.71 presenza precedente 5
68 gio 05.06.2025 10660 29.41.76 presenza precedente 5
69 mar 27.05.2025 10655 31.57.87 presenza precedente 5
70 gio 29.05.2025 10656 32.64.75 presenza precedente 5
71 gio 05.06.2025 10660 33.36.51 presenza precedente 5
72 gio 08.05.2025 10644 33.43.87 presenza precedente 5
73 sab 10.05.2025 10646 33.72.87 presenza precedente 5
74 ven 02.05.2025 10640 34.59.60 presenza precedente 5
75 ven 16.05.2025 10649 36.63.75 presenza precedente 5
76 ven 16.05.2025 10649 37.41.90 presenza precedente 5
77 mar 03.06.2025 10659 37.63.64 presenza precedente 5
78 mar 03.06.2025 10659 38.42.43 presenza precedente 5
79 gio 22.05.2025 10652 38.43.49 presenza precedente 5
80 gio 29.05.2025 10656 38.60.65 presenza precedente 5
81 ven 16.05.2025 10649 38.63.64 presenza precedente 5
82 gio 15.05.2025 10648 39.59.66 presenza precedente 5
83 sab 24.05.2025 10654 39.63.65 presenza precedente 5
84 ven 02.05.2025 10640 40.79.84 presenza precedente 5
85 gio 22.05.2025 10652 42.66.89 presenza precedente 5
86 ven 16.05.2025 10649 43.64.72 presenza precedente 5
87 gio 05.06.2025 10660 43.73.88 presenza precedente 5
88 sab 10.05.2025 10646 44.55.69 presenza precedente 5
89 mar 20.05.2025 10651 45.81.88 presenza precedente 5
90 sab 03.05.2025 10641 46.50.59 presenza precedente 5
91 sab 17.05.2025 10650 48.49.61 presenza precedente 5
92 sab 17.05.2025 10650 48.49.64 presenza precedente 5
93 ven 09.05.2025 10645 50.80.87 presenza precedente 5
94 ven 23.05.2025 10653 52.61.64 presenza precedente 5
95 mar 20.05.2025 10651 54.70.82 presenza precedente 5
96 sab 31.05.2025 10658 57.63.64 presenza precedente 5
97 gio 15.05.2025 10648 58.64.78 presenza precedente 5
98 sab 03.05.2025 10641 58.66.90 presenza precedente 5
99 ven 02.05.2025 10640 59.60.75 presenza precedente 5
100 sab 10.05.2025 10646 59.79.87 presenza precedente 5
101 gio 08.05.2025 10644 60.78.89 presenza precedente 5
102 ven 23.05.2025 10653 61.64.84 presenza precedente 5
103 sab 31.05.2025 10658 74.80.86 presenza precedente 5

Presenza=4
228
1 sab 31.05.2025 10658 01.07.20 presenza precedente 4
2 mar 20.05.2025 10651 01.12.87 presenza precedente 4
3 gio 22.05.2025 10652 01.16.17 presenza precedente 4
4 gio 22.05.2025 10652 01.16.18 presenza precedente 4
5 gio 08.05.2025 10644 01.16.25 presenza precedente 4
6 gio 08.05.2025 10644 01.16.82 presenza precedente 4
7 mar 06.05.2025 10643 01.19.20 presenza precedente 4
8 mar 06.05.2025 10643 01.19.55 presenza precedente 4
9 mar 06.05.2025 10643 10 sab 31.05.2025 10658 01.20.72 presenza precedente 4
11 ven 23.05.2025 10653 01.22.39 presenza precedente 4
12 mar 03.06.2025 10659 01.33.67 presenza precedente 4
13 mar 06.05.2025 10643 02.11.64 presenza precedente 4
14 sab 10.05.2025 10646 02.20.44 presenza precedente 4
15 gio 05.06.2025 10660 02.23.37 presenza precedente 4
16 gio 05.06.2025 10660 02.31.37 presenza precedente 4
17 sab 24.05.2025 10654 02.34.72 presenza precedente 4
18 ven 30.05.2025 10657 02.35.54 presenza precedente 4
19 sab 10.05.2025 10646 02.44.55 presenza precedente 4
20 sab 24.05.2025 10654 03.13.70 presenza precedente 4
21 gio 05.06.2025 10660 03.26.89 presenza precedente 4
22 sab 17.05.2025 10650 03.28.30 presenza precedente 4
23 sab 17.05.2025 10650 03.28.39 presenza precedente 4
24 mar 13.05.2025 10647 03.34.54 presenza precedente 4
25 sab 24.05.2025 10654 03.38.45 presenza precedente 4
26 sab 24.05.2025 10654 03.48.62 presenza precedente 4
27 ven 02.05.2025 10640 03.50.71 presenza precedente 4
28 sab 24.05.2025 10654 03.62.82 presenza precedente 4
29 ven 30.05.2025 10657 04.07.37 presenza precedente 4
30 ven 30.05.2025 10657 04.07.54 presenza precedente 4
31 ven 02.05.2025 10640 04.27.51 presenza precedente 4
32 gio 29.05.2025 10656 04.31.61 presenza precedente 4
33 lun 05.05.2025 10642 04.36.44 presenza precedente 4
34 lun 05.05.2025 10642 04.36.70 presenza precedente 4
35 ven 30.05.2025 10657 04.37.54 presenza precedente 4
36 mar 03.06.2025 10659 04.43.64 presenza precedente 4
37 mar 27.05.2025 10655 04.49.79 presenza precedente 4
38 mar 03.06.2025 10659 04.52.63 presenza precedente 4
39 sab 24.05.2025 10654 04.69.70 presenza precedente 4
40 mar 13.05.2025 10647 04.73.76 presenza precedente 4
41 ven 16.05.2025 10649 05.17.56 presenza precedente 4
42 mar 06.05.2025 10643 05.26.47 presenza precedente 4
43 sab 24.05.2025 10654 05.27.32 presenza precedente 4
44 sab 24.05.2025 10654 05.27.44 presenza precedente 4
45 sab 10.05.2025 10646 05.29.79 presenza precedente 4
46 lun 05.05.2025 10642 05.34.60 presenza precedente 4
47 mar 06.05.2025 10643 05.56.82 presenza precedente 4
48 mar 06.05.2025 10643 05.56.84 presenza precedente 4
49 sab 17.05.2025 10650 06.10.13 presenza precedente 4
50 sab 17.05.2025 10650 06.14.81 presenza precedente 4
51 mar 03.06.2025 10659 06.19.22 presenza precedente 4
52 sab 17.05.2025 10650 06.35.44 presenza precedente 4
53 mar 06.05.2025 10643 06.44.88 presenza precedente 4
54 sab 17.05.2025 10650 06.45.48 presenza precedente 4
55 mar 13.05.2025 10647 06.53.60 presenza precedente 4
56 ven 23.05.2025 10653 57 mar 03.06.2025 10659 06.63.64 presenza precedente 4
58 ven 23.05.2025 10653 06.63.77 presenza precedente 4
59 mar 06.05.2025 10643 06.74.88 presenza precedente 4
60 mar 13.05.2025 10647 07.17.85 presenza precedente 4
61 mar 20.05.2025 10651 07.19.41 presenza precedente 4
62 gio 22.05.2025 10652 07.31.78 presenza precedente 4
63 mar 20.05.2025 10651 07.51.88 presenza precedente 4
64 sab 31.05.2025 10658 07.57.63 presenza precedente 4
65 sab 31.05.2025 10658 07.63.64 presenza precedente 4
66 ven 30.05.2025 10657 08.11.32 presenza precedente 4
67 gio 22.05.2025 10652 08.13.52 presenza precedente 4
68 gio 08.05.2025 10644 08.30.71 presenza precedente 4
69 gio 22.05.2025 10652 08.31.78 presenza precedente 4
70 sab 17.05.2025 10650 08.33.58 presenza precedente 4
71 gio 22.05.2025 10652 08.34.78 presenza precedente 4
72 gio 05.06.2025 10660 08.70.80 presenza precedente 4
73 ven 23.05.2025 10653 09.13.18 presenza precedente 4
74 mar 20.05.2025 10651 09.16.57 presenza precedente 4
75 lun 05.05.2025 10642 09.18.63 presenza precedente 4
76 gio 08.05.2025 10644 09.33.43 presenza precedente 4
77 gio 15.05.2025 10648 09.52.76 presenza precedente 4
78 ven 02.05.2025 10640 09.71.80 presenza precedente 4
79 sab 17.05.2025 10650 10.12.60 presenza precedente 4
80 ven 23.05.2025 10653 10.13.30 presenza precedente 4
81 ven 23.05.2025 10653 10.18.30 presenza precedente 4
82 mar 27.05.2025 10655 10.19.57 presenza precedente 4
83 mar 27.05.2025 10655 10.22.25 presenza precedente 4
84 mar 27.05.2025 10655 10.25.69 presenza precedente 4
85 gio 05.06.2025 10660 10.30.71 presenza precedente 4
86 sab 10.05.2025 10646 10.33.38 presenza precedente 4
87 gio 08.05.2025 10644 10.53.71 presenza precedente 4
88 gio 05.06.2025 10660 10.53.72 presenza precedente 4
89 ven 16.05.2025 10649 10.54.62 presenza precedente 4
90 gio 29.05.2025 10656 10.59.60 presenza precedente 4
91 gio 05.06.2025 10660 10.59.72 presenza precedente 4
92 sab 10.05.2025 10646 10.62.79 presenza precedente 4
93 ven 02.05.2025 10640 11.16.53 presenza precedente 4
94 gio 22.05.2025 10652 11.19.21 presenza precedente 4
95 sab 31.05.2025 10658 12.26.34 presenza precedente 4
96 gio 08.05.2025 10644 12.71.75 presenza precedente 4
97 gio 29.05.2025 10656 12.81.86 presenza precedente 4
98 ven 23.05.2025 10653 13.18.30 presenza precedente 4
99 ven 09.05.2025 10645 13.23.52 presenza precedente 4
100 mar 13.05.2025 10647 13.35.68 presenza precedente 4
101 mar 20.05.2025 10651 13.41.56 presenza precedente 4
102 gio 15.05.2025 10648 13.42.50 presenza precedente 4
103 gio 15.05.2025 10648 13.45.50 presenza precedente 4
104 sab 10.05.2025 10646 13.59.79 presenza precedente 4
105 sab 24.05.2025 10654 13.69.78 presenza precedente 4
106 mar 27.05.2025 10655 14.31.53 presenza precedente 4
107 sab 03.05.2025 10641 14.40.62 presenza precedente 4
108 ven 16.05.2025 10649 14.52.69 presenza precedente 4
109 ven 30.05.2025 10657 15.16.54 presenza precedente 4
110 mar 27.05.2025 10655 15.34.61 presenza precedente 4
111 ven 23.05.2025 10653 15.39.45 presenza precedente 4
112 ven 23.05.2025 10653 15.39.64 presenza precedente 4
113 gio 08.05.2025 10644 15.39.75 presenza precedente 4
114 ven 23.05.2025 10653 15.45.73 presenza precedente 4
115 sab 31.05.2025 10658 15.48.81 presenza precedente 4
116 ven 23.05.2025 10653 117 sab 31.05.2025 10658 15.52.84 presenza precedente 4
118 sab 31.05.2025 10658 15.56.84 presenza precedente 4
119 gio 08.05.2025 10644 15.58.88 presenza precedente 4
120 gio 15.05.2025 10648 15.59.63 presenza precedente 4
121 gio 15.05.2025 10648 15.59.75 presenza precedente 4
122 gio 15.05.2025 10648 15.63.72 presenza precedente 4
123 lun 05.05.2025 10642 15.80.87 presenza precedente 4
124 ven 30.05.2025 10657 16.27.33 presenza precedente 4
125 mar 03.06.2025 10659 16.32.55 presenza precedente 4
126 mar 13.05.2025 10647 17.25.43 presenza precedente 4
127 mar 03.06.2025 10659 17.41.42 presenza precedente 4
128 mar 27.05.2025 10655 17.41.61 presenza precedente 4
129 mar 27.05.2025 10655 17.41.89 presenza precedente 4
130 mar 03.06.2025 10659 17.42.85 presenza precedente 4
131 mar 13.05.2025 10647 17.76.85 presenza precedente 4
132 mar 27.05.2025 10655 18.30.78 presenza precedente 4
133 mar 27.05.2025 10655 18.35.56 presenza precedente 4
134 mar 27.05.2025 10655 18.35.57 presenza precedente 4
135 mar 20.05.2025 10651 18.51.55 presenza precedente 4
136 sab 03.05.2025 10641 19.20.40 presenza precedente 4
137 ven 16.05.2025 10649 19.39.46 presenza precedente 4
138 mar 27.05.2025 10655 19.53.57 presenza precedente 4
139 lun 05.05.2025 10642 20.41.75 presenza precedente 4
140 sab 10.05.2025 10646 20.44.55 presenza precedente 4
141 lun 05.05.2025 10642 20.63.75 presenza precedente 4
142 ven 30.05.2025 10657 21.25.44 presenza precedente 4
143 gio 29.05.2025 10656 21.26.86 presenza precedente 4
144 ven 09.05.2025 10645 21.32.82 presenza precedente 4
145 gio 29.05.2025 10656 21.50.63 presenza precedente 4
146 mar 03.06.2025 10659 21.77.88 presenza precedente 4
147 sab 24.05.2025 10654 22.39.63 presenza precedente 4
148 ven 02.05.2025 10640 23.28.82 presenza precedente 4
149 gio 05.06.2025 10660 23.37.79 presenza precedente 4
150 sab 03.05.2025 10641 25.39.65 presenza precedente 4
151 sab 03.05.2025 10641 25.46.50 presenza precedente 4
152 sab 03.05.2025 10641 25.57.65 presenza precedente 4
153 sab 10.05.2025 10646 25.63.75 presenza precedente 4
154 gio 29.05.2025 10656 26.38.65 presenza precedente 4
155 gio 05.06.2025 10660 26.38.89 presenza precedente 4
156 mar 06.05.2025 10643 26.47.56 presenza precedente 4
157 sab 31.05.2025 10658 26.47.66 presenza precedente 4
158 gio 05.06.2025 10660 26.87.89 presenza precedente 4
159 gio 15.05.2025 10648 27.39.59 presenza precedente 4
160 sab 03.05.2025 10641 27.43.66 presenza precedente 4
161 gio 08.05.2025 10644 27.44.67 presenza precedente 4
162 ven 02.05.2025 10640 27.51.79 presenza precedente 4
163 gio 08.05.2025 10644 27.54.67 presenza precedente 4
164 gio 08.05.2025 10644 28.40.86 presenza precedente 4
165 sab 03.05.2025 10641 28.48.58 presenza precedente 4
166 lun 05.05.2025 10642 29.56.73 presenza precedente 4
167 lun 05.05.2025 10642 29.59.73 presenza precedente 4
168 ven 23.05.2025 10653 30.63.77 presenza precedente 4
169 ven 23.05.2025 10653 30.64.77 presenza precedente 4
170 gio 08.05.2025 10644 171 gio 15.05.2025 10648 30.66.87 presenza precedente 4
172 mar 13.05.2025 10647 30.73.76 presenza precedente 4
173 sab 03.05.2025 10641 31.33.57 presenza precedente 4
174 gio 22.05.2025 10652 31.34.78 presenza precedente 4
175 sab 10.05.2025 10646 31.47.64 presenza precedente 4
176 ven 09.05.2025 10645 31.53.78 presenza precedente 4
177 ven 02.05.2025 10640 32.70.75 presenza precedente 4
178 mar 03.06.2025 10659 32.74.86 presenza precedente 4
179 ven 02.05.2025 10640 33.34.60 presenza precedente 4
180 gio 05.06.2025 10660 33.47.51 presenza precedente 4
181 gio 05.06.2025 10660 33.51.70 presenza precedente 4
182 sab 17.05.2025 10650 33.58.59 presenza precedente 4
183 ven 02.05.2025 10640 33.59.75 presenza precedente 4
184 mar 06.05.2025 10643 35.41.55 presenza precedente 4
185 mar 27.05.2025 10655 35.57.64 presenza precedente 4
186 ven 16.05.2025 10649 36.52.69 presenza precedente 4
187 lun 05.05.2025 10642 36.80.87 presenza precedente 4
188 ven 23.05.2025 10653 37.61.88 presenza precedente 4
189 mar 03.06.2025 10659 38.42.53 presenza precedente 4
190 lun 05.05.2025 10642 38.47.69 presenza precedente 4
191 mar 06.05.2025 10643 38.59.75 presenza precedente 4
192 ven 09.05.2025 10645 38.62.87 presenza precedente 4
193 sab 03.05.2025 10641 38.70.83 presenza precedente 4
194 sab 03.05.2025 10641 39.57.65 presenza precedente 4
195 sab 24.05.2025 10654 39.59.63 presenza precedente 4
196 gio 15.05.2025 10648 40.42.50 presenza precedente 4
197 sab 03.05.2025 10641 40.53.62 presenza precedente 4
198 mar 06.05.2025 10643 40.64.71 presenza precedente 4
199 mar 06.05.2025 10643 41.55.63 presenza precedente 4
200 mar 06.05.2025 10643 41.78.83 presenza precedente 4
201 mar 06.05.2025 10643 42.49.53 presenza precedente 4
202 mar 06.05.2025 10643 42.49.77 presenza precedente 4
203 gio 22.05.2025 10652 42.65.66 presenza precedente 4
204 gio 22.05.2025 10652 42.66.78 presenza precedente 4
205 sab 03.05.2025 10641 44.46.61 presenza precedente 4
206 sab 03.05.2025 10641 44.61.70 presenza precedente 4
207 ven 30.05.2025 10657 44.63.77 presenza precedente 4
208 ven 30.05.2025 10657 44.76.87 presenza precedente 4
209 gio 29.05.2025 10656 46.53.65 presenza precedente 4
210 sab 03.05.2025 10641 46.61.70 presenza precedente 4
211 mar 03.06.2025 10659 46.63.64 presenza precedente 4
212 ven 16.05.2025 10649 46.68.80 presenza precedente 4
213 lun 05.05.2025 10642 47.62.66 presenza precedente 4
214 sab 24.05.2025 10654 48.62.82 presenza precedente 4
215 sab 31.05.2025 10658 48.76.81 presenza precedente 4
216 mar 03.06.2025 10659 49.80.88 presenza precedente 4
217 gio 22.05.2025 10652 50.57.66 presenza precedente 4
218 ven 23.05.2025 10653 52.70.79 presenza precedente 4
219 mar 06.05.2025 10643 54.71.83 presenza precedente 4
220 mar 06.05.2025 10643 56.82.84 presenza precedente 4
221 gio 22.05.2025 10652 57.66.85 presenza precedente 4
222 gio 15.05.2025 10648 58.59.66 presenza precedente 4
223 gio 08.05.2025 10644 58.80.85 presenza precedente 4
224 gio 08.05.2025 10644 60.72.89 presenza precedente 4
225 sab 24.05.2025 10654 64.72.84 presenza precedente 4
226 ven 23.05.2025 10653 70.78.79 presenza precedente 4
227 sab 03.05.2025 10641 70.83.85 presenza precedente 4
228 gio 05.06.2025 10660 71.73.88 presenza precedente 4

Presenza=3
419
1 mar 20.05.2025 10651 01.02.87 presenza precedente 3
2 gio 22.05.2025 10652 01.07.39 presenza precedente 3
3 sab 31.05.2025 10658 01.07.72 presenza precedente 3
4 sab 31.05.2025 10658 01.16.20 presenza precedente 3
5 gio 22.05.2025 10652 01.17.36 presenza precedente 3
6 ven 09.05.2025 10645 01.20.89 presenza precedente 3
7 ven 23.05.2025 10653 01.22.44 presenza precedente 3
8 ven 09.05.2025 10645 01.26.89 presenza precedente 3
9 gio 22.05.2025 10652 01.27.39 presenza precedente 3
10 mar 03.06.2025 10659 01.33.36 presenza precedente 3
11 mar 03.06.2025 10659 01.33.42 presenza precedente 3
12 ven 23.05.2025 10653 01.33.44 presenza precedente 3
13 mar 03.06.2025 10659 01.36.42 presenza precedente 3
14 mar 03.06.2025 10659 01.36.67 presenza precedente 3
15 gio 22.05.2025 10652 01.38.43 presenza precedente 3
16 mar 27.05.2025 10655 02.24.29 presenza precedente 3
17 gio 05.06.2025 10660 02.31.79 presenza precedente 3
18 gio 05.06.2025 10660 02.37.79 presenza precedente 3
19 sab 10.05.2025 10646 02.44.69 presenza precedente 3
20 sab 17.05.2025 10650 03.04.39 presenza precedente 3
21 ven 30.05.2025 10657 03.06.37 presenza precedente 3
22 mar 13.05.2025 10647 03.15.82 presenza precedente 3
23 sab 17.05.2025 10650 03.23.27 presenza precedente 3
24 sab 17.05.2025 10650 03.23.55 presenza precedente 3
25 gio 05.06.2025 10660 03.26.38 presenza precedente 3
26 ven 02.05.2025 10640 03.28.41 presenza precedente 3
27 mar 13.05.2025 10647 03.30.60 presenza precedente 3
28 mar 13.05.2025 10647 03.37.50 presenza precedente 3
29 mar 13.05.2025 10647 03.50.54 presenza precedente 3
30 sab 17.05.2025 10650 03.55.65 presenza precedente 3
31 mar 13.05.2025 10647 03.57.63 presenza precedente 3
32 mar 13.05.2025 10647 03.57.82 presenza precedente 3
33 mar 13.05.2025 10647 03.60.87 presenza precedente 3
34 mar 13.05.2025 10647 03.63.87 presenza precedente 3
35 sab 24.05.2025 10654 03.65.82 presenza precedente 3
36 mar 03.06.2025 10659 03.80.88 presenza precedente 3
37 lun 05.05.2025 10642 04.05.88 presenza precedente 3
38 ven 23.05.2025 10653 04.06.15 presenza precedente 3
39 sab 31.05.2025 10658 04.09.39 presenza precedente 3
40 ven 23.05.2025 10653 04.15.82 presenza precedente 3
41 sab 24.05.2025 10654 04.18.70 presenza precedente 3
42 sab 24.05.2025 10654 04.21.44 presenza precedente 3
43 sab 24.05.2025 10654 04.21.66 presenza precedente 3
44 mar 27.05.2025 10655 04.27.83 presenza precedente 3
45 sab 17.05.2025 10650 04.28.39 presenza precedente 3
46 sab 17.05.2025 10650 04.30.39 presenza precedente 3
47 gio 29.05.2025 10656 04.32.46 presenza precedente 3
48 gio 29.05.2025 10656 04.32.64 presenza precedente 3
49 sab 31.05.2025 10658 04.39.79 presenza precedente 3
50 lun 05.05.2025 10642 04.44.70 presenza precedente 3
51 mar 27.05.2025 10655 04.49.83 presenza precedente 3
52 sab 31.05.2025 10658 04.76.81 presenza precedente 3
53 gio 08.05.2025 10644 05.09.43 presenza precedente 3
54 sab 10.05.2025 10646 05.29.43 presenza precedente 3
55 sab 10.05.2025 10646 05.31.43 presenza precedente 3
