Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Io ho pazienzaMannaggia nessun vincitore!
Mentre il 46.55.56 ce lo siamo conteso io e MavtopSTASERA 2 TERNI
20.40.66
46.55.56
270 ) 46.51.84 Cinzia27 271 ) 46.55.56 272 ) 46.70.89 Mavtop
Partecipanti | sortite dopo il ritardo 11 ( con l'eventuale vincitore) | |||
1 | ) | 01.02.35 | ||
2 | ) | 01.04.19 | ||
3 | ) | 01.06.48 | ||
4 | ) | 01.09.22 | ||
5 | ) | 01.10.32 | Spazio1999 | |
6 | ) | 01.13.44 | ||
7 | ) | 01.15.81 | Spazio1999 | |
8 | ) | 01.17.41 | ||
9 | ) | 01.19.42 | ||
10 | ) | 01.33.47 | 18/06/2024 | |
11 | ) | 01.36.37 | ||
12 | ) | 01.42.61 | ||
13 | ) | 01.59.79 | ||
14 | ) | 02.08.10 | Spazio1999 | |
15 | ) | 02.09.24 | ||
16 | ) | 02.11.67 | ||
17 | ) | 02.16.46 | Spazio1999 | |
18 | ) | 02.18.27 | ||
19 | ) | 02.46.84 | ||
20 | ) | 02.52.66 | ||
21 | ) | 02.54.77 | ||
22 | ) | 03.06.47 | ||
23 | ) | 03.08.42 | ||
24 | ) | 03.16.54 | Geronimo | |
25 | ) | 03.20.57 | ||
26 | ) | 03.26.34 | Spazio1999 | |
27 | ) | 03.26.55 | Spazio2000 | |
28 | ) | 03.28.58 | ||
29 | ) | 03.42.58 | ||
30 | ) | 03.46.78 | ||
31 | ) | 03.52.68 | Spazio1999 | |
32 | ) | 03.61.88 | ||
33 | ) | 03.64.86 | ||
34 | ) | 04.29.66 | ||
35 | ) | 04.54.65 | Spazio1999 | |
36 | ) | 05.06.71 | ||
37 | ) | 05.07.12 | Spazio1999 | |
38 | ) | 05.09.37 | ||
39 | ) | 05.09.84 | ||
40 | ) | 05.12.41 | Spazio1999 | |
41 | ) | 05.13.60 | Cinzia27 | |
42 | ) | 05.19.26 | ||
43 | ) | 05.21.32 | ||
44 | ) | 05.24.54 | Cinzia27 | |
45 | ) | 05.26.85 | ||
46 | ) | 05.37.71 | ||
47 | ) | 05.38.64 | ||
48 | ) | 05.39.57 | Cinzia27 | |
49 | ) | 05.42.49 | Cinzia27 | |
50 | ) | 05.53.54 | Cinzia27 | |
51 | ) | 06.09.70 | ||
52 | ) | 06.12.89 | ||
53 | ) | 06.13.52 | ||
54 | ) | 06.31.62 | ||
55 | ) | 06.33.35 | ||
56 | ) | 06.33.38 | Cinzia27 | |
57 | ) | 06.47.57 | ||
58 | ) | 06.60.80 | ||
59 | ) | 06.74.88 | ||
60 | ) | 07.09.66 | Nek Kina | |
61 | ) | 07.10.43 | ||
62 | ) | 07.15.21 | ||
63 | ) | 07.25.90 | Geronimo | |
64 | ) | 07.32.44 | ||
65 | ) | 07.66.68 | ||
66 | ) | 08.09.10 | ||
67 | ) | 08.13.53 | Geronimo | |
68 | ) | 08.15.48 | ||
69 | ) | 08.43.63 | ||
70 | ) | 08.46.53 | ||
71 | ) | 08.52.81 | ||
72 | ) | 09.12.84 | ||
73 | ) | 09.24.81 | ||
74 | ) | 09.26.65 | ||
75 | ) | 09.30.88 | ||
76 | ) | 09.38.70 | Cinzia27 | |
77 | ) | 09.45.60 | Isabella | |
78 | ) | 10.14.77 | ||
79 | ) | 10.25.68 | ||
80 | ) | 10.37.88 | ||
81 | ) | 10.59.65 | ||
82 | ) | 10.80.82 | ||
83 | ) | 11.16.38 | Cinzia27 | |
84 | ) | 11.18.88 | ||
85 | ) | 11.22.40 | ||
86 | ) | 11.28.63 | ||
87 | ) | 11.30.72 | ||
88 | ) | 11.34.65 | Mavtop | |
89 | ) | 11.36.73 | Cinzia27 | |
90 | ) | 11.59.63 | Cinzia27 | |
91 | ) | 11.59.78 | Cinzia27 | |
92 | ) | 11.61.86 | ||
93 | ) | 12.14.45 | ||
94 | ) | 12.32.39 | Cinzia27 | |
95 | ) | 12.33.62 | Cinzia27 | |
96 | ) | 12.40.47 | ||
97 | ) | 12.54.65 | ||
98 | ) | 12.60.85 | ||
99 | ) | 13.20.81 | ||
100 | ) | 13.23.81 | Cinzia27 | |
101 | ) | 13.35.68 | Cinzia27 | |
102 | ) | 13.48.82 | ||
103 | ) | 13.49.75 | ||
104 | ) | 14.21.48 | Roberto57 | |
105 | ) | 14.23.86 | ||
106 | ) | 14.24.45 | ||
107 | ) | 14.27.45 | Cinzia27 | |
108 | ) | 14.31.55 | ||
109 | ) | 14.37.73 | ||
110 | ) | 14.37.75 | ||
111 | ) | 14.59.62 | ||
112 | ) | 14.63.90 | Cinzia27 | |
113 | ) | 15.21.62 | ||
114 | ) | 15.29.81 | Roberto57 | |
115 | ) | 15.48.65 | ||
116 | ) | 15.49.63 | ||
117 | ) | 15.52.56 | ||
118 | ) | 15.68.78 | ||
119 | ) | 16.18.24 | ||
120 | ) | 16.21.81 | ||
121 | ) | 16.36.69 | ||
122 | ) | 16.39.50 | ||
123 | ) | 16.40.55 | ||
124 | ) | 16.40.82 | ||
125 | ) | 16.41.55 | ||
126 | ) | 16.47.89 | ||
127 | ) | 16.76.83 | ||
128 | ) | 17.21.34 | ||
129 | ) | 17.24.80 | ||
130 | ) | 17.24.81 | Spazio1999 | |
131 | ) | 17.33.46 | ||
132 | ) | 17.34.46 | Spazio1999 | |
133 | ) | 17.47.90 | Spazio1999 | |
134 | ) | 17.48.82 | Spazio1999 | |
135 | ) | 17.51.62 | ||
136 | ) | 17.65.89 | ||
137 | ) | 17.78.83 | ||
138 | ) | 18.24.90 | ||
139 | ) | 18.62.78 | Spazio1999 | |
140 | ) | 18.63.80 | Katia | 13/06/2024 |
141 | ) | 18.64.78 | Spazio1999 | |
142 | ) | 18.71.88 | Spazio1999 | |
143 | ) | 19.21.30 | Isabella/Roberto57 | |
144 | ) | 19.21.50 | Spazio1999 | |
145 | ) | 19.22.42 | Spazio1999 | |
146 | ) | 19.24.31 | 14/06/2024 (Spazio1999) | |
147 | ) | 19.27.73 | Cinzia27 | |
148 | ) | 19.28.76 | ||
149 | ) | 19.33.49 | ||
150 | ) | 19.36.56 | Roberto57 | |
151 | ) | 19.46.70 | ||
152 | ) | 19.47.89 | ||
153 | ) | 19.56.61 | ||
154 | ) | 19.63.72 | Nek Kina | |
155 | ) | 19.67.78 | Cinzia27 | |
156 | ) | 19.76.79 | ||
157 | ) | 19.77.85 | ||
158 | ) | 20.26.43 | ||
159 | ) | 20.26.64 | ||
160 | ) | 20.40.66 | 27/06/2024 | |
161 | ) | 20.41.65 | ||
162 | ) | 20.43.69 | 14/06/2024 | |
163 | ) | 20.44.88 | ||
164 | ) | 20.48.53 | Cinzia27 | |
165 | ) | 20.54.90 | Cinzia27 | |
166 | ) | 20.60.61 | Cinzia27 | |
167 | ) | 20.61.73 | ||
168 | ) | 20.83.89 | ||
169 | ) | 21.34.84 | ||
170 | ) | 21.50.67 | ||
171 | ) | 21.57.64 | ||
172 | ) | 21.58.73 | Cinzia27 | |
173 | ) | 21.70.90 | ||
174 | ) | 22.25.26 | ||
175 | ) | 22.32.40 | Cinzia27 | |
176 | ) | 22.43.58 | ||
177 | ) | 22.52.69 | 11/06/2024 (Cinzia27) | |
178 | ) | 22.63.86 | Cinzia27 | |
179 | ) | 22.77.80 | ||
180 | ) | 23.35.55 | ||
181 | ) | 23.48.90 | ||
182 | ) | 23.57.70 | Patriscia | |
183 | ) | 23.65.88 | ||
184 | ) | 24.33.44 | ||
185 | ) | 24.55.64 | ||
186 | ) | 24.59.83 | ||
187 | ) | 25.26.60 | ||
188 | ) | 25.29.45 | ||
189 | ) | 25.30.57 | ||
190 | ) | 25.30.88 | ||
191 | ) | 25.31.86 | ||
192 | ) | 25.32.89 | ||
193 | ) | 25.63.75 | Cinzia27 | |
194 | ) | 25.65.81 | ||
195 | ) | 25.74.78 | ||
196 | ) | 26.28.50 | ||
197 | ) | 26.61.80 | ||
198 | ) | 26.65.82 | ||
199 | ) | 27.29.55 | ||
200 | ) | 27.30.42 | ||
201 | ) | 27.31.33 | ||
202 | ) | 28.32.85 | ||
203 | ) | 28.38.66 | ||
204 | ) | 28.40.50 | Katia | |
205 | ) | 28.53.76 | Cinzia27 | |
206 | ) | 28.76.83 | ||
207 | ) | 29.40.48 | ||
208 | ) | 29.42.74 | ||
209 | ) | 29.60.84 | ||
210 | ) | 29.75.90 | ||
211 | ) | 29.80.85 | ||
212 | ) | 30.37.59 | Cinzia27 | |
213 | ) | 30.45.69 | Cinzia27 | |
214 | ) | 30.48.89 | ||
215 | ) | 30.50.72 | ||
216 | ) | 30.53.84 | 25/06/2024 | |
217 | ) | 30.59.83 | ||
218 | ) | 31.32.36 | ||
219 | ) | 31.34.55 | ||
220 | ) | 31.52.75 | ||
221 | ) | 31.57.90 | ||
222 | ) | 32.34.56 | Cinzia27 | |
223 | ) | 32.34.81 | ||
224 | ) | 32.42.84 | ||
225 | ) | 32.45.54 | Mavtop | |
226 | ) | 32.45.62 | ||
227 | ) | 32.50.80 | Cinzia27 | |
228 | ) | 32.78.87 | ||
229 | ) | 33.38.69 | ||
230 | ) | 34.49.70 | ||
231 | ) | 35.53.83 | ||
232 | ) | 35.54.75 | ||
233 | ) | 35.58.76 | Cinzia27 | |
234 | ) | 36.37.81 | Cinzia27 | |
235 | ) | 36.44.76 | ||
236 | ) | 36.55.65 | Mavtop | |
237 | ) | 36.75.90 | Cinzia27 | |
238 | ) | 36.79.88 | ||
239 | ) | 37.50.53 | ||
240 | ) | 37.52.85 | ||
241 | ) | 37.81.83 | Cinzia27 | |
242 | ) | 38.48.84 | ||
243 | ) | 38.55.70 | ||
244 | ) | 39.44.56 | Cinzia27 | |
245 | ) | 39.63.67 | ||
246 | ) | 39.74.75 | ||
247 | ) | 40.41.74 | Mavtop | |
248 | ) | 40.46.65 | ||
249 | ) | 40.55.81 | Cinzia27 | |
250 | ) | 40.62.76 | ||
251 | ) | 40.84.87 | Katia | |
252 | ) | 41.52.89 | ||
253 | ) | 41.80.81 | ||
254 | ) | 42.53.69 | Roberto57 | |
255 | ) | 42.55.72 | ||
256 | ) | 42.72.84 | ||
257 | ) | 43.58.60 | ||
258 | ) | 43.58.70 | ||
259 | ) | 43.83.84 | ||
260 | ) | 44.45.76 | ||
261 | ) | 44.46.55 | ||
262 | ) | 44.56.61 | ||
263 | ) | 44.67.81 | ||
264 | ) | 44.71.73 | ||
265 | ) | 44.72.80 | Katia | |
266 | ) | 45.88.90 | ||
267 | ) | 46.47.48 | ||
268 | ) | 46.49.53 | ||
269 | ) | 46.50.82 | ||
270 | ) | 46.51.84 | Cinzia27 | |
271 | ) | 46.55.56 | 27/06/2024 | |
272 | ) | 46.70.89 | Mavtop | |
273 | ) | 47.59.69 | ||
274 | ) | 47.65.73 | ||
275 | ) | 47.67.79 | ||
276 | ) | 47.68.77 | ||
277 | ) | 47.72.73 | ||
278 | ) | 47.72.79 | ||
279 | ) | 47.75.87 | Lotto_tom75 | |
280 | ) | 48.64.90 | ||
281 | ) | 49.55.61 | ||
282 | ) | 49.77.87 | ||
283 | ) | 51.52.76 | ||
284 | ) | 51.53.80 | ||
285 | ) | 51.72.73 | ||
286 | ) | 51.75.82 | ||
287 | ) | 51.76.81 | Cinzia27 | |
288 | ) | 53.73.74 | ||
289 | ) | 54.77.81 | Mavtop | |
290 | ) | 54.77.87 | Mavtop | |
291 | ) | 55.78.87 | Nek Kina | |
292 | ) | 56.66.88 | ||
293 | ) | 56.71.75 | ||
294 | ) | 56.79.85 | ||
295 | ) | 57.58.78 | ||
296 | ) | 58.76.83 | ||
297 | ) | 58.79.83 | ||
298 | ) | 58.80.90 | ||
299 | ) | 59.60.89 | ||
300 | ) | 59.63.75 | ||
301 | ) | 59.65.79 | ||
302 | ) | 59.69.84 | 13/06/2024 (Mavtop) | |
303 | ) | 60.68.88 | ||
304 | ) | 63.77.81 | ||
305 | ) | 63.85.88 | ||
306 | ) | 64.78.88 | ||
307 | ) | 65.67.72 | ||
308 | ) | 65.68.89 | ||
309 | ) | 66.78.89 | ||
310 | ) | 68.79.87 | Cinzia27 | |
311 | ) | 71.83.85 | ||
312 | ) | 74.82.89 | ||
313 | ) | 76.78.88 | ||
314 | ) | 79.80.81 |
Beh io ho vinto ... è vero che ho giocato il terno solo a tutte e qui mi mangio .... perché avevo Genova in previsione 8 18 53 e il tuo 8 13 53 .. ma ho voluto darti retta e niente ambo .. però la quartina su Genova tutte quella l'ho giocata e preso un bel centoneMannaggia nessun vincitore!
Ciao ... ho voluto risparmiare io tu non c'entri...Quando ho visto 8.53 a GE ti ho pensato, Geronimo. Mi dispiace che, per ascoltare me, non hai giocato la terzina a ruota.
Però dai almeno un centone l'hai vinto, fa sempre piacere.
E' che questi terni li ho studiati per essere secchi su tutte e senza ambo. Arriverà il formato terno su tutte. Stiamo pazientando.
Complimenti per la scelta e per la vincita.
È vero mi serviva questa vincita.Katia per un numero non hai fatto terno.
Grazie mille Cinzia a me così sembra più facile e più utile se ci fosse qualcuno che ci possa aiutare e indicare la frequenza e il ritardo. E se qualcuno se la sente per tutti noi sarà un piacere ricevere informazioniCiao a tutti.
Parliamo dei 314 terni.
Giugno si è concluso con ben 9 terni sortiti.
Dopo il ritardo 11 caduto l'11/06 vi è stato un grande recupero come avevo ipotizzato.
Prevedo che nel mese di luglio usciranno almeno 5 di questi 314 terni che potrebbero
arrivare a 7, la media di questo ultimo anno.
Siamo a 2 estrazioni di assenza. E ciò è di buon auspicio, come potete vedere dalle tabelle.
Al di sotto di esse trovate le formazioni ordinate per ritardo cronologico.
Invito a chi ancora non ha scelto o a chi già partecipa di indicare qualche terno.
Vedi l'allegato 2286182
Vedi l'allegato 2286172
Vedi l'allegato 2286183
Vedi l'allegato 2286184
Vedi l'allegato 2286185
Vedi l'allegato 2286186
Vedi l'allegato 2286187
Vedi l'allegato 2286188
Vedi l'allegato 2286189
Vedi l'allegato 2286190