Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ciao, ILegend. Io col mio pc che non è all' ultima moda sono arrivata con le settine nude e crude a questa serieLo sviluppo integrale oltre le quartine per me è impensabile e improponibile per il mio pc.
Ma voi che processori avete? Solo per curiosità.
Ciao
Ciao, Luigi.per trovare i lvalore minimo non c'è altro modo che sviluppare tutte le settina come ha detto Nikor 7 miliardi e 471 milioni . .se inizi adesso ti avvantaggi forse un tuo postero potrà leggere i risultatisempre che tu posizioni il pc dentro al frigorifero , oppure considerato che il ritardo minimo di una combinazione è dato dall combinazione piu bassa col ritardo minimo forse basta cercare la terzina col ritardo massimo piu basso .. non so vediam oche ne pensa Nikor
hai ragione , anche perche un terno con ritardo massimo piu basso puo avere u nritardo in corso ben piu alto che quando si sfalderà superera il rit max precedente.Ciao, Luigi.
Ci avevo pensato alle terzine con lo storico massimo più basso, ma coi terni questo tipo di statistica non è consigliabile. Vi sono terni che hanno uno storico basso ma sono usciti una sola volta, non hanno storia. Se non erro i terni più frequenti sono apparsi 22 volte.
A questo punto meglio ripiegare sulle sestine o cinquine, onde evitare frigoriferi e posteri
302 |
210 |
200 |
193 |
167 |
160 |
154 |
138 |
135 |
122 |
119 |
116 |
113 |
112 |
101 |
Ciao, Nikor. Giusta l' osservazione ma se guardi bene poco importa della "storia personale" del terno se fa parte di una squadra di terni che storicamente sortisce in tempi brevi.la ricerca risulterà fallata o meglio non veritiera perchè sappiamo bene che sia per frequenza che per ritardo in una lunghetta nella maggior parte delle volte non sono compresi ne i terni ritardatari ne tantomeno quelli frequenti........
Nikor, aggiungo che una volta ottenuta la sestina ( parlo di sestine ma il discorso vale pure per le settine, che sono però difficili da ottenere) col massimo ritardo storico più basso, questa andrebbe scomposta nei 15 terni e in questo contesto si fa quello che dici una classifica per frequenza e per ritardo relativa a quel gruppo.
hai postato questa sestina con MaX, di intervallo = a ( 166 ) !1.2.28.55.59.77 st. 166
Ciao Cinzia, scusa ma ti riferisci ad un gruppo ristrettissimo di elementi numerici che hai già avuto modo di selezionare con altre tue considerazioni giusto?
Cinzia , il tuo rendiconto non fa una grinza!
Super Complimentoni per quanto hai messo in evidenza .
Per quanto scritto in precedenza, ( ssnza passare da un iter deterministico ) dalle prove velocemente fatte non mi è stato possibile abbassare il tuo livello di ( intervallo Max. di ritardo = a 111 ) !!!
Nella moltitudine di formazioni , ne ho trovate 2 che si [ avvicinano ai tuoi precedenti dati ]
1 ] 07-14-20-45-58-63-70 - Max. precedente = a 114 colpi!
2 ] 07-29-58-63-70-84-89 - Max.precedente = a 113 colpi !
Spero di non aver commesso errori, se cortesemente puoi verifivare ......
************************************************************
Per quanto concerne i 15 Terni , non ho capito.
Una Cinquina sviluppa 10 Terni .
Una Sestina sciluppa 20Terni.
Una Settine svliluppa 35 Terni.
Tu forse intendi partire dai 15 Terni che abbiano avuto il ritardo minimo?
*************************************************************
Torniamo un attimo indietro,
hai postato questa sestina con MaX, di intervallo = a ( 166 ) !
Forse intendi di partire da quuesti 20 terni e coinvolgere i rimanenti numeri per formare una Settina?
Scusa e perdonami se chiedo, ma purtoppo se non riesco ad entrare nel problema sono come un pesce fuo d'acqua.
...............
A risentirci, Nikor.
Ciao, Tom.
Rispondo di si ma con le quartine per terno.
Mi sembra che il discorso script-settine l' abbiamo archiviato.
Ho fatto una prova con le sestine, sono arrivata dopo alcune ore a sviluppare le seguenti con storico <170
Rimane ancora difficile .
1.2.28.55.59.77 st. 166
1.5.33.43.66.69 st 163
1.6.20.40.44.51 st 167
1.7.25.43.53.61 st 169
1.8.42.61.62.85 st 168
1.9.12.55.80.90 st 166
Combinazione | Rit. |
'05.33.43 | 6216 |
'05.43.69 | 2188 |
'33.43.66 | 1489 |
'05.66.69 | 1383 |
'01.05.43 | 1301 |
'01.05.69 | 1238 |
'05.43.66 | 1175 |
'01.33.69 | 1123 |
'01.05.33 | 900 |
'05.33.66 | 894 |
'05.33.69 | 863 |
'43.66.69 | 576 |
'01.05.66 | 561 |
'01.33.66 | 516 |
'01.43.69 | 410 |
'01.33.43 | 302 |
'01.66.69 | 267 |
'33.66.69 | 263 |
'33.43.69 | 191 |
'01.43.66 | 179 |
Id | Estr | Data | Ruota | Rit |
1 | 31 | '06.08.1871 | To | 30 |
2 | 121 | '27.04.1873 | Na | 89 |
3 | 133 | '20.07.1873 | Na | 11 |
4 | 164 | '22.02.1874 | Na | 30 |
5 | 311 | '17.12.1876 | Pa | 146 |
6 | 402 | '15.09.1878 | Mi | 90 |
7 | 455 | '21.09.1879 | Pa | 52 |
8 | 469 | '28.12.1879 | To | 13 |
9 | 490 | '23.05.1880 | Ba | 20 |
10 | 654 | '15.07.1883 | To | 163 |
11 | 813 | '01.08.1886 | Na | 158 |
12 | 946 | '17.02.1889 | To | 132 |
13 | 1047 | '25.01.1891 | Na | 100 |
14 | 1048 | '01.02.1891 | Ro | 0 |
15 | 1196 | '03.12.1893 | Ba | 147 |
16 | 1269 | '28.04.1895 | Ro | 72 |
17 | 1294 | '20.10.1895 | To | 24 |
18 | 1308 | '26.01.1896 | Fi | 13 |
19 | 1389 | '15.08.1897 | Mi | 80 |
20 | 1408 | '26.12.1897 | Pa | 18 |
21 | 1516 | '21.01.1900 | Ba | 107 |
22 | 1657 | '04.10.1902 | Ro | 140 |
23 | 1744 | '04.06.1904 | Fi | 86 |
24 | 1839 | '31.03.1906 | Na | 94 |
25 | 1931 | '04.01.1908 | Ve | 91 |
26 | 2006 | '12.06.1909 | Ba | 74 |
27 | 2013 | '31.07.1909 | Ve | 6 |
28 | 2029 | '20.11.1909 | Pa | 15 |
29 | 2080 | '12.11.1910 | Ba | 50 |
30 | 2208 | '26.04.1913 | Mi | 127 |
31 | 2232 | '11.10.1913 | Mi | 23 |
32 | 2344 | '04.12.1915 | Fi | 111 |
33 | 2405 | '03.02.1917 | Pa | 60 |
34 | 2409 | '03.03.1917 | Mi | 3 |
35 | 2446 | '17.11.1917 | To | 36 |
36 | 2528 | '14.06.1919 | To | 81 |
37 | 2528 | '14.06.1919 | To | 81 |
38 | 2528 | '14.06.1919 | To | 81 |
39 | 2528 | '14.06.1919 | To | 81 |
40 | 2588 | '07.08.1920 | Ro | 59 |
41 | 2628 | '14.05.1921 | Na | 39 |
42 | 2768 | '19.01.1924 | Ro | 139 |
43 | 2815 | '13.12.1924 | Ro | 46 |
44 | 2865 | '28.11.1925 | To | 49 |
45 | 2890 | '22.05.1926 | Pa | 24 |
46 | 2895 | '26.06.1926 | Ba | 4 |
47 | 2948 | '02.07.1927 | Mi | 52 |
48 | 3016 | '20.10.1928 | Ro | 67 |
49 | 3090 | '22.03.1930 | Ba | 73 |
50 | 3164 | '22.08.1931 | Pa | 73 |
51 | 3169 | '26.09.1931 | Pa | 4 |
52 | 3175 | '07.11.1931 | Pa | 5 |
53 | 3177 | '21.11.1931 | Ve | 1 |
54 | 3248 | '01.04.1933 | To | 70 |
55 | 3309 | '02.06.1934 | Na | 60 |
56 | 3342 | '19.01.1935 | Mi | 32 |
57 | 3425 | '22.08.1936 | Mi | 82 |
58 | 3427 | '05.09.1936 | Fi | 1 |
59 | 3466 | '05.06.1937 | Fi | 38 |
60 | 3481 | '18.09.1937 | Na | 14 |
61 | 3508 | '26.03.1938 | To | 26 |
62 | 3547 | '24.12.1938 | Mi | 38 |
63 | 3563 | '15.04.1939 | Ro | 15 |
64 | 3653 | '04.01.1941 | To | 89 |
65 | 3736 | '08.08.1942 | Mi | 82 |
66 | 3754 | '12.12.1942 | Mi | 17 |
67 | 3784 | '12.07.1943 | To | 29 |
68 | 3905 | '03.11.1945 | Pa | 120 |
69 | 3946 | '17.08.1946 | Ro | 40 |
70 | 4075 | '05.02.1949 | Ve | 128 |
71 | 4215 | '13.10.1951 | Ve | 139 |
72 | 4231 | '02.02.1952 | Fi | 15 |
73 | 4305 | '04.07.1953 | Ge | 73 |
74 | 4356 | '26.06.1954 | Ro | 50 |
75 | 4356 | '26.06.1954 | Ro | 50 |
76 | 4356 | '26.06.1954 | Ro | 50 |
77 | 4356 | '26.06.1954 | Ro | 50 |
78 | 4437 | '14.01.1956 | Fi | 80 |
79 | 4463 | '14.07.1956 | Fi | 25 |
80 | 4487 | '29.12.1956 | Fi | 23 |
81 | 4536 | '07.12.1957 | Pa | 48 |
82 | 4542 | '18.01.1958 | Mi | 5 |
83 | 4566 | '05.07.1958 | Ro | 23 |
84 | 4715 | '13.05.1961 | Ve | 148 |
85 | 4753 | '10.02.1962 | Ge | 37 |
86 | 4763 | '21.04.1962 | Na | 9 |
87 | 4874 | '06.06.1964 | Ca | 110 |
88 | 5011 | '21.01.1967 | Na | 136 |
89 | 5055 | '25.11.1967 | Mi | 43 |
90 | 5058 | '16.12.1967 | Ca | 2 |
91 | 5105 | '09.11.1968 | Mi | 46 |
92 | 5129 | '26.04.1969 | Pa | 23 |
93 | 5177 | '28.03.1970 | Ba | 47 |
94 | 5327 | '10.02.1973 | Ge | 149 |
95 | 5363 | '20.10.1973 | Pa | 35 |
96 | 5379 | '09.02.1974 | Pa | 15 |
97 | 5473 | '29.11.1975 | Ca | 93 |
98 | 5513 | '04.09.1976 | Pa | 39 |
99 | 5528 | '18.12.1976 | Ba | 14 |
100 | 5576 | '19.11.1977 | Ro | 47 |
101 | 5613 | '05.08.1978 | Ve | 36 |
102 | 5660 | '30.06.1979 | Ro | 46 |
103 | 5694 | '23.02.1980 | Ca | 33 |
104 | 5763 | '20.06.1981 | Ba | 68 |
105 | 5763 | '20.06.1981 | Ba | 68 |
106 | 5763 | '20.06.1981 | Ba | 68 |
107 | 5763 | '20.06.1981 | Ba | 68 |
108 | 5785 | '21.11.1981 | Ge | 21 |
109 | 5791 | '02.01.1982 | To | 5 |
110 | 5817 | '03.07.1982 | To | 25 |
111 | 5881 | '24.09.1983 | Mi | 63 |
112 | 5902 | '18.02.1984 | Ve | 20 |
113 | 6008 | '01.03.1986 | Na | 105 |
114 | 6063 | '21.03.1987 | To | 54 |
115 | 6131 | '09.07.1988 | Ba | 67 |
116 | 6228 | '19.05.1990 | Ca | 96 |
117 | 6293 | '17.08.1991 | To | 64 |
118 | 6352 | '03.10.1992 | Na | 58 |
119 | 6415 | '18.12.1993 | Ba | 62 |
120 | 6437 | '21.05.1994 | Ba | 21 |
121 | 6504 | '02.09.1995 | Ve | 66 |
122 | 6614 | '25.06.1997 | Ba | 109 |
123 | 6637 | '13.09.1997 | Mi | 22 |
124 | 6755 | '31.10.1998 | Ba | 117 |
125 | 6775 | '09.01.1999 | Fi | 19 |
126 | 6777 | '16.01.1999 | Ba | 1 |
127 | 6797 | '27.03.1999 | Na | 19 |
128 | 6855 | '16.10.1999 | Ge | 57 |
129 | 6932 | '12.07.2000 | Pa | 76 |
130 | 7023 | '26.05.2001 | Fi | 90 |
131 | 7043 | '04.08.2001 | Fi | 19 |
132 | 7069 | '03.11.2001 | Fi | 25 |
133 | 7102 | '23.02.2002 | Pa | 32 |
134 | 7145 | '24.07.2002 | Ve | 42 |
135 | 7212 | '26.02.2003 | Pa | 66 |
136 | 7278 | '15.10.2003 | Ba | 65 |
137 | 7288 | '19.11.2003 | Ro | 9 |
138 | 7314 | '18.02.2004 | Fi | 25 |
139 | 7331 | '17.04.2004 | Ro | 16 |
140 | 7418 | '16.02.2005 | Na | 86 |
141 | 7449 | '04.06.2005 | Ge | 30 |
142 | 7610 | '20.06.2006 | To | 160 |
143 | 7741 | '21.04.2007 | Na | 130 |
144 | 7782 | '26.07.2007 | Na | 40 |
145 | 7884 | '20.03.2008 | Fi | 101 |
146 | 7937 | '22.07.2008 | To | 52 |
147 | 8003 | '23.12.2008 | Na | 65 |
148 | 8045 | '31.03.2009 | To | 41 |
149 | 8069 | '26.05.2009 | Ca | 23 |
150 | 8095 | '25.07.2009 | Mi | 25 |
151 | 8110 | '29.08.2009 | Pa | 14 |
152 | 8185 | '20.02.2010 | Ba | 74 |
153 | 8195 | '16.03.2010 | Ge | 9 |
154 | 8260 | '14.08.2010 | Pa | 64 |
155 | 8264 | '24.08.2010 | To | 3 |
156 | 8284 | '09.10.2010 | Pa | 19 |
157 | 8308 | '04.12.2010 | Ca | 23 |
158 | 8340 | '17.02.2011 | Ba | 31 |
159 | 8481 | '12.01.2012 | Mi | 140 |
160 | 8543 | '05.06.2012 | Pa | 61 |
161 | 8587 | '15.09.2012 | Fi | 43 |
162 | 8652 | '14.02.2013 | Ba | 64 |
163 | 8669 | '26.03.2013 | Ge | 16 |
164 | 8711 | '02.07.2013 | Ro | 41 |
165 | 8732 | '20.08.2013 | Ba | 20 |
166 | 8795 | '14.01.2014 | Ca | 62 |
167 | 8847 | '15.05.2014 | To | 51 |
168 | 8894 | '02.09.2014 | Mi | 46 |
169 | 9010 | '30.05.2015 | To | 115 |
170 | 9035 | '28.07.2015 | Fi | 24 |
171 | 9070 | '17.10.2015 | Ba | 34 |
172 | 9076 | '31.10.2015 | Mi | 5 |
173 | 9107 | '12.01.2016 | Ge | 30 |
174 | 9196 | '06.08.2016 | Ba | 88 |
175 | 9288 | '09.03.2017 | Mi | 91 |
176 | 9348 | '27.07.2017 | To | 59 |
177 | 9394 | '11.11.2017 | Pa | 45 |
178 | 9409 | '16.12.2017 | To | 14 |
179 | 9454 | '31.03.2018 | Fi | 44 |
180 | 9555 | '22.11.2018 | Ve | 100 |
181 | 9560 | '04.12.2018 | To | 4 |
182 | 9668 | '13.08.2019 | To | 107 |
183 | 9703 | '02.11.2019 | Pa | 34 |
184 | 9707 | '12.11.2019 | Ve | 3 |
185 | 9779 | '09.06.2020 | Ba | 71 |
186 | 9791 | '07.07.2020 | Ge | 11 |
In parole povere dovrebbe significare che il max. precedente era stato di 73 colpi più i 42 che hai evidenziato ci troviamo a 115 colpi contro uno storico precedente di 73 !Incremento del ritardo massimo attuale : 42
Ciao Tom, credo che non ci sia alcun fuori-tema perchè qualche idea in più non guasta......
Piuttosto vedo che è una elaborazione diversa da quello che faceva Cinzia, mi spiego meglio:
Cinzia cercava lunghette con il minor valore di Storico precedente.
Tu , da questa lettura:
In parole povere dovrebbe significare che il max. precedente era stato di 73 colpi più i 42 che hai evidenziato ci troviamo a 115 colpi contro uno storico precedente di 73 !
Io la chiave di lettura la interpreto in questo modo , poi se ho sbagliato qualche cosa fammelo presente .