Rookie
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Intendo proprio l'elenco delle istruzioni, funzioni e macro gia' preconfezionate da Luigi, per capire cosa fanno e cosa restituicono. Sono d'accordo che sarebbe meglio chiedere all'autore del lavoro. Spero che la cura presto ti possa esser piu' lieve! Resto convinto che Tom debba usare lo script che gia' possiede velocizzato in modo tale che non vi sia piu' modo di riscriverlo per ottenere un nuovo incremento migliore di quanto gia' ottenuto da iLegend, in termini di velocita' di esecuzione! Sempre rimanendo nell'ambiente Spaziometria.Ciao se intendi ,la spiegazione e l elenco delle funzioni , esiste un modulo guida, ma non so se esista un file esportabile. Come ha detto tom solo luigi potrebbe rispondere.
Scusate se ieri sono stato assente, ma ho cominciato una nuova cura che mi ha messo k.o, spero di stare un po meglio oggi.
Buona giornata a tutti
Se dovesse necessitare una migrazione verso un software dedicato, abbiamo gia' la bozza (customizzata per 52446 gruppi da rendere flessibile per lavorare su gruppi /matrici diversi/e e per quantita' maggiori di 52446) della soluzione ottimale.
Ora una domanda tecnica per Tom in merito a cio' che intende con "stabilita' dell'incremento massimo", ovvero intendi per quanti incrementi successivi ad un dato e fissato incremento non avviene un ulteriore incremento ?
Vorrei fare una ricerca sui 52446 con le oltre 2000 estrazioni venus disponibili per vedere questo punto e trovare una finestra entro cui gli incrementi rimangono "stabili" in una certa misura, diciamo con un livello di confidenza minimo del 90%. Hai dati tuoi rispetto a questo punto?
Frattanto, buona giornata a voi
P.s. per la ricerca della finestra usero' "solo" questi gruppi, molto prolifici in termini di successi:
venus elaborata NA
conv. 2028 estrazioni venus
dati aggiornati all'ultima estrazione disponibile (8 ottobre)
G->08104 001 1200 015 204 0.1006 01 02 05 13 22 27 29 42 43 50 51 52 53 60 61 74 75 82 83 84 85 00.52 01.69
G->08181 005 1193 022 208 0.1026 01 02 05 13 22 27 30 40 42 48 50 52 54 60 62 72 74 80 82 84 86 02.62 01.70
G->08936 002 1218 015 212 0.1045 01 03 07 08 10 12 14 17 19 20 22 26 27 76 77 78 79 80 81 82 83 01.05 01.67
G->09008 002 1205 016 197 0.0971 01 03 07 10 12 14 17 19 20 21 22 25 27 76 77 78 79 80 81 82 83 01.05 01.68
G->09197 011 1202 020 194 0.0957 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 37 39 42 43 54 59 65 75 76 80 83 05.77 01.69
G->09225 003 1201 017 208 0.1026 01 04 07 10 13 16 19 22 25 29 34 38 39 40 42 45 46 50 53 59 77 01.57 01.69
G->09238 004 1207 018 193 0.0952 01 04 07 10 13 16 19 22 25 29 41 42 44 48 50 60 63 76 77 82 83 02.10 01.68
G->09381 003 1217 018 210 0.1036 01 04 07 10 13 16 19 22 25 38 39 40 41 42 43 45 50 58 79 80 81 01.57 01.67
G->09392 003 1204 016 196 0.0966 01 04 07 10 13 16 19 22 25 41 43 45 53 60 73 74 79 83 88 89 90 01.57 01.68
G->10927 004 1207 014 197 0.0971 01 05 09 10 14 18 19 23 27 29 41 42 44 48 50 60 63 76 77 82 83 02.10 01.68
G->11015 004 1198 018 198 0.0976 01 05 09 10 14 18 19 23 27 32 41 44 45 49 53 54 58 67 74 75 76 02.10 01.69
G->11081 012 1204 016 195 0.0962 01 05 09 10 14 18 19 23 27 41 43 45 53 60 73 74 79 83 88 89 90 06.29 01.68
G->11092 002 1207 016 200 0.0986 01 05 09 10 14 18 19 23 27 44 52 56 76 78 80 81 82 83 88 89 90 01.05 01.68
G->11330 005 1193 020 196 0.0966 01 05 09 11 15 16 21 22 26 38 39 40 41 42 43 45 50 58 79 80 81 02.62 01.70
G->22101 001 1193 016 198 0.0976 03 05 07 10 15 17 20 22 27 52 55 57 60 61 64 69 75 76 78 82 84 00.52 01.70
G->23076 001 1200 017 208 0.1026 03 06 09 11 14 17 19 22 25 34 35 41 49 54 56 61 73 80 82 83 84 00.52 01.69
G->23090 001 1207 021 207 0.1021 03 06 09 11 14 17 19 22 25 35 40 49 54 56 61 70 73 79 80 82 84 00.52 01.68
G->23112 003 1200 015 206 0.1016 03 06 09 11 14 17 19 22 25 38 39 40 41 42 43 45 50 58 79 80 81 01.57 01.69
G->23475 002 1200 016 206 0.1016 03 07 08 10 12 14 17 19 20 21 22 25 26 76 77 78 79 80 81 82 83 01.05 01.69
G->25199 001 1193 015 199 0.0981 03 12 17 18 19 22 30 40 42 48 50 52 54 60 62 72 74 80 82 84 86 00.52 01.70
G->25853 001 1201 016 206 0.1016 04 05 06 09 17 26 30 33 35 45 47 48 50 60 62 65 67 77 79 80 82 00.52 01.69
G->27390 001 1198 018 202 0.0996 04 09 10 11 14 22 29 42 43 50 51 52 53 60 61 74 75 82 83 84 85 00.52 01.69
G->27467 005 1197 025 218 0.1075 04 09 10 11 14 22 30 40 42 48 50 52 54 60 62 72 74 80 82 84 86 02.62 01.69
G->28785 001 1199 023 193 0.0952 05 06 07 10 18 27 29 42 43 50 51 52 53 60 61 74 75 82 83 84 85 00.52 01.69
G->33829 005 1198 029 204 0.1006 06 15 20 21 22 25 28 29 34 35 38 39 40 41 78 79 80 81 84 85 90 02.62 01.69
G->34884 004 1196 020 183 0.0902 07 08 09 13 14 15 19 20 21 29 41 42 44 48 50 60 63 76 77 82 83 02.10 01.70
G->35049 002 1196 017 198 0.0976 07 08 09 13 14 15 19 20 21 44 52 56 76 78 80 81 82 83 88 89 90 01.05 01.70
G->35144 001 1198 013 202 0.0996 07 08 09 16 17 18 25 26 27 29 41 42 44 48 50 60 63 76 77 82 83 00.52 01.69
G->35668 001 1205 019 202 0.0996 07 12 13 14 17 25 30 40 42 48 50 52 54 60 62 72 74 80 82 84 86 00.52 01.68
G->48856 003 1226 017 214 0.1055 29 30 31 34 38 40 42 43 44 45 47 48 50 53 54 59 72 73 75 80 84 01.57 01.65
G->49629 003 1194 014 203 0.1001 29 33 38 39 42 43 44 47 55 56 59 60 65 69 72 73 78 80 84 89 90 01.57 01.70
Distr. MxGrpSel
RMax, Qta' Grp
013 00001
014 00002
015 00004
016 00007
017 00004
018 00004
019 00001
020 00003
021 00001
022 00001
023 00001
024 00000
025 00001
026 00000
027 00000
028 00000
029 00001
MxAbs= 47 (tutti i gruppi, venus NA)
Ultima modifica: