Spettacolari anche le modifiche che hai apportato mirabile Giggio!
Ti sarebbe possibile, tempo e voglia permettendo..., aggiungerci anche il grafico della relativa iperbole "Benford" comparata a quella dell'andamento rilevato per le varie cifre e ruote come ho proposto al messaggio
#29 postato qui poca sopra in risposta a fillotto? Ciao, grazie e buona domenica mito
Ho rieseguito lo script con le ultime modifiche apportate dal grande Giggio e sempre analizzando le ultime 1440 estrazioni e, salvo errori, secondo lo stesso tipo di analisi che aveva evidenziato VENEZIA adesso questa sembrerebbe essere tornata in sintonia con l'andamento Benford... mentre parrebbe subentrare come possibile candidata al prossimo sfaldamento di questo tipo particolarissimo MILANO...
Vediamo perchè:
VENEZIA
Ruota : Venezia
Da : [08414] [ 95] 09.08.2011
A : [09853] [125] 28.11.2020
ETot : 1440
RTot : 6771
Classe: 1
Sorte : 1
Cifra | Quantita | Percentuale | Scarto | Estratti | RitPrec | Formula del 5 rit | EPrec Num con Rit alla Cifra | EPrec Rit | EPrec Quantita | QuantPerRit |
0 | 429 | NonCompresoNelTotRit | - | 57. | 0. | 1 | 34.52.57.66.88 | 0.0.0.0.0 | 5 | 0(5) |
1 | 2137 | 31,561 | -1,461 | 35 | 10 | 1 | 01.08.10.13.18.19.23.24.27.29.32.35.39.45.47.49.56.60.62.71.74.75.76.77.78.82 | 16.11.10.1.1.18.11.14.11.10.13.10.18.1.17.17.12.13.14.19.16.1.12.16.15.1 | 26 | 1(5).16(3).10(3).11(3).17(2).12(2).13(2).18(2).14(2).15(1).19(1) |
2 | 1330 | 19,643 | -2,033 | | | | 02.15.16.20.26.31.33.40.42.48.55.64.67.72.79.80.84 | 2.21.22.20.26.24.25.24.2.24.20.2.2.21.21.27.20 | 17 | 2(4).20(3).24(3).21(3).27(1).25(1).22(1).26(1) |
3 | 933 | 13,779 | -1,289 | | | | 03.04.09.14.25.37.41.43.44.69.70 | 30.30.38.31.3.3.36.3.35.3.30 | 11 | 3(4).30(3).35(1).36(1).38(1).31(1) |
4 | 642 | 9,482 | 0,208 | | | | 06.07.11.22.38.50.51.65.73.81.85.86 | 41.4.49.42.42.4.40.4.48.40.41.45 | 12 | 4(3).42(2).40(2).41(2).45(1).48(1).49(1) |
5 | 490 | 7,237 | 0,683 | | | | 21.30.46.61.63.87 | 5.50.5.54.5.5 | 6 | 5(4).54(1).50(1) |
6 | 337 | 4,977 | 1,723 | 36.90 | 6.6 | 2 | 36.58.59.90 | 6.6.61.6 | 4 | 6(3).61(1) |
7 | 336 | 4,962 | 0,838 | | | | 05.17.53 | 71.7.7 | 3 | 7(2).71(1) |
8 | 285 | 4,209 | 0,901 | | | | 12.54.83.89 | 8.8.8.8 | 4 | 8(4) |
9 | 281 | 4,15 | 0,43 | 28 | 9 | 1 | 28.68 | 9.9 | 2 | 9(2) |
Adesso sembra non avere + nessuna "SBAVATURA DI CIFRA" per questo range temporale analizzato...
Mentre MILANO (unica ruota per il momento a presentare una situazione di questo tipo) presenta un lievissimo scompenso teorico dalla linea BENFORD per la cifra 8 relativa ai ritardi per estratto esaminati by 90. Ovvero la cifra 8 ha lo stesso valore percentuale della cifra 9 che invece dovrebbe essere, secondo Benford..., leggermente minore...
Ruota : Milano
Da : [08414] [ 95] 09.08.2011
A : [09853] [125] 28.11.2020
ETot : 1440
RTot : 6786
Classe: 1
Sorte : 1
Cifra | Quantita | Percentuale | Scarto | Estratti | RitPrec | Formula del 5 rit | EPrec Num con Rit alla Cifra | EPrec Rit | EPrec Quantita | QuantPerRit |
0 | 414 | NonCompresoNelTotRit | - | | | | 04.31.43.44.77 | 0.0.0.0.0 | 5 | 0(5) |
1 | 2147 | 31,639 | -1,539 | 86.14 | 15.16 | 2 | 07.09.13.14.15.18.21.25.27.30.35.36.37.38.45.47.49.56.57.58.64.66.71.82.86.88 | 18.11.12.16.10.19.1.14.12.13.19.14.10.13.1.15.12.1.14.1.11.15.10.11.15.13 | 26 | 1(4).10(3).14(3).13(3).15(3).11(3).12(3).19(2).18(1).16(1) |
2 | 1381 | 20,351 | -2,741 | | | | 02.10.17.22.41.46.48.50.59.60.65.68.69.80.89 | 27.2.2.27.29.2.29.25.26.2.23.23.2.27.26 | 15 | 2(5).27(3).26(2).23(2).29(2).25(1) |
3 | 871 | 12,835 | -0,345 | 23 | 3 | 1 | 01.03.16.23.24.28.34.42.52.63.79.81 | 33.38.37.3.3.3.36.36.38.37.3.37 | 12 | 3(4).37(3).36(2).38(2).33(1) |
4 | 601 | 8,856 | 0,834 | | | | 08.11.19.32.40.51.70.74.75.83 | 49.40.48.47.4.41.48.4.4.40 | 10 | 4(3).48(2).40(2).41(1).49(1).47(1) |
5 | 487 | 7,177 | 0,743 | 62 | 54 | 1 | 05.12.29.62.76 | 5.5.5.54.54 | 5 | 5(3).54(2) |
6 | 397 | 5,85 | 0,85 | 54 | 61 | 1 | 20.53.54.72.78.84 | 64.68.61.6.6.6 | 6 | 6(3).61(1).64(1).68(1) |
7 | 336 | 4,951 | 0,849 | | | | 06.39.61.67 | 7.7.71.75 | 4 | 7(2).75(1).71(1) |
8 | 283 | 4,17 | 0,94 | | | | 55.85.87 | 86.8.8 | 3 | 8(2).86(1) |
9 | 283 | 4,17 | 0,41 | | | | 26.33.73.90 | 9.9.9.9 | 4 | 9(4) |
Se andiamo a vedere quindi la cifra 8 su MILANO nei ritardi attuali per estratto i sospettati per la prossima teorica uscita in pochi colpi "Benford" sarebbero questa volta:
formazione:
55 - FQ 83 - RA
87 - RS 87 - 0 - INCMAX 8 - contatore 1
formazione:
39 - FQ 78 - RA
8 - RS 84 - DIFF 76 - INCMAX 0 - contatore 58
formazione:
6 - FQ 75 - RA
8 - RS 77 - DIFF 69 - INCMAX 0 - contatore 59
Nessuna Certezza Solo Poca Probabilità