Novità

La speranza è l'ultima a morire... no perditempo

Per Claudio8

Ho scritto ieri quel post in modo ironico,per vedere a che punto erano gli studi su questo benedetto arcano, che detto per inciso,a me personalmente non interessa,perchè convinto che non vi sia alcun arcano,è solo un modo come un altro per leggere quella tabella.

Un saluto

Rispondo alla 1a parte
Ggli studi vanno per la loro strada... (studiati....)
un saluto
 
Claudio8,
Potresti,gentilmente,postare la tabella indicatori aggiornata di Genova e Venezia?
Grazie.
Un saluto
 
Ciccio9
Genova 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909 TAB.EVOLUTIVA
21/09/2021 0..........1..........2.......8..3.2...6...04..........5..........6.......8..7..........8..........9 40 36 28 32 68
23/09/2021 0........9.1.......8..2..........31.........41.........5...4......6..........7..........8..........9 09 41 18 31 54
25/09/2021 0..........1..........2..........3..3.......4..........5...4.....06..........7..........81.......9.9 89 54 33 60 81
28/09/2021 0..........1..........2..........3..........4..3.......5......78..61.........7..3.......8..........9 58 43 57 73 61
30/09/2021 0.........01.........02..........3.........04..........5..3.......6..........7...4......8..........9 40 10 74 53 20
02/10/2021 0.....6....1..........21.........3..........4..........5...4.....06.......8..7..........8..........9 06 21 54 68 60
05/10/2021 0..........1..........2...4......3..........4...4......5..........6.......89.7.2........8..........9 68 69 72 24 44
07/10/2021 0..........1..........2..........3.....6...04.......8..5..........6..........7........9.8........9.9 79 40 36 48 89
09/10/2021 0..3.......1.....67...2........9.3..........4..........5.....6....6..........7..........8..........9 56 17 03 29 16

12/10/2021 0......7...1..........2..........3........9.4......7...5.....6....6..........7.........08..........9 56 39 07 47 80
14/10/2021 0......7...1.......8..2..........3..........4..3.......5.........06..........7......7...8..........9 60 43 07 18 77
16/10/2021 0......7...1..........2.......8..3.....67...4..........5..........6..........7..........8.........09 07 36 37 90 28
19/10/2021 0..........1..........2..........3........9.4..........5......7..06.2..5.....7..........8..........9 39 60 65 62 57
21/10/2021 0....5...9.1.2.......02..........3..........4..........5..........6........9.7..........8..........9 20 12 09 69 05
23/10/2021 0...4......1......7...2..........3..........4..........5.....6....6..........7......7...8.......8..9 56 04 77 17 88
26/10/2021 0..........1..........2..........3..........4..........5........9.6....5.....7.......8.08..3.......9 80 78 65 59 83
28/10/2021 0.2........1..........21.3.......3.2........4..........5..........6..........7..........8...4......9 84 32 23 21 02
30/10/2021 0...4......11..4......2..........3..........4..........5..........61...5.....7..........8..........9 14 65 11 61 04
Genova 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909
Presenze 0.112113.21111.1.122.222.11...21.3121..31.2341.21..11..5..13.32114621..3..32.7.111..211281.11...1219
Decine 0 01-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9
Q.N.18 est 0 12 1 10 2 07 3 13 4 06 5 15 6 11 7 09 8 07 9-->> Nota: se Q.N. <=10 sottomedia = scompensata
estr 01/09 0 04 1 04 2 04 3 08 4 04 5 09 6 05 7 04 8 03 9 se Q,N. >10 <17 sopramedia = frequenza
estr 10/18 0 08 1 06 2 03 3 05 4 02 5 06 6 06 7 05 8 04 9 se Q,N. >16 superfrequenza = rischio
Trend 0 4 1 2 2 -1 3 -3 4 -2 5 -3 6 1 7 1 8 1 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venezia 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909 TAB.EVOLUTIVA
21/09/2021 0..........1..........2..3.......3.......8..4........9.5..........6...4......7..........8....5.....9 85 38 23 64 49
23/09/2021 0...4......1..........2..........3...4......4..........5....5.....6...4......7.........08..........9 64 34 04 55 80
25/09/2021 0.2........1..........2.......8..3..........4..........5..........6..........7...4......8....5....09 74 28 85 90 02
28/09/2021 0..........1..........2....5.....3..........4..........5..........6.........07..........8.2...6...09 86 90 70 82 25
30/09/2021 0..........1........9.2..........3..3...7...4..........5.......8.06..........7..........8..........9 33 60 19 58 37
02/10/2021 0..........1..........2..........3......78..4..........51.........6..........7.......8.08..........9 80 38 78 51 37
05/10/2021 0..........1..........2..........31.........4..........5..........6....5.....7.....6....8........909 76 31 65 89 90
07/10/2021 01...5....01..........2..3.......31.........4..........5..........6..........7..........8..........9 05 10 01 31 23
09/10/2021 0........9.1..........2..........3.2........4..........5..........6..3.......7.......8.08..........9 09 78 80 63 32

12/10/2021 0...4......1..........2..........3..........4..........5...4......6..........7.....6....8.2......9.9 04 82 76 54 89
14/10/2021 0..........1..........2..........3...4......4......7...5..3.......6..........7..........81........09 53 90 34 47 81
16/10/2021 0..........1........9.2..........3......7...4..........5..........6..3...7...7..........8.......8..9 67 63 19 88 37
19/10/2021 0..........1..........2..........3..3....8..4..........5..........6....5.....7.2........8....5.....9 65 33 72 38 85
21/10/2021 0..........1..........2......7.903..........4....5.....5..........6..........7..........8........9.9 89 45 29 30 27
23/10/2021 0..........1..........21.........3..........4....5.....5..3.......6..........7.2.....8..8..........9 78 53 21 45 72
26/10/2021 0..........1......7...2..........3.2........4.......8..5....5.....6..........7..........8.........09 17 90 48 32 55
28/10/2021 0.2........1..........2..........3..3.......4..........51.........6...4......7......7...8..........9 51 02 77 33 64
30/10/2021 0..........1..........2.2........3..........4..........5.......8..6...4......71.........8.....6....9 58 71 64 86 22
Venezia 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909
Presenze 012.21...111......1.2.2112.1.111132232..33..4....2.111.52.212..2.16..242.1..1712.1.213.3812..32.1359
Decine 0 01-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9
Q.N.18 est 0 08 1 03 2 09 3 15 4 05 5 10 6 10 7 13 8 17 9-->> Nota: se Q.N. <=10 sottomedia = scompensata
estr 01/09 0 06 1 01 2 04 3 09 4 01 5 04 6 05 7 07 8 08 9 se Q,N. >10 <17 sopramedia = frequenza
estr 10/18 0 02 1 02 2 05 3 06 4 04 5 06 6 05 7 06 8 09 9 se Q,N. >16 superfrequenza = rischio
Trend 0 -4 1 1 2 1 3 -3 4 3 5 2 6 0 7 -1 8 1 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screenshot GE
Ge Evo-30102021.JPG
Screenshot VE
Ve Evo-30102021.JPG

Buon lavoro
Ps: controlla sempre che non ci siano errori
 
Ciccio9
Genova 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909 TAB.EVOLUTIVA
21/09/2021 0..........1..........2.......8..3.2...6...04..........5..........6.......8..7..........8..........9 40 36 28 32 68
23/09/2021 0........9.1.......8..2..........31.........41.........5...4......6..........7..........8..........9 09 41 18 31 54
25/09/2021 0..........1..........2..........3..3.......4..........5...4.....06..........7..........81.......9.9 89 54 33 60 81
28/09/2021 0..........1..........2..........3..........4..3.......5......78..61.........7..3.......8..........9 58 43 57 73 61
30/09/2021 0.........01.........02..........3.........04..........5..3.......6..........7...4......8..........9 40 10 74 53 20
02/10/2021 0.....6....1..........21.........3..........4..........5...4.....06.......8..7..........8..........9 06 21 54 68 60
05/10/2021 0..........1..........2...4......3..........4...4......5..........6.......89.7.2........8..........9 68 69 72 24 44
07/10/2021 0..........1..........2..........3.....6...04.......8..5..........6..........7........9.8........9.9 79 40 36 48 89
09/10/2021 0..3.......1.....67...2........9.3..........4..........5.....6....6..........7..........8..........9 56 17 03 29 16

12/10/2021 0......7...1..........2..........3........9.4......7...5.....6....6..........7.........08..........9 56 39 07 47 80
14/10/2021 0......7...1.......8..2..........3..........4..3.......5.........06..........7......7...8..........9 60 43 07 18 77
16/10/2021 0......7...1..........2.......8..3.....67...4..........5..........6..........7..........8.........09 07 36 37 90 28
19/10/2021 0..........1..........2..........3........9.4..........5......7..06.2..5.....7..........8..........9 39 60 65 62 57
21/10/2021 0....5...9.1.2.......02..........3..........4..........5..........6........9.7..........8..........9 20 12 09 69 05
23/10/2021 0...4......1......7...2..........3..........4..........5.....6....6..........7......7...8.......8..9 56 04 77 17 88
26/10/2021 0..........1..........2..........3..........4..........5........9.6....5.....7.......8.08..3.......9 80 78 65 59 83
28/10/2021 0.2........1..........21.3.......3.2........4..........5..........6..........7..........8...4......9 84 32 23 21 02
30/10/2021 0...4......11..4......2..........3..........4..........5..........61...5.....7..........8..........9 14 65 11 61 04
Genova 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909
Presenze 0.112113.21111.1.122.222.11...21.3121..31.2341.21..11..5..13.32114621..3..32.7.111..211281.11...1219
Decine 0 01-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9
Q.N.18 est 0 12 1 10 2 07 3 13 4 06 5 15 6 11 7 09 8 07 9-->> Nota: se Q.N. <=10 sottomedia = scompensata
estr 01/09 0 04 1 04 2 04 3 08 4 04 5 09 6 05 7 04 8 03 9 se Q,N. >10 <17 sopramedia = frequenza
estr 10/18 0 08 1 06 2 03 3 05 4 02 5 06 6 06 7 05 8 04 9 se Q,N. >16 superfrequenza = rischio
Trend 0 4 1 2 2 -1 3 -3 4 -2 5 -3 6 1 7 1 8 1 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venezia 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909 TAB.EVOLUTIVA
21/09/2021 0..........1..........2..3.......3.......8..4........9.5..........6...4......7..........8....5.....9 85 38 23 64 49
23/09/2021 0...4......1..........2..........3...4......4..........5....5.....6...4......7.........08..........9 64 34 04 55 80
25/09/2021 0.2........1..........2.......8..3..........4..........5..........6..........7...4......8....5....09 74 28 85 90 02
28/09/2021 0..........1..........2....5.....3..........4..........5..........6.........07..........8.2...6...09 86 90 70 82 25
30/09/2021 0..........1........9.2..........3..3...7...4..........5.......8.06..........7..........8..........9 33 60 19 58 37
02/10/2021 0..........1..........2..........3......78..4..........51.........6..........7.......8.08..........9 80 38 78 51 37
05/10/2021 0..........1..........2..........31.........4..........5..........6....5.....7.....6....8........909 76 31 65 89 90
07/10/2021 01...5....01..........2..3.......31.........4..........5..........6..........7..........8..........9 05 10 01 31 23
09/10/2021 0........9.1..........2..........3.2........4..........5..........6..3.......7.......8.08..........9 09 78 80 63 32

12/10/2021 0...4......1..........2..........3..........4..........5...4......6..........7.....6....8.2......9.9 04 82 76 54 89
14/10/2021 0..........1..........2..........3...4......4......7...5..3.......6..........7..........81........09 53 90 34 47 81
16/10/2021 0..........1........9.2..........3......7...4..........5..........6..3...7...7..........8.......8..9 67 63 19 88 37
19/10/2021 0..........1..........2..........3..3....8..4..........5..........6....5.....7.2........8....5.....9 65 33 72 38 85
21/10/2021 0..........1..........2......7.903..........4....5.....5..........6..........7..........8........9.9 89 45 29 30 27
23/10/2021 0..........1..........21.........3..........4....5.....5..3.......6..........7.2.....8..8..........9 78 53 21 45 72
26/10/2021 0..........1......7...2..........3.2........4.......8..5....5.....6..........7..........8.........09 17 90 48 32 55
28/10/2021 0.2........1..........2..........3..3.......4..........51.........6...4......7......7...8..........9 51 02 77 33 64
30/10/2021 0..........1..........2.2........3..........4..........5.......8..6...4......71.........8.....6....9 58 71 64 86 22
Venezia 0123456789011234567890212345678903123456789041234567890512345678906123456789071234567890812345678909
Presenze 012.21...111......1.2.2112.1.111132232..33..4....2.111.52.212..2.16..242.1..1712.1.213.3812..32.1359
Decine 0 01-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9
Q.N.18 est 0 08 1 03 2 09 3 15 4 05 5 10 6 10 7 13 8 17 9-->> Nota: se Q.N. <=10 sottomedia = scompensata
estr 01/09 0 06 1 01 2 04 3 09 4 01 5 04 6 05 7 07 8 08 9 se Q,N. >10 <17 sopramedia = frequenza
estr 10/18 0 02 1 02 2 05 3 06 4 04 5 06 6 05 7 06 8 09 9 se Q,N. >16 superfrequenza = rischio
Trend 0 -4 1 1 2 1 3 -3 4 3 5 2 6 0 7 -1 8 1 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screenshot GE
Vedi l'allegato 2224211
Screenshot VE
Vedi l'allegato 2224212

Buon lavoro
Ps: controlla sempre che non ci siano errori
Le tabelle evolutive vanno bene, se puoi postare anche le tabelle probabilistiche sarebbe il top.
Grazie.
Un saluto
 
Buon Dopo pranzo sè mi è permesso ... ci sarebbe un Ambo ...

sulla ruota Di Milano .. codesto è 24//29 ... per i prossimi ...

sette colpi di Gioco dopo di che Gioco chiuso..

Saluti... Amo il prossimo tutto ...


Buongiorno,
non si è data alcuna citazione al post sopra evidenziato. Ritengo che l'indicazione fornita sia pertinente al 3d se supportata dall'analisi che l'ha prodotta. Anche se finora non c'è stata sortita dell'ambo è notevole come in pochissime estrazioni c'è stata la doppia uscita sia del 24 che del 29. E' un caso o.........?
 
ipotizzata previsione 3*1 per il 04/11/21
Ve 90.76.53 uscito a colpo 53... niente male aspettiamo gli altri
notte
E' stata postata dopo l'estrazione di ieri. Vediamo come si comporteranno gli altri 2 numeri...
E' un test.
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 25 febbraio 2025
    Bari
    44
    46
    59
    73
    72
    Cagliari
    62
    34
    79
    42
    67
    Firenze
    29
    81
    11
    82
    30
    Genova
    61
    01
    09
    14
    74
    Milano
    90
    04
    47
    24
    26
    Napoli
    64
    11
    49
    54
    66
    Palermo
    24
    54
    57
    90
    15
    Roma
    84
    21
    49
    24
    02
    Torino
    87
    54
    35
    23
    30
    Venezia
    07
    45
    42
    80
    56
    Nazionale
    89
    44
    90
    05
    45
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    40
    13
    35
    06
    19

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto