Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Bravo Salva, io avrei indovinato solo NA.Bomm bomm
palermo 86
Firenze 68
Casssssaaaaa
| 28/12/21 | 74 | 47 | 2 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 30/12/21 | 35 | 53 | 3 colpo | milano | 2 | posizione | 
| 03/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione | 
| 04/01/22 | 74 | 47 | 1 colpo | genova | 1 | posizione | 
| 07/01/22 | 11 | 19 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 08/01/22 | 68 | 86 | 2 colpo | fi—pa | 2 | posizione | 
| 11/01/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 13/01/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 15/01/22 | 11 | 19 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 03/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione | 
| 04/01/22 | 74 | 47 | 1 colpo | genova | 1 | posizione | 
| 07/01/22 | 11 | 19 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 08/01/22 | 68 | 86 | 2 colpo | fi—pa | 2 | posizione | 
| 11/01/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 13/01/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 15/01/22 | 11 | 19 | 2 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 18/01/22 | 44 | 49 | 1 colpo | genova | 1 | posizione | 
| 20/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 22/01/22 | 68 | 86 | 3 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 25/01/22 | 11 | 19 | 1 colpo | roma | 2 | posizione | 
| 27/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 29/01/22 | 74 | 47 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
ciao davilaraCome fai a individuare le ruote dove escono? Lo sto testando questo bel metodo e vedo che funziona. Ultime 4 estrazioni ha sempre fatto centro. Solo le ruote volevo chiedere. Grazie
grazie a te,Grazie.....molto gentile per questo ottimo consiglio. Grazie
x la prossima estrazionePer la prossima estrazione i numeri sono 44-49 giusto?
Ottimo. ......chiedo.....non puoi gentilmente indicare anche le possibili ruote?x la prossima estrazione
44-- 49
esatto , brava
salva57

| 15/01/22 | 11 | 19 | 2 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 18/01/22 | 44 | 49 | 1 colpo | genova | 1 | posizione | 
| 20/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 22/01/22 | 68 | 86 | 3 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 25/01/22 | 11 | 19 | 1 colpo | roma | 2 | posizione | 
| 27/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 29/01/22 | 74 | 47 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione | 
| 01/02/22 | 44 | 49 | 5 colpo | to—ve | 2—1 | posizione | 
| 03/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
| 05/02/22 | 11 | 19 | 1 colpo | ba—mi | 1—2. | posizione | 
| 08/02/22 | 74 | 47 | 2 colpo | cagliari | 2 | posizione | 
| 10/02/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 12/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
     
     
     
    