Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
| 25/01/22 | 11 | 19 | 1 colpo | roma | 2 | posizione | 
| 27/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 29/01/22 | 74 | 47 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione | 
| 01/02/22 | 44 | 49 | 5 colpo | to—ve | 2—1 | posizione | 
| 03/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
| 05/02/22 | 11 | 19 | 1 colpo | ba—mi | 1—2. | posizione | 
| 08/02/22 | 74 | 47 | 2 colpo | cagliari | 2 | posizione | 
| 10/02/22 | 35 | 53 | 2 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 12/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
| 15/02/22 | 42 | 24 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
i numeri restano ancora in gioco,bravissimo ugualmente. okkk,allora adesso in poi chiedo. in questo caso non lo gioco piu il 68-86?
io non inseguo nessuno,.......devo seguirti di più, ho visto ora la tua bella vincita del 20 su torino. i tuoi metodi sono molto validi.
Roma firenze primariaIl 35-53 su quale ruota principale? Grazie
| 18/01/22 | 44 | 49 | 1 colpo | genova | 1 | posizione | 
| 20/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 22/01/22 | 68 | 86 | 3 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 25/01/22 | 11 | 19 | 1 colpo | roma | 2 | posizione | 
| 27/01/22 | 68 | 86 | 1 colpo | ge—na | 1—2. | posizione | 
| 29/01/22 | 74 | 47 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione | 
| 01/02/22 | 44 | 49 | 5 colpo | to—ve | 2—1 | posizione | 
| 03/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
| 05/02/22 | 11 | 19 | 1 colpo | ba—mi | 1—2. | posizione | 
| 08/02/22 | 74 | 47 | 2 colpo | cagliari | 2 | posizione | 
| 10/02/22 | 35 | 53 | 2 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 12/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
| 15/02/22 | 42 | 24 |  |  |  |  | 
| 17/02/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 19/02/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
questa sera si ripresenta la condizioneCiao Salva
Ero strasicuro che uscisse il 68 a Bari o in 1° o 2° posizione e infatti, peccato che non ho giocato anche x ambata semplice, fa niente sarà per la prossima
| 17/02/22 | 35 | 53 | 2 colpo | bari | 1 | posizione | 
| 19/02/22 | 68 | 86 | 4 colpo | bari | 2 | posizione | 
| 22/02/22 | 35 | 53 |  |  |  |  | 
| 24/02/22 | 74 | 47 | 1 colpo | bari | 2 | posizione | 
| 26/02/22 | 11 | 19 | 2 colpo | bari | 1 | posizione | 
| 01/03/22 | 68 | 86 |  |  |  |  | 
| 03/03/22 | 35 | 53 | 1 colpo | torino | 1 | posizione | 
| 05/03/22 | 44 | 49 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | in gioco | 
| 31/03/22 | 44 | 49 | 1 colpo | ca—ve | 2—1 | posizione | 
| 02/04/22 | 35 | 53 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 05/04/22 | 74 | 47 | 5 colpo | bari | 1 | posizione | 
| 07/04/22 | 68 | 86 | 5 colpo | napoli | 2 | posizione | 
| 09/04/22 | 11 | 19 | 4 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 12/04/22 | 68 | 86 | 3 colpo | napoli | 2 | posizione | 
| 14/04/22 | 11 | 19 | 2 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 16/04/22 | 11 | 19 | 1 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 19/04/22 | 11 | 19 | 1 colpo | ge—to | 2 | posizione | 
| 21/04/22 | 74 | 47 | 2 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 23/04/22 | 44 | 49 |  |  |  |  | 
| 26/04/22 | 11 | 19 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
     
     
     
    