aggiornamento 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
				
			| 02/04/22 | 35 | 53 | 1 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 05/04/22 | 74 | 47 | 5 colpo | bari | 1 | posizione | 
| 07/04/22 | 68 | 86 | 5 colpo | napoli | 2 | posizione | 
| 09/04/22 | 11 | 19 | 4 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 12/04/22 | 68 | 86 | 3 colpo | napoli | 2 | posizione | 
| 14/04/22 | 11 | 19 | 2 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 16/04/22 | 11 | 19 | 1 colpo | genova | 2 | posizione | 
| 19/04/22 | 11 | 19 | 1 colpo | ge—to | 2 | posizione | 
| 21/04/22 | 74 | 47 | 2 colpo | napoli | 1 | posizione | 
| 23/04/22 | 44 | 49 | 3 colpo | roma | 2 | posizione | 
| 26/04/22 | 11 | 19 | 4 colpo | milano | 1 | posizione | 
| 28/04/22 | 35 | 53 | 1 colpo | cagliari | 2 | posizione | 
| 30/04/22 | 11 | 19 | 2 colpo | milano | 1 | posizione | 
| 03/05/22 | 68 | 86 | 1 colpo | venezia | 2 | posizione | 
| 05/05/22 | 74 | 47 | 1 colpo | cagliari | 1 | posizione | 
| 07/05/22 | 11 | 19 |  |  |  |  | 
 
 
		 
     
     
     
     
    