Novità

Terzine per ambo/terno su TUTTE da analisi venus

La penso anch'io così, dispiace lasciarle perché escono dai 6 ai 14 ambi e tutto sommato 126 terni non sono
tantissimi se divisi, però non riusciamo a coprirli e poi terni languono, anche se finora sono nel range storico.
Cosa diversa nel caso di NA dove si sono coperti tutti.
Vediamo con NZ come andrà.
 
La penso anch'io così, dispiace lasciarle perché escono dai 6 ai 14 ambi e tutto sommato 126 terni non sono
tantissimi se divisi, però non riusciamo a coprirli e poi terni languono, anche se finora sono nel range storico.
Cosa diversa nel caso di NA dove si sono coperti tutti.
Vediamo con NZ come andrà.
Ciao Cinzia e Mavtop, anche a Bepy ....
Ho monitorato con attenzione l'elaborazione su To che mi aveva preparato Mavtop. Ogni estrazione
a fatto terno,e vi dirò di più, sabato scorso ( che non era pronta elaborazione) ha fatto 3 terni.
Mavtop i miei amici su To, che gli ho scelti sulle ultime estrazioni ,da i buoni risultati su tutte le Venus.
Mi spiegherò bene:le 225 sestine su tutte le Venus, invece le 66 sestine,per adesso,se non ho visto male,mi hanno dato solo ambo.
Mavtop,se tu sei d'accordo, ti trovo,non so, dimmi tu 49, oppure 50,52,54 numeri x la ruota di Nz ,o su tutte le Venus o su le ultime 400... dopo di che tu gli elabori su tutte le Venus in sestine con il metodo di Cinzia.
Cosa ne pensi!?
 
Prima di domani non posso fare nulla tu prepara poi vediamo quando riesco a farle Vorrei provare a fare una modifica al mio software che potrebbe portare giovamenti alle elaborazioni e forse (dovrò poi verificare) potrebbe permettermi di andare oltre le sestine per le elaborazioni complete (ovvero analisi di tutte le X-ine) mentre per ora devo fermarmi alle sestine.
 
Prima di domani non posso fare nulla tu prepara poi vediamo quando riesco a farle Vorrei provare a fare una modifica al mio software che potrebbe portare giovamenti alle elaborazioni e forse (dovrò poi verificare) potrebbe permettermi di andare oltre le sestine per le elaborazioni complete (ovvero analisi di tutte le X-ine) mentre per ora devo fermarmi alle sestine.
D'accordo,ma quanto numeri,49 o 50, o dì più.
 
Cmq finora le cinquine si sono dimostrate più parsimoniose e con un rientro delle spese migliore, tra simbolotto,ambetti ed 1 ambo soltanto sono in positivo mentre con le terzine no.
Pensavo di preparare per la NZ cinquine x ambo, sestine o settine x terno e poi verificare cosa hanno restituito a giugno finora, speriamo di riuscirci.
 
Ultima modifica:
Cmq finora le cinquine si sono dimostrate più parsimoniose e con un rientro delle spese migliore, tra simbolotto,Alberti ed 1 ambo soltanto sono in positivo mentre con le terzine no.
Pensavo di preparare per la NZ cinquine x ambo, sestine o settine x terno e poi verificare cosa hanno restituito a giugno finora, speriamo di riuscirci.
Si anch'io parlo x sestine x terno,no ambo.
 
Cmq finora le cinquine si sono dimostrate più parsimoniose e con un rientro delle spese migliore, tra simbolotto,ambetti ed 1 ambo soltanto sono in positivo mentre con le terzine no.
Pensavo di preparare per la NZ cinquine x ambo, sestine o settine x terno e poi verificare cosa hanno restituito a giugno finora, speriamo di riuscirci.
Mavtop, le cinquine per ambo su Nz ci sono già.
Avevi elaborato le cinquine per ambo su ognuna delle 11 ruote.
Ora aspettiamo le sestine per terno da mettere in gioco a luglio.
 
Allora x curiosità puoi verificare come si sono comportate le cinquine sulla NZ a giugno finora casomai dopo l'estrazione di stasera.
Dal 03/06 al 21/06
Nessun terno
12 ambi, la media di 1 ambo ad estrazione.

Come terno siamo a rt 17 (mx st 100). Sotto trovi il prospetto dettagliato.

1750533508906.png

1750533827950.png
1750533961033.png
1750534077746.png
 

Allegati

  • 1750533906991.png
    1750533906991.png
    76,4 KB · Visite: 1
Buona domenica Cinzia scusami se mi permetto di disturbare vorrei sapere dove posso trovare le terzine per nazionale visto che siamo a ritardo 17? Grazie
 
rc è il ritardo attuale, max st è il massimo ritardo storico.
Ecco il prospetto per la sorte del terno

Codice:
Cinquine st ambo 0 Nazionale - Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione     Rc    Sto      DataUlt  
--------------------------------------------------
  1   77.71.66.35.07     17   1504   23.05.2025  
  2   83.59.49.32.23     25   1356   09.05.2025  
  3   88.84.26.17.02     38   1835   17.04.2025  
  4   87.82.50.32.15     47   1169   01.04.2025  
  5   80.64.53.21.14     56   1807   15.03.2025  
  6   76.74.64.40.23     93   1873   10.01.2025  
  7   63.36.18.16.15    111   2155   10.12.2024  
  8   67.66.55.21.19    212   2341   15.06.2024  
  9   79.38.37.12.01    231   1041   14.05.2024  
 10   46.33.23.16.02    271    686   05.03.2024  
 11   78.72.48.39.10    282   1310   15.02.2024  
 12   47.31.28.25.15    284   1402   10.02.2024  
 13   83.76.56.41.26    293    956   26.01.2024  
 14   86.62.52.27.09    313   1687   22.12.2023  
 15   75.71.53.46.36    318    943   14.12.2023  
 16   71.69.60.49.21    337   1249   10.11.2023  
 17   62.51.35.21.01    350   2203   19.10.2023  
 18   66.65.63.11.10    383   1837   22.08.2023  
 19   82.73.69.33.18    392   1486   05.08.2023  
 20   79.70.33.30.25    399   2154   25.07.2023  
 21   88.52.39.16.12    419   1994   15.06.2023  
 22   65.31.30.14.08    449   2104   06.04.2023  
 23   88.58.41.11.05    466   2046   25.02.2023  
 24   81.70.47.27.05    492   1128   27.12.2022  
 25   81.76.45.39.37    501    899   06.12.2022  
 26   74.32.31.27.26    503    883   01.12.2022  
 27   87.59.34.11.04    520    935   22.10.2022  
 28   51.50.46.42.12    551   1381   11.08.2022  
 29   64.47.30.22.06    582    602   31.05.2022  
 30   60.44.34.32.17    603   1658   12.04.2022  
 31   61.49.42.27.25    644   1495   07.01.2022  
 32   75.67.45.21.12    646   1907   03.01.2022  
 33   73.54.49.38.07    727   1826   26.06.2021  
 34   83.63.44.22.13    744   1228   18.05.2021  
 35   86.82.71.55.03    823   1730   14.11.2020  
 36   89.73.68.58.36    925   1628   08.02.2020  
 37   70.46.10.06.03    933    848   21.01.2020  
 38   56.29.19.14.10    965    921   07.11.2019  
 39   82.80.61.59.43    974    625   17.10.2019  
 40   78.52.24.13.07   1027   1053   15.06.2019  
 41   89.74.56.50.33   1133   1420   11.10.2018  
 42   81.77.54.31.29   1159    954   11.08.2018  
 43   85.72.68.62.61   1278    662   07.11.2017  
 44   64.48.35.20.09   1350   1203   23.05.2017  
 45   80.77.57.54.17   1390    787   18.02.2017  
 46   81.80.51.44.37   1474   1079   06.08.2016  
 47   83.80.38.07.06   1504   1049   28.05.2016  
 48   79.78.55.34.23   1557    996   26.01.2016  
 49   60.43.39.13.03   1602    860   13.10.2015  
 50   89.84.21.15.09   1836    717   15.04.2014  
 51   87.60.37.20.16   1906    647   02.11.2013  
 52   89.76.72.57.51   1928    401   12.09.2013  
 53   40.38.16.05.04   1966    587   15.06.2013  
 54   75.65.24.06.02   2128    425   04.06.2012  
 55   90.58.44.26.25   2159    394   22.03.2012  
 56   66.51.29.28.24   2249    304   25.08.2011  
 57   75.57.43.28.18   2280    273   14.06.2011  
 58   85.62.58.42.08   2331    222   15.02.2011  
 59   85.67.32.02.01   2554      0            -  
 60   86.84.50.47.08   2554      0            -  
 61   72.61.54.45.05   2554      0            -  
 62   76.69.67.60.08   2554      0            -  
 63   77.75.72.41.22   2554      0            -  
                                                 
             Tabella     17    100   23.05.2025
 
rc è il ritardo attuale, max st è il massimo ritardo storico.
Ecco il prospetto per la sorte del terno

Codice:
Cinquine st ambo 0 Nazionale - Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione     Rc    Sto      DataUlt 
--------------------------------------------------
  1   77.71.66.35.07     17   1504   23.05.2025 
  2   83.59.49.32.23     25   1356   09.05.2025 
  3   88.84.26.17.02     38   1835   17.04.2025 
  4   87.82.50.32.15     47   1169   01.04.2025 
  5   80.64.53.21.14     56   1807   15.03.2025 
  6   76.74.64.40.23     93   1873   10.01.2025 
  7   63.36.18.16.15    111   2155   10.12.2024 
  8   67.66.55.21.19    212   2341   15.06.2024 
  9   79.38.37.12.01    231   1041   14.05.2024 
 10   46.33.23.16.02    271    686   05.03.2024 
 11   78.72.48.39.10    282   1310   15.02.2024 
 12   47.31.28.25.15    284   1402   10.02.2024 
 13   83.76.56.41.26    293    956   26.01.2024 
 14   86.62.52.27.09    313   1687   22.12.2023 
 15   75.71.53.46.36    318    943   14.12.2023 
 16   71.69.60.49.21    337   1249   10.11.2023 
 17   62.51.35.21.01    350   2203   19.10.2023 
 18   66.65.63.11.10    383   1837   22.08.2023 
 19   82.73.69.33.18    392   1486   05.08.2023 
 20   79.70.33.30.25    399   2154   25.07.2023 
 21   88.52.39.16.12    419   1994   15.06.2023 
 22   65.31.30.14.08    449   2104   06.04.2023 
 23   88.58.41.11.05    466   2046   25.02.2023 
 24   81.70.47.27.05    492   1128   27.12.2022 
 25   81.76.45.39.37    501    899   06.12.2022 
 26   74.32.31.27.26    503    883   01.12.2022 
 27   87.59.34.11.04    520    935   22.10.2022 
 28   51.50.46.42.12    551   1381   11.08.2022 
 29   64.47.30.22.06    582    602   31.05.2022 
 30   60.44.34.32.17    603   1658   12.04.2022 
 31   61.49.42.27.25    644   1495   07.01.2022 
 32   75.67.45.21.12    646   1907   03.01.2022 
 33   73.54.49.38.07    727   1826   26.06.2021 
 34   83.63.44.22.13    744   1228   18.05.2021 
 35   86.82.71.55.03    823   1730   14.11.2020 
 36   89.73.68.58.36    925   1628   08.02.2020 
 37   70.46.10.06.03    933    848   21.01.2020 
 38   56.29.19.14.10    965    921   07.11.2019 
 39   82.80.61.59.43    974    625   17.10.2019 
 40   78.52.24.13.07   1027   1053   15.06.2019 
 41   89.74.56.50.33   1133   1420   11.10.2018 
 42   81.77.54.31.29   1159    954   11.08.2018 
 43   85.72.68.62.61   1278    662   07.11.2017 
 44   64.48.35.20.09   1350   1203   23.05.2017 
 45   80.77.57.54.17   1390    787   18.02.2017 
 46   81.80.51.44.37   1474   1079   06.08.2016 
 47   83.80.38.07.06   1504   1049   28.05.2016 
 48   79.78.55.34.23   1557    996   26.01.2016 
 49   60.43.39.13.03   1602    860   13.10.2015 
 50   89.84.21.15.09   1836    717   15.04.2014 
 51   87.60.37.20.16   1906    647   02.11.2013 
 52   89.76.72.57.51   1928    401   12.09.2013 
 53   40.38.16.05.04   1966    587   15.06.2013 
 54   75.65.24.06.02   2128    425   04.06.2012 
 55   90.58.44.26.25   2159    394   22.03.2012 
 56   66.51.29.28.24   2249    304   25.08.2011 
 57   75.57.43.28.18   2280    273   14.06.2011 
 58   85.62.58.42.08   2331    222   15.02.2011 
 59   85.67.32.02.01   2554      0            - 
 60   86.84.50.47.08   2554      0            - 
 61   72.61.54.45.05   2554      0            - 
 62   76.69.67.60.08   2554      0            - 
 63   77.75.72.41.22   2554      0            - 
                                                
             Tabella     17    100   23.05.2025
Queste sono nazionale solo? O tutte e nazionale? Grazie
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 21 giugno 2025
    Bari
    07
    03
    45
    25
    05
    Cagliari
    20
    73
    88
    50
    15
    Firenze
    04
    19
    09
    52
    55
    Genova
    21
    47
    65
    53
    24
    Milano
    11
    64
    70
    67
    51
    Napoli
    59
    66
    83
    33
    03
    Palermo
    61
    74
    28
    62
    04
    Roma
    25
    29
    15
    54
    44
    Torino
    34
    22
    30
    59
    28
    Venezia
    42
    75
    06
    83
    84
    Nazionale
    36
    67
    41
    54
    56
    Estrazione Simbolotto
    Napoli
    02
    40
    06
    26
    29

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto