Novità

Tutte le 90 spie per ambata

Ciao Antonio, credo anch"io che Pinetto si riferisse ai metodi di Bari e Cagliari. Un cordiale saluto, buona serata. Isabel
 
Si, in effetti mi riferivo giusto ai metodi Bari e Cagliari prima ed ultima estrazione, sono un patito della determinata, anzi potrei approfittare , se posso e non vi è nulla in contrario da parte dell'amico Vechione e dell' amico Serpico 90, per chiedere la possibilità di ricevere quella in possesso di Serpico 90, ambata determinata 1 posto di bari ?
Grazie , un cordiale abbraccio.
 
ciao!!! vi posto una nuova tavola inerente al primo estratto all'ultima estrazione del mese sulla ruota di bari, la tavola considera tutte e 90 le spie posizionali il gioco va seguito sulla ruota di bari per 18 colpi nelle posizioni 1-3-5 ovviamente il gioco va seguito con una piccola e idonea progressione sulla puntata buona fortuna a tutti!!!

Black Hole 2 - Ideato da Antonio Vecchione

Intervallo di ricerca : 99 sortite del numero spia
Ruota/e di ricerca condizione : BA
Ruota/e di gioco : BA BA
Tipo di gioco : Ambate in 1' 3' 5' posizione
Spia : Tutti i numeri in posizione 1'
Colpi di gioco : 18
Indice mensile : Ultima
Algoritmi rintracciati :

*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*
| Descrizione algoritmo | Sortite | Presenze/quantità | % presenza | N. |
*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*

2' su RO x 20 12 11 / 16 91,7 % 1
3' su BA x 21 21 17 / 23 81,0 % 2
5' su MI + 14 21 17 / 23 81,0 % 2
1' su TO - 19 17 15 / 19 88,2 % 3
1' su NA - 4 17 16 / 22 94,1 % 4
5' su FI + 15 25 22 / 26 88,0 % 5
1' su BA - 16 20 18 / 23 90,0 % 6
4' su VE + 9 19 17 / 21 89,5 % 7
1' su PA x 10 13 12 / 16 92,3 % 8
1' su RO x 1' su TO 16 15 / 18 93,8 % 9
1' su RO + 32 19 16 / 24 84,2 % 10
1' su VE - 30 19 16 / 24 84,2 % 10
1' su NA + 4' su PA 23 19 / 25 82,6 % 11
1' su FI - 4' su TO 15 14 / 20 93,3 % 12
5' su RO - 13 17 16 / 21 94,1 % 13
2' su PA x 36 20 17 / 27 85,0 % 14
2' su VE x 20 17 15 / 23 88,2 % 15
5' su MI x 33 9 9 / 14 100,0 % 16
1' su VE x 7 24 20 / 28 83,3 % 17
1' su FI - 3' su RO 15 14 / 15 93,3 % 18
2' su PA x 1' su RO 19 17 / 18 89,5 % 19
2' su MI + 15 17 17 / 23 100,0 % 20
1' su FI - 5' su TO 21 17 / 26 81,0 % 21
5' su BA x 1' su MI 14 13 / 19 92,9 % 22
5' su RO x 21 16 15 / 26 93,8 % 23
3' su TO + 42 13 12 / 19 92,3 % 24
2' su VE + 37 11 10 / 16 90,9 % 25
1' su PA - 5' su RO 11 10 / 16 90,9 % 25
3' su PA + 5' su VE 11 10 / 16 90,9 % 25
5' su FI - 4' su RO 17 16 / 19 94,1 % 26
1' su MI x 4' su PA 19 16 / 25 84,2 % 27
2' su BA - 3' su BA 20 16 / 24 80,0 % 28
4' su FI + 2' su NA 16 15 / 21 93,8 % 29
1' su PA x 3' su VE 16 14 / 20 87,5 % 30
2' su FI x 5' su FI 16 14 / 20 87,5 % 30
1' su RO - 2' su VE 15 14 / 20 93,3 % 31
5' su BA x 4' su TO 16 15 / 20 93,8 % 32
5' su VE - 32 17 15 / 22 88,2 % 33
1' su PA - 43 22 18 / 25 81,8 % 34
3' su FI + 31 24 20 / 30 83,3 % 35
2' su NA + 4 10 10 / 15 100,0 % 36
3' su PA - 3' su VE 10 10 / 15 100,0 % 36
2' su RO + 28 23 20 / 25 87,0 % 37
4' su NA - 38 11 10 / 16 90,9 % 38
4' su RO x 22 11 10 / 16 90,9 % 38
1' su TO x 38 21 17 / 25 81,0 % 39
4' su VE + 44 17 15 / 25 88,2 % 40
5' su MI - 3' su VE 22 18 / 26 81,8 % 41
2' su MI x 3' su NA 19 17 / 28 89,5 % 42
4' su MI + 36 16 14 / 22 87,5 % 43
5' su NA - 10 16 14 / 22 87,5 % 43
5' su MI + 3' su TO 19 18 / 21 94,7 % 44
3' su BA - 4' su RO 25 20 / 27 80,0 % 45
4' su BA x 45 15 15 / 17 100,0 % 46
5' su RO + 45 17 15 / 20 88,2 % 47
5' su VE x 9 17 15 / 20 88,2 % 47
1' su NA x 15 24 20 / 26 83,3 % 48
1' su FI - 27 14 12 / 18 85,7 % 49
3' su FI + 13 14 12 / 18 85,7 % 49
5' su BA + 15 13 12 / 20 92,3 % 50
5' su MI + 5' su NA 20 18 / 24 90,0 % 51
3' su VE + 11 19 16 / 22 84,2 % 52
4' su PA x 4' su RO 23 18 / 30 78,3 % 53
1' su FI x 4' su MI 24 20 / 27 83,3 % 54
1' su FI - 16 18 16 / 22 88,9 % 55
4' su VE - 4 19 16 / 25 84,2 % 56
4' su PA - 34 24 19 / 29 79,2 % 57
1' su NA + 3' su RO 21 18 / 23 85,7 % 58
3' su BA x 2' su RO 14 14 / 16 100,0 % 59
5' su RO - 1' su TO 18 16 / 22 88,9 % 60
3' su RO - 3' su VE 14 12 / 21 85,7 % 61
3' su VE - 8 20 17 / 27 85,0 % 62
3' su PA - 6 17 14 / 23 82,4 % 63
3' su MI x 1' su RO 17 14 / 23 82,4 % 63
1' su NA + 39 15 14 / 18 93,3 % 64
3' su FI + 4' su NA 17 15 / 21 88,2 % 65
3' su FI - 2' su PA 20 17 / 25 85,0 % 66
3' su BA x 5' su RO 25 20 / 29 80,0 % 67
2' su MI - 3' su PA 21 17 / 24 81,0 % 68
3' su NA x 5' su TO 21 17 / 24 81,0 % 68
1' su PA + 18 16 14 / 23 87,5 % 69
1' su MI + 15 19 16 / 22 84,2 % 70
1' su RO + 3 21 18 / 25 85,7 % 71
3' su FI - 2' su NA 13 12 / 16 92,3 % 72
3' su PA x 26 22 18 / 28 81,8 % 73
2' su VE - 39 27 22 / 29 81,5 % 74
2' su NA + 45 14 13 / 19 92,9 % 75
5' su BA + 1' su VE 26 22 / 26 84,6 % 76
4' su FI + 1' su NA 19 16 / 22 84,2 % 77
1' su PA x 3' su PA 18 15 / 22 83,3 % 78
5' su BA - 12 20 17 / 24 85,0 % 79
4' su TO + 29 24 20 / 28 83,3 % 80
3' su RO + 26 26 22 / 26 84,6 % 81
4' su MI + 26 18 16 / 21 88,9 % 82
4' su BA x 44 21 18 / 23 85,7 % 83
1' su MI x 3' su NA 18 15 / 24 83,3 % 84
3' su NA + 30 26 21 / 29 80,8 % 85
3' su BA + 18 23 19 / 28 82,6 % 86
2' su BA - 2' su NA 26 21 / 25 80,8 % 87
2' su MI + 9 16 14 / 20 87,5 % 88
1' su MI x 16 17 16 / 22 94,1 % 89
3' su FI + 30 13 12 / 18 92,3 % 90


 
Grazie amico Vecchione,
ma non sapendo usare ne' gli script ne' le tavole, non capisco l'uso corretto, se si potesse avere un piccolo esempio, io ancora cammino con foglio e penna.
Grazie un abbraccio a tutti
 
ciao ragazzi qualcuno mi sa dare le ambate uscite riportate nelle pagine precedenti? da Abitte ..
Sono stato impegnato per lavoro e non ho potuto seguire i risultati...
Vi ringrazi anticipatamente ..giovanni
 
Per quanto riguarda le spie della ruota di CAGLIARI, è uscito solo il 2 a Roma al 16° colpo. Quelle di Bari non le seguo e quindi non so dirti. Ciao. Isabel
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 03 maggio 2025
    Bari
    31
    33
    53
    57
    73
    Cagliari
    40
    20
    72
    19
    16
    Firenze
    71
    44
    61
    70
    46
    Genova
    50
    36
    59
    25
    46
    Milano
    70
    85
    38
    83
    01
    Napoli
    28
    55
    58
    48
    24
    Palermo
    14
    62
    40
    12
    53
    Roma
    65
    36
    39
    57
    25
    Torino
    27
    43
    66
    22
    34
    Venezia
    09
    45
    58
    90
    66
    Nazionale
    68
    89
    14
    39
    25
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    34
    02
    32
    09
    07

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto