Novità

X CUPIDO

Buona sera cupido, navigando nel sito che mi hai indicato, a pag.20 , in data 28/12/2023, rispondendo a HULK segnali 42-86 a GE-NA . Non riesco a risalire alla condizione generatrice del pronostico, ho solo notato la presenza del 69 in una delle due ruote. Puoi chiarire? Grazie.

Isabel
 
Buona sera cupido, navigando nel sito che mi hai indicato, a pag.20 , in data 28/12/2023, rispondendo a HULK segnali 42-86 a GE-NA . Non riesco a risalire alla condizione generatrice del pronostico, ho solo notato la presenza del 69 in una delle due ruote. Puoi chiarire? Grazie.

Isabel
ti prego isabel avendo fatto molti post abbastanza lunghi non riesco a rintracciare quello che ti interessa e cosi mi mandi hai pazzi.
postami il link e vedo se riesco a risponderti però non andare su cose passate ma cerca sempre il nuovo.

il passato è passato cerchiamo di concentrarci sul presente dove mi posso esprimere meglio anche perche le ambate cambiano con le 18 estrazioni al mese. il programma con il passare del tempo ogni anno essendoci credo 215 estrazioni circa cambia le vecchie che avevo messe nel 2023 e 2024 con le nuove almeno in parte quindi le condizioni dei generatori cambiano e mentre loro si ringiovaniscono noi purtroppo ci invecchiamo.;)
 
Era solo una curiosità, nulla di importante. Come dici tu, guardiamo le situazioni nuove. Ciao e comunque grazie x la risposta.

Isabel
 
Ciao Cupido, buona Pasquetta. Avresti un metodo sommativo di una quartina x ambo su tutte? Grazie.

Isabel
io lo seguirei fino alla prima del mese di maggio buona pasquetta


Metodo : 4nn x Ambo 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA,FI,GE,MI,NA,PA,RO,TO,VE
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di TO +6 +28 +35 +66
105 cicli positivi su 105 ( 100,0% )



Ven 03/06/2016 (76) 82.14.21.52 -> 14.82 VE al 10° colpo (Sab 25/06/2016)
Sab 02/07/2016 (54) 60.82.89.30 -> 60.82 RO al 8° colpo (Gio 21/07/2016)
Mar 02/08/2016 (32) 38.60.67.08 -> 67.38 GE al 12° colpo (Mar 30/08/2016)
Gio 01/09/2016 (02) 08.30.37.68 -> 68.37 TO al 5° colpo (Mar 13/09/2016)
Sab 01/10/2016 (54) 60.82.89.30 -> 89.60.82 NA al 2° colpo (Gio 06/10/2016)
Mer 02/11/2016 (48) 54.76.83.24 -> 54.83 FI al 1° colpo (Gio 03/11/2016)
Gio 01/12/2016 (01) 07.29.36.67 -> 67.29 BA al 1° colpo (Sab 03/12/2016)
Mar 03/01/2017 (79) 85.17.24.55 -> 17.55 RO al 9° colpo (Mar 24/01/2017)
Gio 02/02/2017 (26) 32.54.61.02 -> 02.61 CA al 13° colpo (Sab 04/03/2017)
Gio 02/03/2017 (76) 82.14.21.52 -> 14.21 FI al 7° colpo (Sab 18/03/2017)
Sab 01/04/2017 (49) 55.77.84.25 -> 77.25 CA al 3° colpo (Sab 08/04/2017)
Mar 02/05/2017 (60) 66.88.05.36 -> 36.05 TO al 3° colpo (Mar 09/05/2017)
Gio 01/06/2017 (18) 24.46.53.84 -> 53.84 CA al 1° colpo (Sab 03/06/2017)
Sab 01/07/2017 (47) 53.75.82.23 -> 82.75 CA al 5° colpo (Gio 13/07/2017)
Mar 01/08/2017 (29) 35.57.64.05 -> 57.64 FI al 6° colpo (Mer 16/08/2017)
Sab 02/09/2017 (53) 59.81.88.29 -> 81.29 RO al 9° colpo (Sab 23/09/2017)
Mar 03/10/2017 (78) 84.16.23.54 -> 16.84 NA al 1° colpo (Gio 05/10/2017)
Gio 02/11/2017 (52) 58.80.87.28 -> 58.28 BA al 12° colpo (Gio 30/11/2017)
Sab 02/12/2017 (61) 67.89.06.37 -> 37.67 RO al 1° colpo (Mar 05/12/2017)
Mar 02/01/2018 (17) 23.45.52.83 -> 52.23 BA al 4° colpo (Gio 11/01/2018)
Gio 01/02/2018 (75) 81.13.20.51 -> 20.81 RO al 5° colpo (Mar 13/02/2018)
Gio 01/03/2018 (61) 67.89.06.37 -> 06.89 MI al 2° colpo (Mar 06/03/2018)
Mar 03/04/2018 (68) 74.06.13.44 -> 06.44 NA al 1° colpo (Gio 05/04/2018)
Mer 02/05/2018 (87) 03.25.32.63 -> 25.03 RO al 13° colpo (Gio 31/05/2018)
Lun 04/06/2018 (60) 66.88.05.36 -> 36.66 MI al 12° colpo (Sab 30/06/2018)
Mar 03/07/2018 (68) 74.06.13.44 -> 74.13 MI al 3° colpo (Mar 10/07/2018)
Gio 02/08/2018 (01) 07.29.36.67 -> 36.29 CA al 13° colpo (Sab 01/09/2018)
Sab 01/09/2018 (62) 68.90.07.38 -> 38.90 PA al 9° colpo (Sab 22/09/2018)
Mar 02/10/2018 (15) 21.43.50.81 -> 50.43 FI al 2° colpo (Sab 06/10/2018)
Ven 02/11/2018 (51) 57.79.86.27 -> 57.27 GE al 13° colpo (Sab 01/12/2018)
Sab 01/12/2018 (04) 10.32.39.70 -> 32.10 BA al 3° colpo (Lun 10/12/2018)
Mer 02/01/2019 (35) 41.63.70.11 -> 63.41 TO al 8° colpo (Sab 19/01/2019)
Sab 02/02/2019 (81) 87.19.26.57 -> 87.57 CA al 2° colpo (Gio 07/02/2019)
Sab 02/03/2019 (81) 87.19.26.57 -> 57.26 MI al 1° colpo (Mar 05/03/2019)
Mar 02/04/2019 (29) 35.57.64.05 -> 35.05 TO al 2° colpo (Sab 06/04/2019)
Gio 02/05/2019 (88) 04.26.33.64 -> 04.64 VE al 10° colpo (Sab 25/05/2019)
Sab 01/06/2019 (45) 51.73.80.21 -> 21.51 CA al 2° colpo (Gio 06/06/2019)
Mar 02/07/2019 (39) 45.67.74.15 -> 74.45 CA al 1° colpo (Gio 04/07/2019)
Gio 01/08/2019 (68) 74.06.13.44 -> 44.13 CA al 6° colpo (Ven 16/08/2019)
Mar 03/09/2019 (06) 12.34.41.72 -> 72.34 TO al 1° colpo (Gio 05/09/2019)
Mar 01/10/2019 (50) 56.78.85.26 -> 85.78 NA al 5° colpo (Sab 12/10/2019)
Sab 02/11/2019 (85) 01.23.30.61 -> 61.01 RO al 7° colpo (Mar 19/11/2019)
Mar 03/12/2019 (49) 55.77.84.25 -> 55.25 RO al 2° colpo (Sab 07/12/2019)
Gio 02/01/2020 (76) 82.14.21.52 -> 52.21 TO al 8° colpo (Mar 21/01/2020)
Sab 01/02/2020 (74) 80.12.19.50 -> 12.50 PA al 1° colpo (Mar 04/02/2020)
Mar 03/03/2020 (30) 36.58.65.06 -> 36.06 MI al 8° colpo (Sab 21/03/2020)
Mar 05/05/2020 (14) 20.42.49.80 -> 49.80 MI al 6° colpo (Mar 19/05/2020)
Mer 03/06/2020 (82) 88.20.27.58 -> 58.27 FI al 1° colpo (Gio 04/06/2020)
Gio 02/07/2020 (63) 69.01.08.39 -> 01.69 GE al 10° colpo (Sab 25/07/2020)
Sab 01/08/2020 (67) 73.05.12.43 -> 05.73 PA al 5° colpo (Gio 13/08/2020)
Mar 01/09/2020 (72) 78.10.17.48 -> 48.78 RO al 6° colpo (Mar 15/09/2020)
Gio 01/10/2020 (31) 37.59.66.07 -> 59.37 GE al 10° colpo (Sab 24/10/2020)
Mar 03/11/2020 (20) 26.48.55.86 -> 48.26.86.55 PA al 6° colpo (Mar 17/11/2020)
Mar 01/12/2020 (63) 69.01.08.39 -> 01.69 GE al 4° colpo (Gio 10/12/2020)
Sab 02/01/2021 (42) 48.70.77.18 -> 77.18 CA al 9° colpo (Sab 23/01/2021)
Mar 02/02/2021 (69) 75.07.14.45 -> 45.07 VE al 1° colpo (Gio 04/02/2021)
Mar 02/03/2021 (33) 39.61.68.09 -> 61.09 BA al 12° colpo (Mar 30/03/2021)
Gio 01/04/2021 (24) 30.52.59.90 -> 30.90 GE al 7° colpo (Sab 17/04/2021)
Lun 03/05/2021 (79) 85.17.24.55 -> 17.85 CA al 1° colpo (Mar 04/05/2021)
Mar 01/06/2021 (12) 18.40.47.78 -> 18.40 FI al 7° colpo (Gio 17/06/2021)
Gio 01/07/2021 (69) 75.07.14.45 -> 45.07 GE al 3° colpo (Gio 08/07/2021)
Mar 03/08/2021 (11) 17.39.46.77 -> 46.17 FI al 2° colpo (Sab 07/08/2021)
Gio 02/09/2021 (08) 14.36.43.74 -> 74.43 MI al 3° colpo (Gio 09/09/2021)
Sab 02/10/2021 (34) 40.62.69.10 -> 62.40 VE al 13° colpo (Mar 02/11/2021)
Mar 02/11/2021 (56) 62.84.01.32 -> 62.01 PA al 4° colpo (Gio 11/11/2021)
Gio 02/12/2021 (60) 66.88.05.36 -> 66.05 VE al 1° colpo (Sab 04/12/2021)
Lun 03/01/2022 (66) 72.04.11.42 -> 04.72 MI al 4° colpo (Mar 11/01/2022)
Mar 01/02/2022 (55) 61.83.90.31 -> 61.83 NA al 5° colpo (Sab 12/02/2022)
Mar 01/03/2022 (51) 57.79.86.27 -> 27.57 RO al 5° colpo (Sab 12/03/2022)
Sab 02/04/2022 (01) 07.29.36.67 -> 07.29 GE al 10° colpo (Mar 26/04/2022)
Mar 03/05/2022 (22) 28.50.57.88 -> 88.28 MI al 12° colpo (Mar 31/05/2022)
Ven 03/06/2022 (55) 61.83.90.31 -> 61.83 VE al 6° colpo (Gio 16/06/2022)
Sab 02/07/2022 (32) 38.60.67.08 -> 38.60 MI al 3° colpo (Sab 09/07/2022)
Mar 02/08/2022 (24) 30.52.59.90 -> 30.59 FI al 12° colpo (Mar 30/08/2022)
Gio 01/09/2022 (88) 04.26.33.64 -> 64.26 NA al 2° colpo (Mar 06/09/2022)
Sab 01/10/2022 (24) 30.52.59.90 -> 30.59 GE al 13° colpo (Mer 02/11/2022)
Mer 02/11/2022 (35) 41.63.70.11 -> 70.11 GE al 7° colpo (Gio 17/11/2022)
Gio 01/12/2022 (81) 87.19.26.57 -> 19.26 TO al 5° colpo (Mar 13/12/2022)
Mar 03/01/2023 (64) 70.02.09.40 -> 09.02 TO al 7° colpo (Gio 19/01/2023)
Gio 02/02/2023 (78) 84.16.23.54 -> 54.16 PA al 4° colpo (Sab 11/02/2023)
Gio 02/03/2023 (17) 23.45.52.83 -> 45.23 MI al 1° colpo (Sab 04/03/2023)
Sab 01/04/2023 (63) 69.01.08.39 -> 39.69 GE al 8° colpo (Gio 20/04/2023)
Mar 02/05/2023 (42) 48.70.77.18 -> 70.18 FI al 11° colpo (Sab 27/05/2023)
Gio 01/06/2023 (42) 48.70.77.18 -> 48.18 MI al 5° colpo (Mar 13/06/2023)
Sab 01/07/2023 (90) 06.28.35.66 -> 66.28 PA al 5° colpo (Mar 11/07/2023)
Mar 01/08/2023 (33) 39.61.68.09 -> 39.68 NA al 5° colpo (Ven 11/08/2023)
Ven 01/09/2023 (29) 35.57.64.05 -> 35.05 CA al 1° colpo (Sab 02/09/2023)
Mar 03/10/2023 (71) 77.09.16.47 -> 77.16 RO al 3° colpo (Sab 07/10/2023)
Gio 02/11/2023 (12) 18.40.47.78 -> 18.78 RO al 2° colpo (Sab 04/11/2023)
Ven 01/12/2023 (04) 10.32.39.70 -> 10.32 RO al 7° colpo (Ven 15/12/2023)
Mar 02/01/2024 (39) 45.67.74.15 -> 74.15 FI al 4° colpo (Mar 09/01/2024)
Gio 01/02/2024 (70) 76.08.15.46 -> 15.08 BA al 1° colpo (Ven 02/02/2024)
Ven 01/03/2024 (37) 43.65.72.13 -> 72.65 GE al 1° colpo (Sab 02/03/2024)
Mar 02/04/2024 (67) 73.05.12.43 -> 43.12 NA al 3° colpo (Sab 06/04/2024)
Gio 02/05/2024 (46) 52.74.81.22 -> 81.52 BA al 2° colpo (Sab 04/05/2024)
Sab 01/06/2024 (57) 63.85.02.33 -> 33.63 NA al 8° colpo (Sab 15/06/2024)
Mar 02/07/2024 (17) 23.45.52.83 -> 45.83 FI al 7° colpo (Sab 13/07/2024)
Gio 01/08/2024 (16) 22.44.51.82 -> 82.22 GE al 12° colpo (Gio 22/08/2024)
Mar 03/09/2024 (03) 09.31.38.69 -> 09.31 FI al 3° colpo (Sab 07/09/2024)
Mar 01/10/2024 (90) 06.28.35.66 -> 35.06 PA al 1° colpo (Gio 03/10/2024)
Sab 02/11/2024 (78) 84.16.23.54 -> 16.84 BA al 1° colpo (Lun 04/11/2024)
Mar 03/12/2024 (44) 50.72.79.20 -> 79.50 FI al 7° colpo (Sab 14/12/2024)
Gio 02/01/2025 (78) 84.16.23.54 -> 23.16.84 TO al 4° colpo (Gio 09/01/2025)
Sab 01/02/2025 (26) 32.54.61.02 -> 54.02 MI al 4° colpo (Sab 08/02/2025)
Sab 01/03/2025 (21) 27.49.56.87 -> 49.56 BA al 10° colpo (Gio 20/03/2025)

Giocata in corso :
Mar 01/04/2025 (70) 76.08.15.46 -> IN ATTESA ( 11° colpo )
 
76 PA - 46 VE...Complimenti Cupido! Previsione chiusa?
no chiaramente mi aspetto almeno un ambetto a breve lo dico perche questi 2 numeri sono di una mia personale previsione per palermo e venezia e un nuovo ambo secco e ambetto 14-41 e la quartina con il 46-76 max altri 9 colpi con ambata capo gioco 41
 
no chiaramente mi aspetto almeno un ambetto a breve lo dico perche questi 2 numeri sono di una mia personale previsione per palermo e venezia e un nuovo ambo secco e ambetto 14-41 e la quartina con il 46-76 max altri 9 colpi con ambata capo gioco 41
sinceramente non mi aspettavo l'ambetto a colpo 14-42 ma per me è ancora valida la previsione magari con soltanto una terzina al limite 41-46-76 occhio adesso all'ambo secco e ambetto 41-46
 
Buongiorno chiedo scusa per l'intromissione in questo post,ma sono davvero ignorante sul gioco.
Facendo riferimento al post, cosa cosa sono questi numeri spia?
 
Buongiorno chiedo scusa per l'intromissione in questo post,ma sono davvero ignorante sul gioco.
Facendo riferimento al post, cosa cosa sono questi numeri spia?
sono numeri che indicano i migliori abbinamenti per ambata e ambi sommativi

posso soltanto consigliarti qualche metodo che avevo messo tempo fà non solo sommativi.
puoi scegliere un numero che ti piace anche 2 oppure 3 come una data di nascita di matrimonio una targa oppure di fantasia
e a volte si possono ottenere delle vincite, ne ho messi molti di questi metodi di tutti e 90 numeri quindi basta cercarli nel forum.
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 03 maggio 2025
    Bari
    31
    33
    53
    57
    73
    Cagliari
    40
    20
    72
    19
    16
    Firenze
    71
    44
    61
    70
    46
    Genova
    50
    36
    59
    25
    46
    Milano
    70
    85
    38
    83
    01
    Napoli
    28
    55
    58
    48
    24
    Palermo
    14
    62
    40
    12
    53
    Roma
    65
    36
    39
    57
    25
    Torino
    27
    43
    66
    22
    34
    Venezia
    09
    45
    58
    90
    66
    Nazionale
    68
    89
    14
    39
    25
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    34
    02
    32
    09
    07
Indietro
Alto