Novità

Buchi e....dintorni

Elleuca

Advanced Member >PLATINUM<
Milano LZero nelle ultime 100 estrazioni

--------------------------+-----+-----------+L--L-+
--------------------------|iB fB|L1 nB RS PE|1s 2s|
--------------------------+-----+-----------+-----+-------------+Ds--Sfere rimanenti(L1s-Ds)
001.1 M 0001 2915 20200707|29 29|21 17 06 P1|07 09|-12 -12 01 00 06 01
002.1 M 0005 2919 20200716|18 21|41 13 04 P4|02 06|-08 -05 01 00 02 00
003.1 M 0021 2935 20200822|14 29|01 25 08 P5|07 08|-04 +11 01 00 04 03
004.1 M 0026 2940 20000903|26 30|86 07 01 P4|08 10|-23 -19 03 00 08 00
005.1 M 0043 2957 20201013|08 24|23 16 10 P2|06 04|-08 +08 02 00 04 02
006.1 M 0050 2964 20201029|17 23|72 17 01 P1|06 05|-06 00 02 00
007.2 M 0050 2964 20201029|17 23|09 21 12 P2|06 05|-02 +04 01 00 05 01
008.1 M 0053 2967 20201105|18 20|87 16 13 P2|02 05|-04 -02 03 01 01 01
009.1 M 0056 2970 20201112|17 19|29 16 01 P2|03 05|-03 -01 01 00 01 02
010.1 M 0060 2974 20201121|17 20|45 19 02 P2|04 02|-01 +02 02 00 01 03
011.1 M 0061 2975 20201124|20 20|31 17 02 P2|03 02|-03 -03 01 00 02 01
012.1 M 0062 2976 20201126|18 18|14 17 12 P5|01 02|-01 -01 02 00 01 00
013.1 M 0073 2987 20201222|18 28|13 24 05 P1|08 05|-04 +06 01 00 02 06
014.1 M 0075 2989 20201228|25 26|85 22 06 P2|06 07|-04 -03 01 00
015.2 M 0075 2989 20201228|25 26|71 24 03 P4|06 07|-02 -01 02 01 03 03

016.1 M 0080 2994 20210107|23 27|79 22 12 P4|07 04|-05 -01 02 01 05 02
017.1 M 0089 3003 20210128|23 31|81 22 08 P4|09 04|-09 -01 01 00 05 04
018.1 M 0095 3009 20210211|23 28|09 26 18 P5|04 08|-02 +03 01 01 01 03
019.1 M 0100 3014 20210223|27 31|70 16 05 P5|09 07|-15 -11 01 00 08 01


Ho integrato la tabella con i dati che mi servono. Ora provo a farlo per le altre Venus.
 
Ultima modifica:

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Milano LZero nelle ultime 100 estrazioni

--------------------------+-----+-----------+L--L-+
--------------------------|iB fB|L1 nB RS PE|1s 2s|
--------------------------+-----+-----------+-----+-------------+Ds--Sfere rimanenti(L1s-Ds)
001.1 M 0001 2915 20200707|29 29|21 17 06 P1|07 09|-12 -12 01 00 06 01
002.1 M 0005 2919 20200716|18 21|41 13 04 P4|02 06|-08 -05 01 00 02 00
003.1 M 0021 2935 20200822|14 29|01 25 08 P5|07 08|-04 +11 01 00 04 03
004.1 M 0026 2940 20000903|26 30|86 07 01 P4|08 10|-23 -19 03 00 08 00
005.1 M 0043 2957 20201013|08 24|23 16 10 P2|06 04|-08 +08 02 00 04 02
006.1 M 0050 2964 20201029|17 23|72 17 01 P1|06 05|-06 00 02 00
007.2 M 0050 2964 20201029|17 23|09 21 12 P2|06 05|-02 +04 01 00 05 01
008.1 M 0053 2967 20201105|18 20|87 16 13 P2|02 05|-04 -02 03 01 01 01
009.1 M 0056 2970 20201112|17 19|29 16 01 P2|03 05|-03 -01 01 00 01 02
010.1 M 0060 2974 20201121|17 20|45 19 02 P2|04 02|-01 +02 02 00 01 03
011.1 M 0061 2975 20201124|20 20|31 17 02 P2|03 02|-03 -03 01 00 02 01
012.1 M 0062 2976 20201126|18 18|14 17 12 P5|01 02|-01 -01 02 00 01 00
013.1 M 0073 2987 20201222|18 28|13 24 05 P1|08 05|-04 +06 01 00 02 06
014.1 M 0075 2989 20201228|25 26|85 22 06 P2|06 07|-04 -03 01 00
015.2 M 0075 2989 20201228|25 26|71 24 03 P4|06 07|-02 -01 02 01 03 03

016.1 M 0080 2994 20210107|23 27|79 22 12 P4|07 04|-05 -01 02 01 05 02
017.1 M 0089 3003 20210128|23 31|81 22 08 P4|09 04|-09 -01 01 00 05 04
018.1 M 0095 3009 20210211|23 28|09 26 18 P5|04 08|-02 +03 01 01 01 03
019.1 M 0100 3014 20210223|27 31|70 16 05 P5|09 07|-15 -11 01 00 08 01


Ho integrato la tabella con i dati che mi servono. Ora provo a farlo per le altre Venus.
Praticamente, partendo da un LZero esistente, ti serve avere il dato relativo di quanti L1, tra quelli giacenti, sono rimasti al di "sotto" del nuovo LZero, e' corretto? Sintetizzando: ricontare gli L1 sotto il nuovo primo LZero...
Se e' corretto, ti serve un valore per venus nelle ultime N estrazioni o il valore totale nelle stesse ultime N estrazioni?
 
Ultima modifica:

Elleuca

Advanced Member >PLATINUM<
Tutto corretto Rookie. Meglio un valore per Venus nelle ultime estrazioni,tipo quanto fatto per Milano. Non voglio però togliere tempo al tuo tempo perchè è un'idea strampalata. Casomai Torino e Cagliari. Per quest'ultima ho già dei dati che sono a dire poco interessanti . Vorrei che ci dassi un occhio. Me li sono appena ricavati
 

Elleuca

Advanced Member >PLATINUM<
Cagliari
Estr.--Qt-Ds-Rm
9889---09-08-01
9899---03-03-00
9916---05-05-00
9922---03-01-02
9923---03-02-01
9930---03-03-00
9936---02-01-01
9939---03-02-01
9946---03-03-00
9955---06-03-03
9956---03-02-01
9965---04-02-02
9971---L0 dato da un L2
9980---03-02-01
9985---02-01-01

Estr= estrazione
Qt=quantità di L1 presenti
Ds= posizione L1 discendente
Rm= L1 rimanenti sotto il nuovo L0
 
Ultima modifica:

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Elleuca, dimmi se e' corretta. Nella corsa potrei aver rimontato male il programma

Cagliari ultime 100 estrazioni
--------------------------+-----+-----------+L--L-+
--------------------------|iB fB|L1 nB RS PE|1s 2s|
--------------------------+-----+-----------+-----+
001.1 C 0008 2922 20200723|15 22|32 10 01 P5|03 05|Residui 00
002.1 C 0025 2939 20000901|11 27|87 16 03 P4|05 07|Residui 00
003.1 C 0031 2945 20200915|17 22|39 18 01 P1|03 04|Residui 02
004.1 C 0032 2946 20200917|19 19|66 17 05 P5|03 03|Residui 01
005.1 C 0039 2953 20201003|18 24|46 15 01 P2|03 06|Residui 00
006.1 C 0045 2959 20201017|16 21|34 18 04 P3|02 06|Residui 01
007.1 C 0048 2962 20201024|19 21|22 16 02 P1|03 05|Residui 01
008.1 C 0055 2969 20201110|17 23|63 17 05 P5|03 05|Residui 00
009.1 C 0064 2978 20201201|18 26|54 21 04 P3|06 06|Residui 03
010.2 C 0064 2978 20201201|18 26|73 23 08 P4|06 06|Residui 04
011.1 C 0065 2979 20201203|22 22|72 19 02 P2|03 04|Residui 01
012.1 C 0074 2988 20201224|20 28|79 16 07 P4|06 09|Residui 02
013.1 C 0089 3003 20210128|17 18|37 16 02 P2|03 01|Residui 01
014.1 C 0094 3008 20210209|17 21|54 20 11 P3|02 03|Residui 01
 

Elleuca

Advanced Member >PLATINUM<
Estrazione di stasera, venus VENEZIA, centrato il primo l'LZero Ambico sotto al precedente, a quota 4 con l'ambo 39 42
La coincidenza con il 19 non si e' realizzata. 4 colpi, solo 10 ambi, a quota RASOTERRA !!!


q01|10 01 26-68A|01 26-39B|01 26-63C|01 26-42D|01 39-68E|01 63-68F|01 42-68G|01 39-63H|01 39-42I|01 42-63J|
q02|10 02 13-53A|02 13-37B|02 13-49C|02 13-60D|02 37-53E|02 49-53F|02 53-60G|02 37-49H|02 37-60I|02 49-60J|
q03|10 03 29-67A|03 67-70B|03 56-67C|03 67-83D|03 29-70E|03 29-56F|03 29-83G|03 56-70H|03 70-83I|03 56-83J|
q04|09 04 23-39A|---LZA01--|04 39-78C|04 39-82D|04 23-42E|04 23-78F|04 23-82G|04 42-78H|04 42-82I|04 78-82J|
q05|10 05 84-85A|01 52-84B|05 53-84C|05 56-84D|05 52-85E|05 53-85F|05 56-85G|05 52-53H|05 52-56I|05 53-56J|
q06|10 06 18-34A|02 14-34B|06 31-34C|06 29-34D|06 14-18E|06 18-31F|06 18-29G|06 14-31H|06 14-29I|06 29-31J|
q07|10 07 30-51A|03 13-30B|07 23-30C|07 30-67D|07 13-51E|07 23-51F|07 51-67G|07 13-23H|07 13-67I|07 23-67J|
q08|10 08 23-64A|04 32-64B|08 64-72C|08 64-66D|08 23-32E|08 23-72F|08 23-66G|08 32-72H|08 32-66I|08 66-72J|
q09|10 09 49-61A|05 02-49B|09 12-49C|09 47-49D|09 02-61E|09 12-61F|09 47-61G|09 02-12H|09 02-47I|09 12-47J|
q10|10 10 63-69A|06 45-63B|10 07-63C|10 30-63D|10 45-69E|10 07-69F|10 30-69G|10 07-45H|10 30-45I|10 07-30J|
Mi devo ancora complimentare con te per l'ottimo risultato conseguito con SOLO 10 ambi...Bravo Rookie
 

Rookie

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Intanto che controlli se e' tutto OK qui ci sono tutte le 11 tabelle delle ultime 100 estrazioni

--------------------------+-----+-----------+L--L-+--+
--------------------------|iB fB|L1 nB RS PE|1s 2s|Rm|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 B 0008 2922 20200723|21 28|71 25 02 P4|08 07|06|
002.1 B 0009 2923 20200725|26 26|37 22 12 P3|06 07|03|
003.1 B 0014 2928 20200806|23 27|68 17 03 P3|07 05|00|
004.1 B 0021 2935 20200822|18 24|77 14 01 P3|04 02|02|
005.1 B 0028 2942 20200908|15 21|22 10 02 P5|03 04|00|
006.1 B 0033 2947 20200919|11 15|21 14 02 P1|01 03|00|
007.1 B 0048 2962 20201024|15 29|87 19 02 P1|11 02|04|
008.1 B 0049 2963 20201027|20 20|26 10 01 P3|05 02|00|
009.1 B 0062 2976 20201126|11 21|16 20 10 P5|03 05|02|
010.1 B 0065 2979 20201203|21 23|07 19 01 P4|04 06|02|
011.1 B 0074 2988 20201224|20 28|66 22 03 P1|07 07|03|
012.1 B 0075 2989 20201228|23 23|14 22 07 P3|03 05|02|
013.1 B 0077 2991 20201231|23 24|72 16 04 P2|02 08|01|
014.1 B 0079 2993 20210105|17 18|07 09 01 P4|02 04|00|
015.1 B 0090 3004 20210130|10 20|38 19 04 P1|04 05|03|
016.1 B 0095 3009 20210211|20 24|08 15 08 P5|05 05|01|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 C 0008 2922 20200723|15 22|32 10 01 P5|03 05|00|
002.1 C 0025 2939 20000901|11 27|87 16 03 P4|05 07|00|
003.1 C 0031 2945 20200915|17 22|39 18 01 P1|03 04|02|
004.1 C 0032 2946 20200917|19 19|66 17 05 P5|03 03|01|
005.1 C 0039 2953 20201003|18 24|46 15 01 P2|03 06|00|
006.1 C 0045 2959 20201017|16 21|34 18 04 P3|02 06|01|
007.1 C 0048 2962 20201024|19 21|22 16 02 P1|03 05|01|
008.1 C 0055 2969 20201110|17 23|63 17 05 P5|03 05|00|
009.1 C 0064 2978 20201201|18 26|54 21 04 P3|06 06|03|
010.2 C 0064 2978 20201201|18 26|73 23 08 P4|06 06|04|
011.1 C 0065 2979 20201203|22 22|72 19 02 P2|03 04|01|
012.1 C 0074 2988 20201224|20 28|79 16 07 P4|06 09|02|
013.1 C 0089 3003 20210128|17 18|37 16 02 P2|03 01|01|
014.1 C 0094 3008 20210209|17 21|54 20 11 P3|02 03|01|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 F 0003 2917 20200711|18 20|18 12 02 P3|04 03|00|
002.1 F 0017 2931 20200813|13 26|26 16 08 P1|09 02|03|
003.1 F 0021 2935 20200822|17 20|46 12 06 P2|04 03|02|
004.1 F 0025 2939 20000901|13 16|66 11 06 P3|02 04|00|
005.1 F 0040 2954 20201006|12 26|22 22 11 P5|08 02|05|
006.2 F 0040 2954 20201006|12 26|60 24 05 P4|08 02|06|
007.1 F 0042 2956 20201010|23 24|03 20 13 P2|05 03|04|
008.1 F 0044 2958 20201015|21 22|23 10 05 P3|04 03|00|
009.2 F 0044 2958 20201015|21 22|44 19 06 P4|04 03|02|
010.1 F 0069 2983 20201212|11 31|88 29 08 P5|11 05|09|
011.1 F 0070 2984 20201215|30 30|50 16 06 P5|09 07|00|
012.1 F 0083 2997 20210114|17 29|46 11 04 P2|09 08|00|
013.2 F 0083 2997 20210114|17 29|04 24 07 P3|09 08|07|
014.1 F 0098 3012 20210218|12 26|37 14 06 P4|07 02|02|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 G 0016 2930 20200811|11 26|57 14 07 P2|01 12|00|
002.1 G 0023 2937 20200827|15 21|68 11 01 P4|05 02|00|
003.1 G 0030 2944 20200912|12 18|70 15 05 P2|01 05|00|
004.1 G 0038 2952 20201001|16 23|39 20 01 P3|03 06|02|
005.1 G 0039 2953 20201003|21 21|83 12 06 P5|02 06|01|
006.1 G 0057 2971 20201114|13 30|86 29 24 P2|07 08|06|
007.1 G 0058 2972 20201117|30 30|22 20 07 P3|08 07|02|
008.2 G 0058 2972 20201117|30 30|51 25 04 P3|08 07|03|
009.1 G 0065 2979 20201203|21 27|28 14 05 P1|04 09|01|
010.1 G 0072 2986 20201219|15 21|40 17 01 P5|04 05|01|
011.2 G 0072 2986 20201219|15 21|63 18 01 P5|04 05|02|
012.1 G 0074 2988 20201224|18 19|03 18 01 P5|03 03|02|
013.1 G 0078 2992 20210102|19 22|39 14 03 P4|03 05|00|
014.1 G 0085 2999 20210119|15 21|66 19 01 P2|02 04|01|
015.1 G 0088 3002 20210126|20 22|88 18 09 P1|02 08|01|
016.1 G 0093 3007 20210206|19 23|76 14 01 P5|05 05|01|
017.1 G 0100 3014 20210223|15 21|51 19 08 P2|03 04|01|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 M 0001 2915 20200707|29 29|21 17 06 P1|07 09|01|
002.1 M 0005 2919 20200716|18 21|41 13 04 P4|02 06|00|
003.1 M 0021 2935 20200822|14 29|01 25 08 P5|07 08|03|
004.1 M 0026 2940 20000903|26 30|86 07 01 P4|08 10|00|
005.1 M 0043 2957 20201013|08 24|23 16 10 P2|06 04|03|
006.1 M 0050 2964 20201029|17 23|72 17 01 P1|06 05|01|
007.2 M 0050 2964 20201029|17 23|09 21 12 P2|06 05|04|
008.1 M 0053 2967 20201105|18 20|87 16 13 P2|02 05|01|
009.1 M 0056 2970 20201112|17 19|29 16 01 P2|03 05|02|
010.1 M 0060 2974 20201121|17 20|45 19 02 P2|04 02|03|
011.1 M 0061 2975 20201124|20 20|31 17 02 P2|03 02|01|
012.1 M 0062 2976 20201126|18 18|14 17 12 P5|01 02|00|
013.1 M 0073 2987 20201222|18 28|13 24 05 P1|08 05|06|
014.1 M 0075 2989 20201228|25 26|85 22 06 P2|06 07|03|
015.2 M 0075 2989 20201228|25 26|71 24 03 P4|06 07|04|
016.1 M 0080 2994 20210107|23 27|79 22 12 P4|07 04|02|
017.1 M 0089 3003 20210128|23 31|81 22 08 P4|09 04|04|
018.1 M 0095 3009 20210211|23 28|09 26 18 P5|04 08|03|
019.1 M 0100 3014 20210223|27 31|70 16 05 P5|09 07|01|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 N 0007 2921 20200721|21 27|25 24 08 P5|06 07|03|
002.2 N 0007 2921 20200721|21 27|53 26 06 P2|06 07|05|
003.1 N 0015 2929 20200808|25 32|78 22 03 P1|10 08|04|
004.2 N 0015 2929 20200808|25 32|41 31 05 P1|10 08|09|
005.1 N 0023 2937 20200827|23 30|45 27 08 P4|08 08|06|
006.1 N 0024 2938 20200829|28 28|32 25 15 P3|06 08|05|
007.1 N 0026 2940 20000903|26 27|21 17 06 P1|08 03|02|
008.1 N 0029 2943 20200910|18 20|75 13 04 P1|03 04|01|
009.1 N 0037 2951 20200929|14 21|73 16 01 P4|03 03|01|
010.1 N 0042 2956 20201010|17 21|31 20 10 P5|02 06|01|
011.1 N 0046 2960 20201020|21 24|32 22 03 P3|03 06|02|
012.1 N 0052 2966 20201103|23 28|70 27 14 P2|06 04|05|
013.1 N 0053 2967 20201105|28 28|10 21 05 P4|05 06|01|
014.1 N 0062 2976 20201126|22 24|09 13 03 P2|06 04|00|
015.1 N 0078 2992 20210102|14 29|33 06 02 P4|06 09|00|
016.1 N 0086 3000 20210121|07 14|65 10 05 P5|02 01|01|
017.1 N 0096 3010 20210213|11 20|41 14 05 P2|03 03|00|
018.2 N 0096 3010 20210213|11 20|83 16 04 P4|03 03|01|
019.1 N 0100 3014 20210223|15 18|17 12 02 P4|01 05|00|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 P 0002 2916 20200709|25 26|03 15 02 P4|05 09|01|
002.1 P 0003 2917 20200711|16 16|81 15 02 P1|01 04|00|
003.1 P 0008 2922 20200723|16 20|49 14 03 P4|01 05|00|
004.1 P 0011 2925 20200730|15 17|45 15 01 P2|01 01|00|
005.1 P 0018 2932 20200817|16 22|09 20 01 P3|04 03|02|
006.1 P 0027 2941 20200905|21 29|61 21 11 P2|06 10|02|
007.1 P 0033 2947 20200919|22 27|70 24 11 P1|06 07|05|
008.1 P 0034 2948 20200922|25 25|81 20 03 P3|05 05|02|
009.1 P 0045 2959 20201017|21 31|57 26 17 P5|08 08|04|
010.1 P 0047 2961 20201022|27 28|58 24 01 P1|05 09|03|
011.1 P 0052 2966 20201103|25 29|24 13 01 P3|09 06|00|
012.1 P 0066 2980 20201205|14 27|60 25 03 P1|06 07|05|
013.1 P 0070 2984 20201215|26 29|06 22 01 P4|08 06|03|
014.1 P 0073 2987 20201222|23 25|73 21 09 P1|04 06|01|
015.1 P 0077 2991 20201231|22 25|42 21 03 P4|04 07|02|
016.1 P 0083 2997 20210114|22 27|57 24 06 P1|06 07|04|
017.1 P 0087 3001 20210123|25 28|64 26 02 P5|07 04|06|
018.1 P 0088 3002 20210126|27 27|60 22 10 P3|06 04|02|
019.1 P 0089 3003 20210128|23 23|32 21 13 P2|02 04|00|
020.1 P 0095 3009 20210211|22 27|49 14 06 P2|03 09|00|
021.2 P 0095 3009 20210211|22 27|75 18 05 P3|03 09|01|
022.1 P 0100 3014 20210223|15 19|30 11 01 P1|02 03|00|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 R 0007 2921 20200721|19 25|41 24 05 P4|05 05|04|
002.1 R 0010 2924 20200728|25 27|64 14 07 P5|05 07|00|
003.2 R 0010 2924 20200728|25 27|34 17 09 P3|05 07|01|
004.1 R 0019 2933 20200818|15 23|59 21 03 P3|02 07|01|
005.1 R 0031 2945 20200915|22 33|14 29 04 P2|15 02|11|
006.1 R 0033 2947 20200919|30 31|34 23 04 P2|12 03|05|
007.1 R 0036 2950 20200926|24 26|90 19 07 P4|05 05|00|
008.2 R 0036 2950 20200926|24 26|20 23 09 P3|05 05|02|
009.1 R 0048 2962 20201024|20 31|76 25 05 P2|07 11|05|
010.1 R 0050 2964 20201029|26 27|48 20 09 P3|06 08|04|
011.1 R 0052 2966 20201103|21 22|42 20 08 P1|05 05|03|
012.1 R 0054 2968 20201107|21 22|90 18 07 P4|04 05|01|
013.1 R 0061 2975 20201124|19 25|39 09 01 P1|06 05|00|
014.1 R 0062 2976 20201126|10 10|85 08 01 P1|01 00|00|
015.1 R 0070 2984 20201215|09 16|67 11 02 P5|01 02|00|
016.1 R 0080 2994 20210107|12 21|68 18 08 P3|03 03|01|
017.1 R 0092 3006 20210204|19 30|11 16 02 P2|07 06|01|
018.1 R 0098 3012 20210218|17 22|69 18 09 P1|03 06|02|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 T 0002 2916 20200709|37 38|23 28 02 P3|13 12|06|
002.1 T 0003 2917 20200711|29 29|06 20 14 P1|07 09|03|
003.1 T 0006 2920 20200718|21 23|69 14 02 P1|06 04|01|
004.1 T 0012 2926 20200801|15 20|07 10 06 P3|02 05|00|
005.1 T 0031 2945 20200915|11 29|67 20 05 P3|05 06|01|
006.1 T 0037 2951 20200929|21 26|05 24 01 P3|06 02|04|
007.1 T 0039 2953 20201003|25 26|07 18 04 P4|05 04|03|
008.1 T 0043 2957 20201013|19 22|30 10 05 P2|03 04|00|
009.1 T 0061 2975 20201124|11 28|66 14 02 P4|05 08|00|
010.2 T 0061 2975 20201124|11 28|47 16 02 P4|05 08|01|
011.1 T 0071 2985 20201217|15 24|69 23 04 P4|04 04|03|
012.1 T 0072 2986 20201219|24 24|02 16 02 P5|03 06|00|
013.1 T 0081 2995 20210109|17 25|15 23 04 P5|05 06|04|
014.1 T 0082 2996 20210112|24 24|39 17 04 P1|05 05|02|
015.1 T 0087 3001 20210123|18 22|11 21 09 P1|04 02|03|
016.1 T 0090 3004 20210130|22 24|69 19 08 P3|04 03|02|
017.1 T 0091 3005 20210202|20 20|89 17 05 P5|02 01|00|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 V 0004 2918 20200714|17 20|30 18 03 P2|03 03|01|
002.1 V 0012 2926 20200801|19 26|68 23 04 P5|05 06|03|
003.1 V 0020 2934 20200820|24 31|36 27 13 P2|08 07|04|
004.1 V 0021 2935 20200822|28 28|78 27 18 P1|05 07|04|
005.1 V 0024 2938 20200829|28 30|74 23 08 P2|08 07|03|
006.1 V 0029 2943 20200910|24 28|60 27 11 P2|07 03|06|
007.1 V 0039 2953 20201003|28 24|65 12 01 P3|04 03|00|
008.1 V 0065 2979 20201203|13 27|58 10 03 P3|05 11|00|
009.1 V 0076 2990 20201229|11 21|66 15 01 P3|05 01|01|
010.1 V 0083 2997 20210114|16 22|01 13 03 P1|03 05|00|
011.1 V 0095 3009 20210211|14 25|29 22 03 P5|06 05|03|
012.1 V 0096 3010 20210213|23 23|85 14 05 P2|03 06|00|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 Z 0006 2920 20200718|28 33|85 26 11 P3|08 11|04|
002.1 Z 0008 2922 20200723|27 28|49 25 05 P4|08 06|06|
003.1 Z 0012 2926 20200801|26 29|54 21 05 P3|07 09|02|
004.1 Z 0021 2935 20200822|22 30|35 25 03 P3|08 10|04|
005.2 Z 0021 2935 20200822|22 30|30 29 14 P2|08 10|07|
006.1 Z 0022 2936 20200825|26 26|86 23 03 P4|06 07|05|
007.1 Z 0026 2940 20000903|24 27|47 21 15 P4|06 07|04|
008.1 Z 0030 2944 20200912|22 25|85 24 09 P3|07 04|06|
009.1 Z 0035 2949 20200924|25 29|20 25 14 P4|11 04|07|
010.1 Z 0040 2954 20201006|26 30|69 25 08 P2|08 07|04|
011.1 Z 0041 2955 20201008|26 26|82 21 14 P4|05 05|02|
012.1 Z 0050 2964 20201029|22 30|25 24 06 P3|10 06|06|
013.2 Z 0050 2964 20201029|22 30|44 28 07 P1|10 06|09|
014.1 Z 0053 2967 20201105|25 27|73 18 03 P1|07 06|02|
015.1 Z 0056 2970 20201112|19 21|71 16 01 P5|04 01|01|
016.1 Z 0058 2972 20201117|17 18|33 15 04 P2|01 00|00|
017.1 Z 0074 2988 20201224|16 31|18 23 08 P1|07 10|02|
018.2 Z 0074 2988 20201224|16 31|43 28 10 P2|07 10|04|
019.1 Z 0077 2991 20201231|24 26|83 25 01 P1|05 05|04|
020.1 Z 0080 2994 20210107|26 28|51 12 04 P4|06 07|01|
021.2 Z 0080 2994 20210107|26 28|04 19 12 P1|06 07|02|
022.1 Z 0090 3004 20210130|13 22|85 13 01 P4|05 02|00|
 

Elleuca

Advanced Member >PLATINUM<
Ciao a tutti. Aggiornamento della tabella dopo l'estrazione del 25/02/21

Bari d=01-08-09-01-09-?
Bari t= 01-02-02-11-05-(06)
Bari q=21-15-08-18-14-?

Cagliari d=03-12-13-02-01-?
Cagliari t= 01-09-06-09-05-(07)
Cagliari q=18-15-08-15-19-?

Firenze d=04-02-14-18-12-?
Firenze t= 16-09-01-13-15-(03)
Firenze q=21-28-15-10-13?

Genova d=08-02-04-09-02-?
Genova t= 04-07-03-05-07-(01)
Genova q=13-18-17-13-18-?

Milano d=04-05-09-02-15-?
Milano t= 02-05-09-06-05-(01)
Milano q=21-21-21-25-15-?

Napoli d=11-23-04-06-06-?
Napoli t= 05-16-08-10-04-(01)
Napoli q=12-05-09-13-11-?

Palermo d=02-05-02-13-08-?
Palermo t= 04-01-01-06-05-(01)
Palermo q=25-21-20-13-10-?

Roma d=02-05-03-14-04-?
Roma t= 01-08-10-12-06-(03)
Roma q=07-10-17-15-17-?

Torino d=02-07-01-05-03-?
Torino t= 09-01-05-03-01-(10)
Torino q=22-16-20-18-16-?

Venezia d=17-06-09-03-09-?
Venezia t= 10-11-07-12-01-(05)
Venezia q=09-14-12-21-13-?

Nazionale d=03-08-01-16-09-?
Nazionale t= 02-16-03-03-10-(11)
Nazionale q=14-22-24-11-12-?

Ho implementato con un nuovo dato la tabella.
d= distanza
t=tempo
q=quota
 
Ultima modifica:

Elleuca

Advanced Member >PLATINUM<
Intanto che controlli se e' tutto OK qui ci sono tutte le 11 tabelle delle ultime 100 estrazioni

--------------------------+-----+-----------+L--L-+--+
--------------------------|iB fB|L1 nB RS PE|1s 2s|Rm|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 B 0008 2922 20200723|21 28|71 25 02 P4|08 07|06|
002.1 B 0009 2923 20200725|26 26|37 22 12 P3|06 07|03|
003.1 B 0014 2928 20200806|23 27|68 17 03 P3|07 05|00|
004.1 B 0021 2935 20200822|18 24|77 14 01 P3|04 02|02|
005.1 B 0028 2942 20200908|15 21|22 10 02 P5|03 04|00|
006.1 B 0033 2947 20200919|11 15|21 14 02 P1|01 03|00|
007.1 B 0048 2962 20201024|15 29|87 19 02 P1|11 02|04|
008.1 B 0049 2963 20201027|20 20|26 10 01 P3|05 02|00|
009.1 B 0062 2976 20201126|11 21|16 20 10 P5|03 05|02|
010.1 B 0065 2979 20201203|21 23|07 19 01 P4|04 06|02|
011.1 B 0074 2988 20201224|20 28|66 22 03 P1|07 07|03|
012.1 B 0075 2989 20201228|23 23|14 22 07 P3|03 05|02|
013.1 B 0077 2991 20201231|23 24|72 16 04 P2|02 08|01|
014.1 B 0079 2993 20210105|17 18|07 09 01 P4|02 04|00|
015.1 B 0090 3004 20210130|10 20|38 19 04 P1|04 05|03|
016.1 B 0095 3009 20210211|20 24|08 15 08 P5|05 05|01|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 C 0008 2922 20200723|15 22|32 10 01 P5|03 05|00|
002.1 C 0025 2939 20000901|11 27|87 16 03 P4|05 07|00|
003.1 C 0031 2945 20200915|17 22|39 18 01 P1|03 04|02|
004.1 C 0032 2946 20200917|19 19|66 17 05 P5|03 03|01|
005.1 C 0039 2953 20201003|18 24|46 15 01 P2|03 06|00|
006.1 C 0045 2959 20201017|16 21|34 18 04 P3|02 06|01|
007.1 C 0048 2962 20201024|19 21|22 16 02 P1|03 05|01|
008.1 C 0055 2969 20201110|17 23|63 17 05 P5|03 05|00|
009.1 C 0064 2978 20201201|18 26|54 21 04 P3|06 06|03|
010.2 C 0064 2978 20201201|18 26|73 23 08 P4|06 06|04|
011.1 C 0065 2979 20201203|22 22|72 19 02 P2|03 04|01|
012.1 C 0074 2988 20201224|20 28|79 16 07 P4|06 09|02|
013.1 C 0089 3003 20210128|17 18|37 16 02 P2|03 01|01|
014.1 C 0094 3008 20210209|17 21|54 20 11 P3|02 03|01|
--------------------------+-----+-----------+-----+--|
001.1 F 0003 2917 20200711|18 20|18 12 02 P3|04 03|00|
002.1 F 0017 2931 20200813|13 26|26 16 08 P1|09 02|03|
003.1 F 0021 2935 20200822|17 20|46 12 06 P2|04 03|02|
004.1 F 0025 2939 20000901|13 16|66 11 06 P3|02 04|00|
005.1 F 0040 2954 20201006|12 26|22 22 11 P5|08 02|05|
006.2 F 0040 2954 20201006|12 26|60 24 05 P4|08 02|06|
007.1 F 0042 2956 20201010|23 24|03 20 13 P2|05 03|04|
008.1 F 0044 2958 20201015|21 22|23 10 05 P3|04 03|00|
009.2 F 0044 2958 20201015|21 22|44 19 06 P4|04 03|02|
010.1 F 0069 2983 20201212|11 31|88 29 08 P5|11 05|09|
011.1 F 0070 2984 20201215|30 30|50 16 06 P5|09 07|00|
012.1 F 0083 2997 20210114|17 29|46 11 04 P2|09 08|00|
