Prox
2.8.16.20.34.36.37.44.47.55.57.58.61.62.63.65.67.69.75.76
[20]
note di sviluppo personale: riduzione della 80ina xCsuTT con DPV x sorte di ricerca Q su TT fino a classe 20 x A su TT a colpo. Su ultimi 30 casi 0 n.
6ina ra max x A su TT by 20ina:
Sorte ricercata: 2 classe: 6
TT - 36.37.61.62.65.69 Rit 24 rit max 29 incmax 0 frequenza 3328 <<< risultanza con ra max
prime tre fq max x EinE su TT by 6ina
61 | ruota:Tutte | 1 | 2 | 22 | 0 | 4989 | 20 | 3 |
37 | ruota:Tutte | 1 | 1 | 18 | 0 | 5000 | 17 | 2 |
69 | ruota:Tutte | 1 | 0 | 17 | 0 | 5113 | 17 | 6 |
ruota+: ancora GE...
x 2° fq min x A in terzina...
ulteriore nota di sviluppo riduzionale personale: analizzando la 20ina x T in 18ina su TT separate con Jrv x analisi integrali sono risultate come risultanze dell'elaborato solo due 18ine su VE con almeno 2 incmax att=sto uguali e pari a 46 e ra isocrono pari a 155
2.8.16.34.36.37.44.47.55.57.58.61.62.65.67.69.75.76
2.8.16.34.36.37.44.47.55.57.58.61.62.63.65.67.69.75
convergenti: 2.8.16.34.36.37.44.47.55.57.58.61.62.65.67.69.75 [17]
Sfaldatasi anche una delle due 18ine su VE (non nei convergenti...)
Note extra di sviluppo post estrazione:
Nel GU delle due 18ine soprastanti [19] 2-8-16-34-36-37-44-47-55-57-58-61-62-63-65-67-69-75-76 uscito 34-76 a colpo su VENEZIA
Analisi della 20ina su TT separate per T
02-08-16-20-34-36-37-44-47-55-57-58-61-62-63-65-67-69-75-76;VE;Terno;50;89;0;929;671;5;2;16;84; << RA MAX >> sfaldatosi 34-76 su VENEZIA A COLPO
SVILUPPANDO con selettivo il GU delle due 18ine x T [19ina] in 15ine x AMBO su VENEZIA l’ambo risultava sia in quella con RA MAX che in quella con RA MIN
02.08.16.34.44.47.55.61.62.63.65.67.69.75.76
08.34.36.37.44.47.55.57.58.62.63.65.67.75.76
Convergenti: 8-34-44-47-55-62-63-65-67-75-76 [11]
Sviluppando l’11 ina in 10ine
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
8.34.44.47.62.63.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 65 | 0 | 1022 | 16 | 7 |
8.44.47.55.62.63.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 73 | 0 | 1023 | 24 | 10 |
34.44.47.55.62.63.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 58 | 0 | 1031 | 9 | 11 |
8.34.44.55.62.63.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 65 | 0 | 1047 | 16 | 8 |
8.34.44.47.55.62.63.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 62 | 0 | 1052 | 12 | 4 |
8.34.44.47.55.62.63.65.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 65 | 0 | 1060 | 16 | 3 |
8.34.44.47.55.63.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 65 | 0 | 1064 | 16 | 6 |
8.34.44.47.55.62.63.65.67.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 68 | 0 | 1065 | 19 | 2 |
8.34.44.47.55.62.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 73 | 0 | 1065 | 24 | 5 |
8.34.44.47.55.62.63.65.67.75 | ruota:Venezia | 2 | 49 | 63 | 0 | 1075 | 14 | 1 |
8.34.47.55.62.63.65.67.75.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 65 | 0 | 1079 | 15 | 9 |
L’ambo si trovava sia in quella a fq min che in quella a fq max
8.34.44.47.62.63.65.67.75.76
8.34.47.55.62.63.65.67.75.76
Convergenti: 8-34-47-62-63-65-67-75-76 [9]
Sviluppando la 9ina in ExE su VE l’ambo si trovava nel GU dei primi 4/5 livelli di FQ MAX
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
62 | ruota:Venezia | 1 | 24 | 141 | 0 | 512 | 117 | 4 |
75 | ruota:Venezia | 1 | 48 | 120 | 0 | 519 | 72 | 8 |
63 | ruota:Venezia | 1 | 6 | 156 | 0 | 523 | 150 | 5 |
67 | ruota:Venezia | 1 | 40 | 191 | 0 | 533 | 151 | 7 |
8 | ruota:Venezia | 1 | 45 | 123 | 0 | 534 | 78 | 1 |
76 | ruota:Venezia | 1 | 31 | 109 | 0 | 543 | 78 | 9 |
47 | ruota:Venezia | 1 | 21 | 113 | 0 | 548 | 92 | 3 |
34 | ruota:Venezia | 1 | 20 | 96 | 0 | 567 | 76 | 2 |
65 | ruota:Venezia | 1 | 8 | 144 | 0 | 569 | 136 | 6 |
GU dei primi 5 livelli di fq max: 8-76-47-34-65
Sviluppando la 5ina nei rispettivi 10 ambi l’ambo uscito si trovava in uno dei tre livelli di fq max isofrequenti
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
47.76 | ruota:Venezia | 2 | 133 | 2119 | 0 | 14 | 1986 | 9 |
47.65 | ruota:Venezia | 2 | 960 | 988 | 0 | 17 | 28 | 8 |
8.65 | ruota:Venezia | 2 | 177 | 1432 | 0 | 20 | 1255 | 3 |
65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 993 | 0 | 21 | 943 | 10 |
8.76 | ruota:Venezia | 2 | 351 | 1582 | 0 | 24 | 1231 | 4 |
34.47 | ruota:Venezia | 2 | 155 | 1310 | 0 | 27 | 1155 | 5 |
34.65 | ruota:Venezia | 2 | 1164 | 1164 | 348 | 29 | 0 | 6 |
8.34 | ruota:Venezia | 2 | 113 | 1267 | 0 | 30 | 1154 | 1 |
8.47 | ruota:Venezia | 2 | 68 | 1092 | 0 | 30 | 1024 | 2 |
34.76 | ruota:Venezia | 2 | 118 | 1071 | 0 | 30 | 953 | 7 |
riducendo step by step la 5ina
in 4ine l’ambo si trovava a fq max
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
8.47.65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 266 | 0 | 126 | 216 | 4 |
34.47.65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 407 | 0 | 138 | 357 | 5 |
8.34.47.65 | ruota:Venezia | 2 | 68 | 291 | 0 | 153 | 223 | 1 |
8.34.65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 353 | 0 | 154 | 303 | 3 |
8.34.47.76 | ruota:Venezia | 2 | 68 | 402 | 0 | 155 | 334 | 2 |
Riducendo la 4ina in 3ine x A su VE
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
8.47.76 | ruota:Venezia | 2 | 68 | 558 | 0 | 68 | 490 | 3 |
34.47.76 | ruota:Venezia | 2 | 118 | 973 | 0 | 71 | 855 | 4 |
8.34.76 | ruota:Venezia | 2 | 113 | 421 | 0 | 84 | 308 | 2 |
8.34.47 | ruota:Venezia | 2 | 68 | 500 | 0 | 87 | 432 | 1 |
L’ambo si trovava nei due livelli centrali di fq e in quello di ra max
Altro possibile sviluppo della 20ina dinamica doc (forse molto + veloce... e con meno opzioni di scelta...)
UNA VOLTA INDIVIDUATA LA RUOTA… (in questo caso VENEZIA)
Provo a ridurre la 20ina con selettivo considerando solo una delle opzioni… della elaborazione con selettivo…
ossia quella con RA MAX.
Sviluppando la 15ina con script x analisi integrali a step 1 x T a fq 0 su VENEZIA
Sceso senza incontrare risultati fino alla classe 7
Data elaborazione: 14-1-2020
Data elaborazione: 14-1-2020
Range elaborazione: 7-1-1871 --- 14-1-2020
Numero delle ultime estrazioni esaminate: 9733
Scelta ruota Nazionale - NZ
Sviluppo in classe: 7 sorte 3
03010 8.16.34.44.47.55.75 RA: 2295 RS: 2295 INCMAX: 2295 FQ: 0 RUOTA: Nazionale DIFF 0 contatore 1 x sorte di punti: 3 classe: 7
03035 8.16.34.44.47.67.75 RA: 2295 RS: 2295 INCMAX: 2295 FQ: 0 RUOTA: Nazionale DIFF 0 contatore 2 x sorte di punti: 3 classe: 7
04852 16.34.44.55.65.67.76 RA: 2295 RS: 2295 INCMAX: 2295 FQ: 0 RUOTA: Nazionale DIFF 0 contatore 3 x sorte di punti: 3 classe: 7
Tempo trascorso: 00:00:16
Filtro utilizzato: RetRit1 >= 0 And retfreq = 0
GU delle risultanze in classe 7 x FQ0 x T su VE
8.16.34.44.47.55.75 + 8.16.34.44.47.67.75 + 16.34.44.55.65.67.76
8-16-34-44-47-55-65-67-75-76 [10]
Sviluppando per EinE su VE la 10ina l’ambo si trovava nel GU dei primi 5 livelli di FQ MAX
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
44 | ruota:Venezia | 1 | 16 | 102 | 0 | 482 | 86 | 4 |
75 | ruota:Venezia | 1 | 48 | 120 | 0 | 519 | 72 | 9 |
67 | ruota:Venezia | 1 | 40 | 191 | 0 | 533 | 151 | 8 |
8 | ruota:Venezia | 1 | 45 | 123 | 0 | 534 | 78 | 1 |
16 | ruota:Venezia | 1 | 35 | 113 | 0 | 536 | 78 | 2 |
76 | ruota:Venezia | 1 | 31 | 109 | 0 | 543 | 78 | 10 |
47 | ruota:Venezia | 1 | 21 | 113 | 0 | 548 | 92 | 5 |
34 | ruota:Venezia | 1 | 20 | 96 | 0 | 567 | 76 | 3 |
65 | ruota:Venezia | 1 | 8 | 144 | 0 | 569 | 136 | 7 |
55 | ruota:Venezia | 1 | 14 | 120 | 0 | 591 | 106 | 6 |
GU dei primi 5 livelli di FQ MAX: 76-47-34-65-55
Sviluppando la 5ina in 4ine x A su VE
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
34.47.65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 407 | 0 | 138 | 357 | 3 |
47.55.65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 386 | 0 | 139 | 336 | 5 |
34.47.55.76 | ruota:Venezia | 2 | 70 | 253 | 0 | 163 | 183 | 2 |
34.47.55.65 | ruota:Venezia | 2 | 70 | 230 | 0 | 166 | 160 | 1 |
34.55.65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 296 | 0 | 168 | 246 | 4 |
L’ambo si trovava sia a livello di fq minore che a livello di fq max insieme al 65
34-65-76
Sviluppando infine la 3ina in AxA su VE l’ambo risultava a livello di ra “centrale” e FQ MAX
Data elaborazione: 14-1-2020
Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Ritardo Massimo | Incremento di RItardo Massimo | Frequenza | Diff | Counter |
65.76 | ruota:Venezia | 2 | 50 | 993 | 0 | 21 | 943 | 3 |
34.65 | ruota:Venezia | 2 | 1164 | 1164 | 348 | 29 | 0 | 1 |
34.76 | ruota:Venezia | 2 | 118 | 1071 | 0 | 30 | 953 | 2 |