A tutte per quale sorte?giocando la sestina trovata a tutte tranne la nazioanle il risultato è questo
Vedi l'allegato 2286886
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
A tutte per quale sorte?giocando la sestina trovata a tutte tranne la nazioanle il risultato è questo
Vedi l'allegato 2286886
sempre per ambo , la situazione esiti è questa , ora che vedo i risultati mi pare che certe previsioni le giochi piu volte forse perche nella casualita la griglia presenta 2 o piu volte la stessa margherita... sempre parlando per metafore...o forse qualche errore mio devo verificare.A tutte per quale sorte?
Previsione | Estrazione Spoglio | Estrazione Esito | Colpo | Esito |
16.26.36.43.56.85 | 6098 | 6104 | 6 | Napoli 56-36 |
2.29.34.42.52.88 | 6163 | 6164 | 1 | Firenze 88-34 |
1.6.11.30.38.52 | 6166 | 6169 | 3 | Bari 30-52 |
39.45.46.58.67.70 | 6183 | 6184 | 1 | Genova 70-67/Roma 39-70 |
12.15.28.32.45.56 | 6212 | 6213 | 1 | Palermo 15-28 |
12.15.28.32.45.56 | 6212 | 6213 | 1 | Palermo 15-28 |
12.15.28.32.45.56 | 6212 | 6213 | 1 | Palermo 15-28 |
2.11.24.38.45.57 | 6278 | 6284 | 6 | Torino 57-2 |
3.31.49.50.67.78 | 6284 | 6285 | 1 | Torino 31-3 |
3.31.49.50.67.78 | 6284 | 6285 | 1 | Torino 31-3 |
18.21.40.50.52.73 | 6296 | 6300 | 4 | Firenze 18-52 |
18.21.40.50.52.73 | 6296 | 6300 | 4 | Firenze 18-52 |
6.12.19.33.57.82 | 6402 | 6403 | 1 | Cagliari 12-19 |
6.12.19.33.57.82 | 6402 | 6403 | 1 | Cagliari 12-19 |
6.12.19.33.57.82 | 6402 | 6403 | 1 | Cagliari 12-19 |
5.6.18.56.68.69 | 6464 | 6470 | 6 | Cagliari 69-56 |
7.18.28.41.42.46 | 6699 | 6700 | 1 | Torino 41-28 |
1.3.12.17.26.53 | 6733 | 6734 | 1 | Bari 53-1/Cagliari 53-3 |
1.3.12.17.26.53 | 6733 | 6734 | 1 | Bari 53-1/Cagliari 53-3 |
1.3.12.17.26.53 | 6733 | 6734 | 1 | Bari 53-1/Cagliari 53-3 |
13.16.35.64.78.87 | 6745 | 6747 | 2 | Roma 64-78 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
9.10.28.30.45.59 | 6819 | 6822 | 3 | Napoli 28-9/Palermo 28-9 |
9.10.28.30.45.59 | 6819 | 6822 | 3 | Napoli 28-9/Palermo 28-9 |
9.10.28.30.45.59 | 6819 | 6822 | 3 | Napoli 28-9/Palermo 28-9 |
15.17.34.45.54.64 | 6854 | 6857 | 3 | Napoli 45-64 |
29.30.45.58.65.67 | 6882 | 6885 | 3 | Bari 65-67 |
29.30.45.58.65.67 | 6882 | 6885 | 3 | Bari 65-67 |
Previsione | Estrazioen spoglio | Estrazione Esito | Colpo | Esito |
3.29.35.36.65.90 | 6002 | 6006 | 4 | Roma 3-35 |
13.32.33.35.47.69 | 6013 | 6015 | 2 | Venezia 69-33 |
20.31.34.50.78.89 | 6013 | 6017 | 4 | Roma 89-78 |
13.21.41.57.80.84 | 6020 | 6023 | 3 | Palermo 80-13 |
23.45.46.51.65.66 | 6033 | 6038 | 5 | Venezia 23-65 |
19.23.25.35.66.67 | 6035 | 6037 | 2 | Palermo 25-35 |
10.42.50.57.58.90 | 6043 | 6046 | 3 | Torino 50-57 |
9.13.14.63.66.71 | 6049 | 6051 | 2 | Firenze 66-63 |
35.46.48.50.63.80 | 6056 | 6059 | 3 | Cagliari 50-35 |
3.14.36.58.59.64 | 6062 | 6066 | 4 | Cagliari 14-64 |
20.25.64.67.73.78 | 6063 | 6066 | 3 | Bari 73-20 |
13.18.22.55.61.67 | 6064 | 6066 | 2 | Genova 61-67-18 |
10.11.52.69.77.78 | 6069 | 6070 | 1 | Milano 11-78 |
9.13.29.35.37.62 | 6074 | 6076 | 2 | Roma 13-35-29 |
14.34.38.47.59.73 | 6081 | 6084 | 3 | Cagliari 14-59/Venezia 38-73-14 |
13.39.47.53.55.75 | 6081 | 6082 | 1 | Roma 53-47/Torino 53-39 |
22.25.35.38.42.44 | 6083 | 6086 | 3 | Torino 25-38 |
18.27.56.59.63.66 | 6085 | 6086 | 1 | Cagliari 56-18/Napoli 27-59/Torino 59-27 |
7.10.34.44.51.63 | 6091 | 6093 | 2 | Roma 10-34 |
5.29.31.34.82.88 | 6091 | 6096 | 5 | Napoli 29-5/Torino 5-31 |
34.35.39.51.65.86 | 6095 | 6099 | 4 | Cagliari 51-65 |
27.43.52.65.73.80 | 6097 | 6100 | 3 | Cagliari 52-43-80 |
28.44.54.60.69.80 | 6098 | 6103 | 5 | Napoli 54-69 |
16.26.36.43.56.85 | 6098 | 6104 | 6 | Napoli 56-36 |
28.40.44.63.77.84 | 6105 | 6109 | 4 | Torino 77-28-63 |
7.28.34.50.62.77 | 6105 | 6106 | 1 | Cagliari 50-7 |
19.35.40.61.73.75 | 6108 | 6110 | 2 | Cagliari 73-19 |
6.27.29.30.44.68 | 6117 | 6119 | 2 | Milano 27-68 |
16.35.57.60.66.90 | 6122 | 6128 | - | - |
41.46.48.62.72.89 | 6128 | 6131 | 3 | Torino 46-62 |
8.16.46.72.83.87 | 6130 | 6132 | 2 | Palermo 87-46 |
17.23.32.37.63.81 | 6130 | 6131 | 1 | Firenze 81-37 |
15.20.32.53.67.78 | 6130 | 6131 | 1 | Genova 53-32 |
15.17.34.37.60.75 | 6130 | 6135 | 5 | Milano 17-15 |
22.26.33.44.69.80 | 6132 | 6133 | 1 | Torino 80-69 |
16.26.42.43.63.81 | 6137 | 6141 | 4 | Genova 63-42 |
24.26.27.60.65.90 | 6137 | 6139 | 2 | Bari 26-60/Firenze 90-24 |
29.36.48.63.71.81 | 6137 | 6141 | 4 | Roma 81-29 |
2.13.41.67.69.87 | 6140 | 6142 | 2 | Genova 69-13 |
5.12.31.35.63.77 | 6144 | 6146 | 2 | Cagliari 63-35 |
8.29.47.68.86.87 | 6146 | 6147 | 1 | Genova 68-47 |
10.16.22.25.46.59 | 6146 | 6148 | 2 | Venezia 10-25 |
19.20.30.57.79.86 | 6158 | 6159 | 1 | Firenze 86-30 |
2.29.34.42.52.88 | 6163 | 6164 | 1 | Firenze 88-34 |
1.6.11.30.38.52 | 6166 | 6169 | 3 | Bari 30-52 |
31.37.47.61.63.71 | 6167 | 6169 | 2 | Torino 47-37 |
30.33.36.52.83.84 | 6169 | 6171 | 2 | Napoli 36-33 |
24.47.61.64.77.88 | 6170 | 6176 | - | - |
25.46.51.66.82.90 | 6179 | 6182 | 3 | Firenze 66-51 |
39.45.46.58.67.70 | 6183 | 6184 | 1 | Genova 70-67/Roma 39-70 |
4.9.17.40.69.82 | 6183 | 6188 | 5 | Bari 40-4 |
16.58.75.81.87.90 | 6195 | 6197 | 2 | Milano 87-58 |
32.33.40.60.64.80 | 6196 | 6197 | 1 | Genova 60-40 |
3.4.40.47.52.78 | 6196 | 6197 | 1 | Genova 40-47 |
11.40.54.67.80.85 | 6196 | 6198 | 2 | Palermo 54-67-80 |
9.10.11.12.40.67 | 6196 | 6199 | 3 | Napoli 9-40 |
36.40.56.67.72.85 | 6196 | 6197 | 1 | Genova 36-40 |
5.53.58.62.76.79 | 6200 | 6206 | - | - |
18.25.38.39.49.86 | 6200 | 6202 | 2 | Torino 49-38 |
19.44.47.54.55.75 | 6205 | 6210 | 5 | Bari 55-19 |
28.33.51.54.68.76 | 6211 | 6212 | 1 | Napoli 76-54-33 |
12.15.28.32.45.56 | 6212 | 6213 | 1 | Palermo 15-28 |
6.12.27.48.59.86 | 6216 | 6218 | 2 | Cagliari 59-6/Palermo 59-27 |
16.25.31.46.48.61 | 6229 | 6235 | 6 | Milano 31-16/Torino 25-46 |
18.21.32.46.54.89 | 6231 | 6235 | 4 | Genova 54-21 |
17.30.35.36.62.67 | 6232 | 6235 | 3 | Firenze 67-35 |
23.33.41.46.54.62 | 6240 | 6244 | 4 | Bari 41-33 |
14.20.32.47.66.90 | 6241 | 6242 | 1 | Bari 20-66/Firenze 90-14 |
41.43.48.61.67.77 | 6250 | 6255 | 5 | Bari 61-77 |
22.41.43.63.79.82 | 6250 | 6252 | 2 | Genova 79-63 |
6.10.13.37.38.44 | 6250 | 6251 | 1 | Torino 37-6 |
47.48.52.58.60.70 | 6254 | 6256 | 2 | Napoli 52-60 |
19.25.28.46.52.77 | 6255 | 6257 | 2 | Napoli 77-19 |
4.12.25.42.62.64 | 6265 | 6268 | 3 | Genova 64-62 |
13.52.55.57.81.88 | 6266 | 6270 | 4 | Roma 57-52 |
1.25.53.56.65.83 | 6271 | 6274 | 3 | Torino 1-56 |
2.11.24.38.45.57 | 6278 | 6284 | 6 | Torino 57-2 |
15.21.38.48.54.69 | 6279 | 6283 | 4 | Torino 15-21 |
38.48.51.54.62.86 | 6279 | 6280 | 1 | Palermo 51-54 |
2.3.57.67.68.77 | 6282 | 6284 | 2 | Torino 57-2 |
11.22.30.33.34.51 | 6282 | 6285 | 3 | Cagliari 11-51 |
3.31.49.50.67.78 | 6284 | 6285 | 1 | Torino 31-3 |
11.14.38.74.77.88 | 6285 | 6286 | 1 | Firenze 74-88 |
12.15.26.44.55.67 | 6285 | 6286 | 1 | Palermo 44-67 |
32.58.69.71.77.86 | 6285 | 6291 | - | - |
21.45.50.62.83.84 | 6292 | 6297 | 5 | Cagliari 62-21 |
3.20.23.31.43.88 | 6294 | 6296 | 2 | Napoli 23-20/Roma 3-20 |
10.25.31.48.77.88 | 6294 | 6295 | 1 | Torino 88-77 |
18.21.40.50.52.73 | 6296 | 6300 | 4 | Firenze 18-52 |
7.26.51.62.83.87 | 6297 | 6298 | 1 | Bari 83-87/Palermo 7-62 |
5.55.56.59.69.74 | 6298 | 6304 | - | - |
32.36.41.53.67.69 | 6298 | 6300 | 2 | Palermo 67-69 |
7.53.57.59.69.83 | 6298 | 6304 | - | - |
27.28.50.59.68.87 | 6298 | 6300 | 2 | Venezia 28-68 |
1.38.46.56.85.89 | 6300 | 6301 | 1 | Napoli 56-46 |
32.40.50.59.60.75 | 6303 | 6305 | 2 | Milano 75-40-60 |
4.14.33.37.62.66 | 6314 | 6315 | 1 | Cagliari 37-62 |
34.58.67.68.79.84 | 6323 | 6326 | 3 | Torino 79-84 |
12.20.53.75.78.80 | 6329 | 6332 | 3 | Roma 75-78 |
16.22.26.48.78.90 | 6329 | 6331 | 2 | Torino 90-26 |
1.27.36.38.64.90 | 6329 | 6331 | 2 | Genova 38-90/Milano 90-27/Venezia 38-1 |
1.17.25.48.60.64 | 6329 | 6334 | 5 | Bari 48-25 |
17.18.42.67.79.80 | 6329 | 6332 | 3 | Venezia 79-80-17 |
2.20.37.48.75.78 | 6329 | 6332 | 3 | Roma 75-78 |
5.39.46.85.86.90 | 6329 | 6331 | 2 | Firenze 46-5/Roma 46-90 |
2.7.21.46.54.78 | 6329 | 6335 | - | - |
21.40.45.47.55.81 | 6335 | 6337 | 2 | Milano 47-81 |
22.28.53.61.77.83 | 6340 | 6342 | 2 | Torino 83-22 |
6.22.28.53.68.83 | 6340 | 6342 | 2 | Torino 83-22 |
1.6.17.37.62.67 | 6340 | 6346 | 6 | Firenze 37-17/Genova 1-67 |
9.12.55.58.65.87 | 6346 | 6347 | 1 | Milano 65-87 |
47.52.54.55.58.79 | 6346 | 6352 | - | - |
6.8.21.49.65.66 | 6350 | 6355 | 5 | Milano 66-6/Venezia 49-65 |
24.28.57.75.84.87 | 6350 | 6356 | - | - |
6.21.30.46.47.82 | 6350 | 6356 | 6 | Bari 46-47 |
5.30.32.44.57.90 | 6353 | 6357 | 4 | Napoli 5-32 |
32.39.42.48.53.70 | 6357 | 6359 | 2 | Cagliari 48-39/Torino 53-32 |
13.23.30.44.55.84 | 6358 | 6360 | 2 | Torino 13-23 |
8.20.24.57.67.83 | 6358 | 6362 | 4 | Palermo 67-24 |
14.21.31.49.65.80 | 6364 | 6365 | 1 | Milano 21-14 |
13.38.56.60.68.75 | 6381 | 6385 | 4 | Milano 56-13 |
8.13.16.23.32.58 | 6382 | 6386 | 4 | Firenze 16-32 |
19.33.34.37.64.87 | 6385 | 6389 | 4 | Genova 64-87 |
12.33.34.38.64.70 | 6385 | 6391 | 6 | Genova 70-64 |
31.35.50.56.61.80 | 6386 | 6387 | 1 | Cagliari 31-56 |
16.40.65.73.78.80 | 6390 | 6392 | 2 | Napoli 73-40 |
10.27.47.50.55.63 | 6393 | 6394 | 1 | Torino 55-27 |
41.50.53.67.83.88 | 6395 | 6398 | 3 | Genova 41-67/Napoli 88-53 |
6.12.19.33.57.82 | 6402 | 6403 | 1 | Cagliari 12-19 |
14.33.38.61.68.79 | 6402 | 6403 | 1 | Napoli 61-68 |
2.13.25.28.38.48 | 6402 | 6408 | 6 | Napoli 38-13 |
4.21.38.42.75.85 | 6402 | 6403 | 1 | Roma 21-85 |
31.38.48.60.74.85 | 6402 | 6407 | 5 | Firenze 31-60 |
5.9.45.78.80.84 | 6403 | 6409 | 6 | Bari 9-78 |
2.18.42.60.68.81 | 6403 | 6407 | 4 | Torino 42-2 |
2.39.46.68.81.90 | 6403 | 6407 | 4 | Firenze 90-46 |
7.12.31.33.51.53 | 6406 | 6412 | - | - |
1.32.38.42.46.61 | 6410 | 6415 | 5 | Palermo 61-42 |
12.19.37.49.55.85 | 6412 | 6418 | - | - |
13.51.55.69.75.88 | 6416 | 6417 | 1 | Firenze 75-88 |
2.3.10.30.62.67 | 6417 | 6418 | 1 | Torino 67-30 |
7.23.29.51.68.77 | 6427 | 6431 | 4 | Roma 68-7 |
5.17.22.41.75.84 | 6431 | 6432 | 1 | Napoli 84-22 |
14.29.49.53.74.87 | 6435 | 6437 | 2 | Bari 49-53 |
16.18.26.42.57.70 | 6442 | 6445 | 3 | Cagliari 57-18 |
31.34.44.46.66.83 | 6445 | 6447 | 2 | Milano 34-44 |
7.14.17.20.34.83 | 6445 | 6447 | 2 | Milano 7-34-14 |
11.39.45.58.70.79 | 6451 | 6452 | 1 | Roma 45-58 |
5.21.62.73.79.90 | 6451 | 6453 | 2 | Torino 79-21 |
4.15.35.44.51.58 | 6451 | 6452 | 1 | Cagliari 4-35 |
11.22.51.52.54.56 | 6453 | 6457 | 4 | Milano 22-54 |
3.8.27.29.65.73 | 6457 | 6459 | 2 | Cagliari 73-27/Venezia 73-8 |
10.37.41.46.59.86 | 6457 | 6459 | 2 | Cagliari 41-86/Firenze 37-41 |
26.35.36.52.53.57 | 6458 | 6459 | 1 | Genova 26-57 |
6.23.44.49.54.64 | 6462 | 6463 | 1 | Palermo 64-44 |
53.54.55.60.75.86 | 6463 | 6466 | 3 | Bari 86-54 |
26.28.44.49.60.88 | 6464 | 6466 | 2 | Palermo 49-60 |
5.6.18.56.68.69 | 6464 | 6470 | 6 | Cagliari 69-56 |
2.18.29.54.55.64 | 6466 | 6468 | 2 | Genova 18-2 |
2.36.54.67.85.86 | 6466 | 6467 | 1 | Bari 85-54 |
6.9.26.31.54.61 | 6467 | 6469 | 2 | Palermo 26-61 |
10.27.38.41.69.77 | 6470 | 6471 | 1 | Venezia 10-41 |
2.53.63.73.80.89 | 6472 | 6475 | 3 | Torino 63-53 |
15.24.35.51.53.65 | 6482 | 6483 | 1 | Milano 53-51 |
15.18.59.65.74.83 | 6491 | 6492 | 1 | Venezia 59-65 |
7.14.28.38.54.66 | 6493 | 6499 | 6 | Firenze 28-38 |
19.24.38.50.53.54 | 6495 | 6501 | 6 | Venezia 24-19-54 |
17.34.35.47.58.88 | 6503 | 6506 | 3 | Napoli 17-88 |
25.30.47.56.62.81 | 6503 | 6508 | 5 | Firenze 30-62/Genova 81-56 |
24.32.62.65.68.77 | 6504 | 6508 | 4 | Firenze 65-62 |
13.37.45.53.71.84 | 6510 | 6512 | 2 | Bari 37-45 |
8.37.50.53.62.83 | 6510 | 6516 | - | - |
24.34.37.40.53.76 | 6510 | 6511 | 1 | Torino 76-24 |
3.12.37.45.50.83 | 6510 | 6512 | 2 | Bari 37-45 |
1.12.16.54.73.87 | 6510 | 6511 | 1 | Milano 12-1 |
12.28.38.57.73.75 | 6522 | 6528 | - | - |
14.16.23.28.75.87 | 6522 | 6526 | 4 | Venezia 16-87 |
24.37.39.40.43.47 | 6526 | 6529 | 3 | Cagliari 47-39 |
7.12.19.36.39.56 | 6527 | 6533 | - | - |
9.18.43.50.53.71 | 6530 | 6531 | 1 | Roma 53-9/Torino 50-53 |
18.39.47.66.70.90 | 6532 | 6538 | - | - |
8.26.62.69.78.80 | 6533 | 6534 | 1 | Palermo 80-8 |
6.34.57.65.69.88 | 6533 | 6534 | 1 | Cagliari 6-88 |
20.27.43.49.61.85 | 6536 | 6542 | - | - |
6.23.29.39.49.51 | 6536 | 6539 | 3 | Palermo 23-39/Torino 51-23 |
29.40.44.47.62.72 | 6542 | 6543 | 1 | Firenze 47-62 |
14.21.26.49.66.73 | 6549 | 6555 | - | - |
10.16.34.35.63.76 | 6551 | 6552 | 1 | Bari 34-10 |
36.43.48.52.58.85 | 6554 | 6560 | 6 | Genova 85-58/Palermo 48-85-43/Roma 36-43 |
20.23.60.76.82.88 | 6555 | 6558 | 3 | Torino 76-20 |
1.6.17.18.25.55 | 6555 | 6556 | 1 | Genova 6-17 |
2.19.43.76.77.87 | 6556 | 6561 | 5 | Cagliari 87-77 |
18.42.58.59.72.86 | 6558 | 6559 | 1 | Bari 86-59 |
4.29.35.64.87.90 | 6561 | 6566 | 5 | Firenze 64-29-90 |
16.42.71.72.78.84 | 6565 | 6566 | 1 | Milano 71-16-78 |
17.29.36.51.56.58 | 6566 | 6571 | 5 | Torino 29-36 |
4.24.37.50.52.88 | 6568 | 6570 | 2 | Palermo 37-4 |
10.34.54.75.87.88 | 6569 | 6572 | 3 | Genova 10-34 |
11.25.32.34.53.82 | 6569 | 6570 | 1 | Napoli 34-11 |
4.13.33.42.56.90 | 6576 | 6582 | - | - |
41.47.53.68.80.88 | 6577 | 6580 | 3 | Venezia 68-53 |
34.59.63.70.76.84 | 6579 | 6585 | - | - |
39.53.75.76.80.84 | 6579 | 6581 | 2 | Firenze 53-80/Torino 75-80 |
25.35.41.44.62.76 | 6579 | 6583 | 4 | Milano 44-25 |
4.9.23.30.33.68 | 6579 | 6582 | 3 | Napoli 30-68 |
9.34.38.68.78.84 | 6591 | 6596 | 5 | Firenze 38-68 |
12.17.33.35.42.87 | 6593 | 6595 | 2 | Venezia 33-87 |
21.24.53.85.88.90 | 6593 | 6598 | 5 | Cagliari 24-53/Torino 24-53 |
4.24.26.33.50.88 | 6593 | 6594 | 1 | Roma 88-4 |
22.57.80.84.89.90 | 6593 | 6597 | 4 | Bari 80-90 |
17.23.65.69.72.89 | 6606 | 6612 | 6 | Bari 23-17 |
11.23.69.73.86.90 | 6606 | 6607 | 1 | Firenze 11-73 |
11.42.47.48.81.87 | 6610 | 6616 | - | - |
18.29.47.56.59.60 | 6620 | 6624 | 4 | Roma 59-60 |
19.22.25.34.40.88 | 6621 | 6622 | 1 | Bari 34-40/Firenze 40-25-88 |
30.31.41.58.63.86 | 6623 | 6625 | 2 | Cagliari 63-58/Roma 31-58 |
14.36.54.63.72.79 | 6626 | 6630 | 4 | Bari 79-36-63 |
1.14.51.63.67.69 | 6626 | 6632 | - | - |
2.9.27.51.57.86 | 6629 | 6632 | 3 | Palermo 86-2-51 |
40.44.50.54.57.63 | 6630 | 6631 | 1 | Torino 54-63 |
16.44.55.63.71.84 | 6630 | 6636 | - | - |
4.11.20.40.51.66 | 6638 | 6639 | 1 | Milano 51-11 |
9.51.58.60.80.88 | 6643 | 6645 | 2 | Torino 9-51 |
22.24.25.40.57.80 | 6643 | 6644 | 1 | Venezia 25-22 |
8.9.31.50.54.78 | 6647 | 6649 | 2 | Genova 50-9 |
30.56.68.69.74.79 | 6652 | 6658 | 6 | Napoli 56-69 |
14.20.49.57.58.68 | 6655 | 6656 | 1 | Bari 57-14 |
4.14.32.45.59.89 | 6656 | 6662 | - | - |
11.16.31.33.38.88 | 6666 | 6672 | - | - |
5.14.24.29.32.53 | 6670 | 6671 | 1 | Bari 14-24 |
13.21.31.32.48.88 | 6674 | 6680 | 6 | Milano 21-32 |
15.37.38.48.52.63 | 6675 | 6676 | 1 | Bari 52-38 |
2.24.35.47.56.85 | 6679 | 6683 | 4 | Bari 24-35/Genova 85-2 |
18.37.57.65.71.72 | 6681 | 6683 | 2 | Roma 37-72 |
11.20.23.32.42.60 | 6681 | 6682 | 1 | Bari 23-60 |
14.43.61.71.77.90 | 6682 | 6683 | 1 | Milano 43-90 |
2.12.35.50.58.83 | 6683 | 6685 | 2 | Palermo 2-58 |
2.51.53.54.55.61 | 6683 | 6687 | 4 | Venezia 51-54 |
10.11.28.35.42.54 | 6683 | 6687 | 4 | Roma 54-11 |
7.35.44.57.69.81 | 6685 | 6686 | 1 | Bari 69-44 |
3.21.30.58.68.69 | 6686 | 6689 | 3 | Palermo 3-68 |
13.20.41.57.59.79 | 6690 | 6696 | - | - |
17.21.29.54.58.78 | 6691 | 6693 | 2 | Genova 21-58-17 |
19.36.51.52.55.61 | 6699 | 6700 | 1 | Palermo 55-52 |
22.34.36.51.57.59 | 6699 | 6700 | 1 | Venezia 51-34 |
7.18.28.41.42.46 | 6699 | 6700 | 1 | Torino 41-28 |
15.17.19.57.63.80 | 6709 | 6713 | 4 | Palermo 80-15 |
30.40.52.58.63.78 | 6713 | 6717 | 4 | Cagliari 30-52/Napoli 40-52 |
9.17.33.51.58.90 | 6713 | 6716 | 3 | Cagliari 33-17-9 |
9.17.32.40.58.82 | 6713 | 6716 | 3 | Cagliari 17-9 |
20.22.28.36.44.77 | 6720 | 6721 | 1 | Cagliari 44-77/Milano 20-28 |
2.7.10.42.51.70 | 6720 | 6721 | 1 | Genova 10-51 |
13.25.60.67.72.79 | 6720 | 6726 | 6 | Cagliari 13-79 |
18.37.41.55.68.77 | 6720 | 6726 | - | - |
10.13.17.19.34.81 | 6721 | 6722 | 1 | Genova 13-10 |
14.24.34.78.80.82 | 6721 | 6727 | - | - |
31.33.43.49.63.67 | 6723 | 6725 | 2 | Venezia 33-63 |
48.51.56.62.69.82 | 6727 | 6729 | 2 | Napoli 51-48 |
11.31.34.60.80.81 | 6729 | 6731 | 2 | Venezia 31-81 |
1.24.27.40.56.90 | 6729 | 6730 | 1 | Napoli 56-27-24 |
10.19.21.26.68.72 | 6732 | 6736 | 4 | Palermo 72-21 |
29.33.36.54.68.69 | 6732 | 6733 | 1 | Firenze 54-36 |
8.16.17.43.47.56 | 6733 | 6739 | - | - |
18.30.55.75.87.88 | 6733 | 6734 | 1 | Genova 55-87 |
1.3.12.17.26.53 | 6733 | 6734 | 1 | Bari 53-1/Cagliari 53-3 |
21.52.65.67.78.88 | 6733 | 6735 | 2 | Roma 88-67 |
7.13.41.42.56.65 | 6738 | 6744 | - | - |
3.17.50.54.66.76 | 6739 | 6744 | 5 | Venezia 17-50 |
9.18.43.53.59.89 | 6744 | 6747 | 3 | Torino 43-18 |
15.19.24.54.58.59 | 6744 | 6746 | 2 | Genova 19-54 |
13.16.35.64.78.87 | 6745 | 6747 | 2 | Roma 64-78 |
24.38.55.60.68.82 | 6746 | 6752 | - | - |
16.45.50.66.87.89 | 6748 | 6752 | 4 | Cagliari 66-50/Torino 16-45 |
3.7.29.44.57.65 | 6749 | 6753 | 4 | Genova 44-7 |
27.31.45.51.66.88 | 6760 | 6766 | - | - |
15.35.45.48.57.82 | 6760 | 6766 | 6 | Firenze 35-45/Genova 15-45 |
13.26.38.62.81.89 | 6761 | 6762 | 1 | Bari 89-13 |
10.15.24.32.48.60 | 6763 | 6769 | 6 | Genova 48-10/Venezia 32-60 |
2.48.53.56.67.79 | 6763 | 6764 | 1 | Roma 79-67 |
1.13.30.35.48.85 | 6769 | 6775 | - | - |
9.20.51.52.57.69 | 6772 | 6773 | 1 | Milano 9-20 |
3.28.44.51.57.73 | 6773 | 6776 | 3 | Napoli 73-44 |
22.43.50.64.66.75 | 6774 | 6778 | 4 | Cagliari 50-75/Roma 22-64 |
22.35.49.59.71.85 | 6774 | 6776 | 2 | Roma 59-71 |
41.44.48.67.69.70 | 6779 | 6785 | 6 | Firenze 44-48 |
5.11.30.39.56.83 | 6779 | 6783 | 4 | Milano 83-30 |
2.12.31.57.69.78 | 6781 | 6782 | 1 | Bari 31-57 |
12.31.40.52.66.67 | 6786 | 6788 | 2 | Bari 31-67/Milano 40-12/Roma 31-66 |
27.28.59.68.69.81 | 6788 | 6792 | 4 | Firenze 59-27 |
28.46.49.58.69.76 | 6789 | 6790 | 1 | Firenze 46-69 |
3.18.35.42.60.77 | 6792 | 6797 | 5 | Roma 3-60 |
17.25.34.41.63.77 | 6797 | 6803 | - | - |
26.32.34.48.54.71 | 6797 | 6798 | 1 | Palermo 48-32 |
5.29.31.39.68.80 | 6798 | 6804 | - | - |
18.19.20.24.64.86 | 6802 | 6805 | 3 | Milano 64-86/Napoli 86-18 |
18.36.61.64.82.86 | 6802 | 6805 | 3 | Milano 64-86/Napoli 86-18 |
19.20.34.55.79.85 | 6804 | 6809 | 5 | Venezia 19-20 |
4.31.35.36.37.81 | 6810 | 6812 | 2 | Genova 37-31 |
29.48.51.52.56.72 | 6811 | 6817 | - | - |
5.10.24.34.52.57 | 6814 | 6817 | 3 | Napoli 52-34 |
10.19.49.52.57.77 | 6814 | 6815 | 1 | Napoli 10-77 |
4.33.38.40.55.72 | 6814 | 6820 | - | - |
45.59.75.77.79.81 | 6814 | 6820 | - | - |
24.35.38.46.50.61 | 6815 | 6817 | 2 | Palermo 35-50 |
8.10.50.56.67.77 | 6819 | 6821 | 2 | Genova 50-10 |
9.10.28.30.45.59 | 6819 | 6822 | 3 | Napoli 28-9/Palermo 28-9 |
